Валерия Васнецова выигрывает бронзу юниорского спринта на ЛЧМ в Нове Место

25 августа 2018 года

1 40 ZUK Kamila POL 1 1 2 22:42.9 0.0
2 22 DAVIDOVA Marketa CZE 1 2 3 23:24.0 +41.1
3 44 VASNETCOVA Valeriia RUS 2 1 3 23:49.0 +1:06.1
4 37 KLEMENCIC Ziva SLO 0 1 1 24:41.9 +1:59.0
5 20 ZADRAVEC Nina SLO 1 1 2 24:47.3 +2:04.4
6 25 KLEMENCIC Polona SLO 2 1 3 24:51.9 +2:09.0
7 8 SIDORKINA Yulia RUS 1 1 2 24:52.9 +2:10.0
8 24 SUCHA Petra CZE 1 0 1 24:53.3 +2:10.4
9 18 GEMBICKA Daria POL 0 1 1 24:54.9 +2:12.0
10 41 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0 2 2 25:04.3 +2:21.4
11 35 PUCE Ieva LAT 2 0 2 25:10.2 +2:27.3
12 19 IUDINA Alena RUS 1 0 1 25:13.3 +2:30.4
13 9 CICHON Kamila POL 0 2 2 25:21.0 +2:38.1
14 31 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 0 0 0 25:21.5 +2:38.6
15 43 KRYVONOS Anna UKR 0 3 3 25:30.5 +2:47.6
16 21 KHALIULLINA Anastasiia RUS 1 2 3 25:34.0 +2:51.1
17 38 HORVATOVA Henrieta SVK 0 1 1 25:36.2 +2:53.3
18 32 MEZDREA Andreea ROU 1 1 2 25:37.2 +2:54.3
19 2 VINDISAR Nika SLO 1 1 2 25:38.1 +2:55.2
20 45 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0 3 3 25:46.4 +3:03.5
21 4 PAWLICZEK Paulina POL 1 1 2 26:12.6 +3:29.7
21 39 PICZURA Magda POL 0 0 0 26:12.6 +3:29.7
23 11 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 0 3 3 26:13.6 +3:30.7
24 30 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1 2 3 26:14.1 +3:31.2
25 34 TANAKA Kirari JPN 1 2 3 26:14.5 +3:31.6
26 27 JAKIELA Joanna POL 2 3 5 26:24.2 +3:41.3
27 42 KOVALENKO Oksana UKR 2 2 4 26:36.2 +3:53.3
28 3 TEPLA Eliska CZE 3 0 3 26:41.2 +3:58.3
29 29 REMENOVA Maria SVK 0 2 2 26:51.5 +4:08.6
30 36 SVOBODOVA Eliska CZE 1 2 3 26:59.4 +4:16.5
31 33 KARNITSKAYA Natallia BLR 2 0 2 27:06.3 +4:23.4
32 26 DMYTRENKO Valeriya UKR 2 0 2 27:07.1 +4:24.2
33 46 TEREKHOVA Anna RUS 3 2 5 27:14.2 +4:31.3
34 6 REMENOVA Zuzana SVK 2 1 3 27:18.0 +4:35.1
35 17 KOVALENKO Hanna UKR 2 2 4 27:22.6 +4:39.7
36 47 BULINA Sanita LAT 1 3 4 27:31.4 +4:48.5
37 14 HORNIAKOVA Barbora SVK 1 3 4 27:33.9 +4:51.0
38 1 KRIZOVICOVA Iva CZE 1 3 4 27:52.5 +5:09.6
39 12 HUBITSKAYA Iryna BLR 4 1 5 28:38.1 +5:55.2
40 5 ANDRAS Vivien-Bernadett ROU 1 3 4 28:43.5 +6:00.6
41 10 KOZICA Anika CRO 4 2 6 28:55.4 +6:12.5
42 28 URUMOVA Sara LTU 1 3 4 30:27.1 +7:44.2
43 15 ROMANOVA Viktorija LTU 0 2 2 30:55.7 +8:12.8
44 13 ILIC Anja SRB 4 4 8 31:12.6 +8:29.7
45 16 PONYA Sara HUN 2 5 7 33:12.1 +10:29.2
46 23 NIMPITI Georgia GRE 3 5 8 33:16.4 +10:33.5
47 7 STANIDOU Eleftheria GRE 4 1 5 34:30.3 +11:47.4

Понравилась статья? Поделись с друзьями: