1 | Ройселан Олсбю | 625 |
2 | Экхофф | 617 |
3 | Оберг Х. | 616 |
4 | Вирер | 509 |
5 | Хаузер | 490 |
6 | Пройс | 490 |
7 | Алимбекова | 448 |
8 | Оберг Э. | 443 |
9 | Шевалье-Буше | 407 |
10 | Шевалье-Буше | 404 |
1 | Васнецова | 154 |
2 | Жемо | 141 |
3 | Акимова | 120 |
4 | Шевченко | 119 |
5 | Хильдебранд | 116 |
6 | Халварссон | 106 |
7 | Бенед | 97 |
8 | Стремоус | 91 |
9 | Шеве | 90 |
10 | Скреде | 88 |
1 | Бё Й. | 709 |
2 | Лэгрейд | 645 |
3 | Бё Т. | 566 |
4 | Дале | 545 |
5 | Фийон Майе | 506 |
6 | Самюэльссон | 482 |
7 | Жаклен | 479 |
8 | Понсилуома | 464 |
9 | Фак | 436 |
10 | Хофер | 328 |
1 | Андерсен Ф. | 206 |
2 | Наврат | 186 |
3 | Баккен | 184 |
4 | Андерсен А. | 156 |
5 | Каппеллари | 136 |
6 | Стрёмсхейм | 132 |
7 | Халили | 119 |
8 | Сучилов | 97 |
9 | Браунхофер | 92 |
10 | Шмук | 92 |
2002-2021© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна