1 | Ройселан Олсбю | 543 |
2 | Экхофф | 526 |
3 | Оберг Х. | 502 |
4 | Оберг Е. | 409 |
5 | Вирер | 404 |
6 | Пройс | 385 |
7 | Алимбекова | 384 |
8 | Хаузер | 353 |
9 | Давидова | 333 |
10 | Шевалье-Буше | 332 |
1 | Глазырина | 512 |
2 | Поршнева | 458 |
3 | Хёгберг | 421 |
4 | Фойгт | 395 |
5 | Эрдал | 393 |
6 | Андерссон | 364 |
7 | Сливко | 360 |
8 | Рунгальдиер | 359 |
9 | Шерер | 353 |
10 | Старых | 326 |
1 | Бё Й. | 582 |
2 | Лэгрейд | 535 |
3 | Дале | 474 |
4 | Бё Т. | 451 |
5 | Самюэльссон | 426 |
6 | Жаклен | 406 |
7 | Понсилуома | 381 |
8 | Фийон-Майе | 373 |
9 | Фак | 361 |
10 | Клод Фаб. | 331 |
1 | Стрёмсхейм | 595 |
2 | Фратшер | 593 |
3 | Стрельцов | 496 |
4 | Перра Боте | 474 |
5 | Бугетвейт | 457 |
6 | Йестбакк | 432 |
7 | Реес | 403 |
8 | Томшин | 385 |
9 | Биркелан | 377 |
10 | Наврат | 342 |
2002-2021© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна