1 | Экхофф | 1043 |
2 | Ройселан Олсбю | 903 |
3 | Оберг Х. | 824 |
4 | Пройс | 795 |
5 | Вирер | 767 |
6 | Хаузер | 746 |
7 | Алимбекова | 652 |
8 | Шевалье-Буше | 640 |
9 | Херманн | 636 |
10 | Давидова | 622 |
1 | Войгт | 467 |
2 | Эрдал | 356 |
3 | Калкенберг | 353 |
4 | Скреде | 351 |
5 | Шевченко | 342 |
6 | Жемо | 340 |
7 | Гореева | 334 |
8 | Васнецова | 327 |
9 | Фрювирт | 322 |
10 | Егорова | 319 |
1 | Бё Й. | 1011 |
2 | Лэгрейд | 986 |
3 | Фийон Майе | 872 |
4 | Бё Т. | 855 |
5 | Дале | 809 |
6 | Жаклен | 776 |
7 | Самюэльссон | 757 |
8 | Хофер | 678 |
9 | Понсилуома | 657 |
10 | Фак | 644 |
1 | Андерсен Ф.Ф. | 534 |
2 | Наврат | 528 |
3 | Баккен | 520 |
4 | Андерсен А.Ф. | 502 |
5 | Бугетвейт | 443 |
6 | Стрелов | 437 |
7 | Стрёмсхейм | 404 |
8 | Бьентегор | 339 |
9 | Каппеллари | 339 |
10 | Поршнев | 327 |
2002-2021© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна