1 | Ройселан Олсбю | 579 |
2 | Экхофф | 560 |
3 | Оберг Х. | 550 |
4 | Вирер | 442 |
5 | Пройс | 439 |
6 | Оберг Е. | 429 |
7 | Алимбекова | 412 |
8 | Хаузер | 382 |
9 | Давидова | 364 |
10 | Шевалье-Буше | 334 |
1 | Глазырина | 512 |
2 | Поршнева | 458 |
3 | Хёгберг | 421 |
4 | Фойгт | 395 |
5 | Эрдал | 393 |
6 | Андерссон | 364 |
7 | Сливко | 360 |
8 | Рунгальдиер | 359 |
9 | Шерер | 353 |
10 | Старых | 326 |
1 | Бё Й. | 618 |
2 | Лэгрейд | 564 |
3 | Бё Т. | 511 |
4 | Дале | 499 |
5 | Самюэльссон | 454 |
6 | Жаклен | 433 |
7 | Фийон Майе | 404 |
8 | Понсилуома | 395 |
9 | Фак | 384 |
10 | Хофер | 359 |
1 | Стрёмсхейм | 595 |
2 | Фратшер | 593 |
3 | Стрельцов | 496 |
4 | Перра Боте | 474 |
5 | Бугетвейт | 457 |
6 | Йестбакк | 432 |
7 | Реес | 403 |
8 | Томшин | 385 |
9 | Биркелан | 377 |
10 | Наврат | 342 |
2002-2021© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна