1 | Ройселан Олсбю | 589 |
2 | Экхофф | 583 |
3 | Оберг Х. | 562 |
4 | Вирер | 485 |
5 | Пройс | 447 |
6 | Алимбекова | 446 |
7 | Хаузер | 442 |
8 | Оберг Э. | 429 |
9 | Шевалье-Буше | 382 |
10 | Шевалье-Буше | 364 |
1 | Васнецова | 154 |
2 | Жемо | 141 |
3 | Акимова | 120 |
4 | Шевченко | 119 |
5 | Хильдебранд | 116 |
6 | Халварссон | 106 |
7 | Бенед | 97 |
8 | Стремоус | 91 |
9 | Шеве | 90 |
10 | Скреде | 88 |
1 | Бё Й. | 649 |
2 | Лэгрейд | 618 |
3 | Бё Т. | 537 |
4 | Дале | 513 |
5 | Самюэльссон | 454 |
6 | Фийон Майе | 452 |
7 | Жаклен | 449 |
8 | Понсилуома | 433 |
9 | Хофер | 402 |
10 | Фак | 388 |
1 | Андерсен Ф. | 206 |
2 | Наврат | 186 |
3 | Баккен | 184 |
4 | Андерсен А. | 156 |
5 | Каппеллари | 136 |
6 | Стрёмсхейм | 132 |
7 | Халили | 119 |
8 | Сучилов | 97 |
9 | Браунхофер | 92 |
10 | Шмук | 92 |
2002-2021© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна