1 | Мякяряйнен | 822 |
2 | Кузьмина | 819 |
3 | Домрачева | 804 |
4 | Дальмайер | 730 |
5 | Вирер | 681 |
6 | Витоцци | 588 |
7 | Бескон | 582 |
8 | Виткова | 545 |
9 | Хильдебранд | 539 |
10 | Хинц | 522 |
1 | Хорхлер К. | 675 |
2 | Шевалье Кл. | 613 |
3 | Хорхлер Н. | 604 |
4 | Услугина | 490 |
5 | Латюлллье | 458 |
6 | Куммер | 419 |
7 | Резцова | 406 |
8 | Кайшева | 404 |
9 | Загоруйко | 394 |
10 | Журавок | 382 |
1 | Фуркад М. | 1116 |
2 | Бё Й. | 1027 |
3 | Шипулин | 697 |
4 | Пайфер | 668 |
5 | Хофер | 637 |
6 | Фак | 602 |
7 | Бё Т. | 591 |
8 | Дестье | 579 |
9 | Долль | 532 |
10 | Фийон-Майе | 518 |
1 | Кристиансен | 721 |
2 | Йестбакк | 587 |
3 | Пащенко | 571 |
4 | Клод Фаб. | 540 |
5 | Йермунсхауг | 530 |
6 | Слепов | 475 |
7 | Логинов | 456 |
8 | Граф | 441 |
9 | Ненсетер | 432 |
10 | Бугетвейт | 418 |
2002-2018© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна