1 | Экхофф | 803 |
2 | Оберг Х. | 765 |
3 | Ройселан Олсбю | 759 |
4 | Хаузер | 679 |
5 | Вирер | 639 |
6 | Пройс | 638 |
7 | Шевалье-Буше | 531 |
8 | Оберг Э. | 522 |
9 | Алимбекова | 503 |
10 | Давидова | 501 |
1 | Войгт | 381 |
2 | Жемо | 340 |
3 | Васнецова | 306 |
4 | Калкенберг | 294 |
5 | Фрювирт | 283 |
6 | Вейдель | 278 |
7 | Эрдал | 270 |
8 | Шевченко | 270 |
9 | Дейгентеш | 262 |
10 | Йохансен | 257 |
1 | Бё Й. | 871 |
2 | Лэгрейд | 839 |
3 | Дале | 720 |
4 | Фийон Майе | 678 |
5 | Бё Т. | 663 |
6 | Жаклен | 617 |
7 | Самюэльссон | 617 |
8 | Понсилуома | 580 |
9 | Хофер | 540 |
10 | Пайфер | 521 |
1 | Баккен | 452 |
2 | Андерсен Ф. | 451 |
3 | Наврат | 442 |
4 | Стрёмсхейм | 404 |
5 | Андерсен А. | 401 |
6 | Бугетвейт | 380 |
7 | Стрелов | 380 |
8 | Поршнев | 311 |
9 | Бьентегор | 262 |
10 | Халили | 241 |
2002-2021© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна