1 | Вирер | 96 |
2 | Давидова | 78 |
3 | Рёйселан Олсбю | 76 |
4 | Симон | 72 |
5 | Пройс | 72 |
6 | Хеки | 72 |
7 | Перссон | 64 |
8 | Куклина | 63 |
9 | Херманн | 61 |
10 | Оберг Х. | 31 |
1 | Старых | 145 |
2 | Хёгберг | 143 |
3 | Глазырина | 136 |
4 | Пидгрушна | 126 |
5 | Поршнева | 111 |
6 | Гербулова | 101 |
7 | Эрдал | 100 |
8 | Рунгальдиер | 79 |
9 | Лиен | 78 |
10 | Кардуриш | 76 |
1 | Фуркад М. | 100 |
2 | Бё Т. | 92 |
3 | Бё Й. | 91 |
4 | Елиссеев | 82 |
5 | Дестье | 81 |
6 | Фийон-Майе | 77 |
7 | Логинов | 75 |
8 | Жаклин | 73 |
9 | Бьентегор | 62 |
10 | Клод Фаб. | 57 |
1 | Йестбакк | 157 |
2 | Фратшер | 156 |
3 | Наврат | 125 |
4 | Петтерсен | 120 |
5 | Андерсен | 120 |
6 | Халили | 98 |
7 | Бугетвейт | 95 |
8 | Стрёмсхейм | 79 |
9 | Стрельцов | 76 |
10 | Перри Бото | 72 |
2002-2019© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна