1 | Вирер | 188 |
2 | Тандревол | 161 |
3 | Оберг Х. | 155 |
4 | Рёйселан Олсбю | 136 |
5 | Симон | 123 |
6 | Бреза | 119 |
7 | Экхофф | 107 |
8 | Перссон | 105 |
9 | Хеки | 105 |
10 | Миронова | 104 |
1 | Старых | 256 |
2 | Глазырина | 253 |
3 | Поршнева | 244 |
4 | Эрдал | 200 |
5 | Хаммершмидт | 172 |
6 | Шевнина | 167 |
7 | Рунгальдиер | 159 |
8 | Гербулова | 158 |
9 | Хёкберг | 143 |
10 | Бекх | 141 |
1 | Бё Й. | 211 |
2 | Логинов | 177 |
3 | Дестье | 175 |
4 | Бё Т. | 168 |
5 | Фуркад | 162 |
6 | Елисеев | 155 |
7 | Жаклин | 144 |
8 | Фийон-Майе | 136 |
9 | Хофер | 124 |
10 | Бьентегор | 112 |
1 | Йестбакк | 276 |
2 | Фратшер | 245 |
3 | Бугетвейт | 227 |
4 | Халили | 192 |
5 | Наврат | 173 |
6 | Перри Бото | 172 |
7 | Стрельцов | 156 |
8 | Стрёмсхейм | 151 |
9 | Реес | 141 |
10 | Семенов | 139 |
2002-2019© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна