1 | Витоцци | 713 |
2 | Вирер | 706 |
3 | Рёйселан Олсбю | 640 |
4 | Кузьмина | 620 |
5 | Мякарайнен | 545 |
6 | Фиалкова П. | 526 |
7 | Хойниш | 468 |
8 | Кривко | 427 |
9 | Оберг | 423 |
10 | Шевалье А. | 421 |
1 | Андерссон | 465 |
2 | Хёгберг | 460 |
3 | Сливко | 440 |
4 | Хорхлер Н. | 371 |
5 | Скотхейм | 361 |
6 | Линдквист | 336 |
7 | Морозова | 335 |
8 | Гербулова | 326 |
9 | Хеттих | 314 |
10 | Белкина Н. | 291 |
1 | Бё Й. | 936 |
2 | Логинов | 609 |
3 | Дестье | 588 |
4 | Фуркад М. | 554 |
5 | Эдер | 541 |
6 | Фийон Майе | 536 |
7 | Пайфер | 508 |
8 | Гигонна | 503 |
9 | Эберхард Дж. | 475 |
10 | Хофер | 471 |
1 | Бабиков | 520 |
2 | Поварницын | 440 |
3 | Корастылев | 432 |
4 | Фратшер | 423 |
5 | Йестбакк | 416 |
6 | Дале | 410 |
7 | Баккен | 397 |
8 | Бег | 358 |
9 | Фуркад С. | 312 |
10 | Богетвейт | 312 |
2002-2019© biathlon-russia.ru. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на Российский Фан-Клуб Биатлона обязательна