Результаты первого мужского спринта на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли

6 января 2018 года

1 23 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 25:10.8 0.0 60 160 

2 74 GJESBAKK Fredrik NOR 0 0 0 25:15.0 +4.2 54 154

3 56 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0 1 1 25:21.3 +10.5 48 148

4 10 PASHCHENKO Petr RUS 0 0 0 25:33.7 +22.9 43 143

5 70 OTCENAS Martin SVK 0 0 0 25:46.8 +36.0 40 140

6 40 MALYSHKO Dmitry RUS 0 0 0 25:49.9 +39.1 38 138


7 67 CLAUDE Fabien FRA 0 1 1 25:53.9 +43.1 36 136

8 2 KORNEV Alexey RUS 0 1 1 25:57.7 +46.9 34 134

9 50 DOTSENKO Andriy UKR 0 0 0 26:04.6 +53.8 32 132

10 17 BURKHALTER Joscha SUI 0 0 0 26:07.3 +56.5 31 131

11 49 GRAF Florian GER 0 1 1 26:07.5 +56.7 30 130

12 42 ZEMLICKA Milan CZE 0 1 1 26:10.2 +59.4 29 129

13 75 KAZAR Matej SVK 1 0 1 26:10.9 +1:00.1 28 128

14 76 CURRIER Russell USA 0 0 0 26:11.9 +1:01.1 27 127

15 73 YEREMIN Roman KAZ 1 0 1 26:14.4 +1:03.6 26 126

16 39 DUTTO Pietro ITA 0 0 0 26:16.5 +1:05.7 25 125

17 81 BEGUE Aristide FRA 0 0 0 26:18.2 +1:07.4 24 124

18 69 LATYPOV Eduard RUS 2 0 2 26:21.6 +1:10.8 23

19 19 ZOBEL David GER 0 1 1 26:22.5 +1:11.7 22 122

20 24 SLEPOV Alexey RUS 2 0 2 26:29.7 +1:18.9 21

21 41 NAWRATH Philipp GER 2 1 3 26:34.9 +1:24.1 20 120

22 35 BRICIS Ilmars LAT 0 0 0 26:35.1 +1:24.3 19 119

23 9 KRISTEJN Lukas CZE 0 2 2 26:35.4 +1:24.6 18 118

24 110 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1 1 2 26:35.5 +1:24.7 17 117

25 93 ZINI Rudy ITA 0 0 0 26:36.5 +1:25.7 16 116

26 53 SCHOMMER Paul USA 0 0 0 26:37.2 +1:26.4 15 115

27 16 DAVIES Macx CAN 0 1 1 26:37.6 +1:26.8 14 114

28 11 WILLEITNER Michael GER 1 2 3 26:40.4 +1:29.6 13

29 80 FRATZSCHER Lucas GER 1 1 2 26:48.2 +1:37.4 12

30 84 ROERVIK Fredrik NOR 1 0 1 26:48.4 +1:37.6 11

31 18 KRUPCIK Matej CZE 1 1 2 26:48.6 +1:37.8 10 110

32 36 NORDGREN Leif USA 1 1 2 26:50.6 +1:39.8 9 109

33 3 DUMONT Clement FRA 1 1 2 26:53.6 +1:42.8 8

34 51 LESIUK Taras UKR 0 1 1 26:55.0 +1:44.2 7 107

35 58 ERIKSSON Christofer SWE 1 1 2 26:55.4 +1:44.6 6 106

36 33 ZINI Saverio ITA 1 1 2 26:59.5 +1:48.7 5 105

37 91 AALVIK Erling NOR 4 0 4 26:59.7 +1:48.9 4

38 62 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0 2 2 27:04.0 +1:53.2 3 103

39 64 NENSETER Aslak NOR 2 1 3 27:05.6 +1:54.8 2

40 85 SZCZUREK Lukasz POL 0 1 1 27:10.0 +1:59.2 1 101

41 100 DUDCHENKO Anton UKR 0 0 0 27:16.2 +2:05.4 100

42 57 SMOLSKI Anton BLR 2 0 2 27:18.3 +2:07.5 99

43 38 ARMGREN Ted SWE 1 0 1 27:18.4 +2:07.6 98

44 108 GROSS Marco GER 0 0 0 27:21.5 +2:10.7

45 71 BACCHETTA Nirando SUI 1 0 1 27:22.8 +2:12.0 96

46 92 MAEDA Ryo JPN 0 0 0 27:24.8 +2:14.0 95

47 26 NAKAJIMA Yuki JPN 1 1 2 27:30.6 +2:19.8 94

48 106 RODIGARI Paolo ITA 0 0 0 27:30.9 +2:20.1

49 102 JANIK Mateusz POL 0 1 1 27:33.4 +2:22.6 92

50 12 TRIFONOV Alexandr KAZ 0 1 1 27:35.8 +2:25.0 91

51 25 CHOI Dujin KOR 0 0 0 27:43.3 +2:32.5 90

52 55 SERBAN Denis ROU 0 1 1 27:44.4 +2:33.6 89

53 87 TRIXL Sebastian AUT 0 2 2 27:47.9 +2:37.1 88

54 98 BRANDT Oskar SWE 0 1 1 27:49.4 +2:38.6 87

55 78 IVKO Maksym UKR 1 0 1 27:49.9 +2:39.1

56 107 GEGO Hunor ROU 0 1 1 27:51.9 +2:41.1 85

57 27 SHYNKEVICH Raman BLR 1 1 2 27:52.7 +2:41.9 84

58 45 JAKOB Patrick AUT 1 1 2 27:55.6 +2:44.8 83

59 54 DAROZHKA Aliaksandr BLR 1 3 4 28:06.1 +2:55.3 82

60 13 BALOGA Matej SVK 1 2 3 28:06.4 +2:55.6 81

61 104 ELLINGSON Jakob USA 0 2 2 28:10.9 +3:00.1

62 61 STOYANOV Kristiyan BUL 1 0 1 28:18.4 +3:07.6 79

63 111 INVENIUS Tuukka FIN 1 2 3 28:18.7 +3:07.9 78

64 31 UNGUREANU Marius ROU 1 2 3 28:19.6 +3:08.8 77

65 60 KODAMA Shohei JPN 3 0 3 28:21.0 +3:10.2 76

66 7 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1 0 1 28:24.9 +3:14.1 75

66 34 OZTUNC Zana TUR 0 2 2 28:24.9 +3:14.1 75

68 77 BURIAN Jan CZE 1 0 1 28:25.8 +3:15.0

69 29 GUZIK Grzegorz POL 0 4 4 28:38.7 +3:27.9

70 101 PROCHAZKA Jakub CZE 1 2 3 28:38.8 +3:28.0

71 1 TALIHAERM Johan EST 0 4 4 28:41.6 +3:30.8 70

72 28 PARTALOV Dimitar BUL 0 0 0 28:44.5 +3:33.7 69

73 105 NYKVIST Emil SWE 0 0 0 28:44.6 +3:33.8

74 37 DEMKOV Deivid LTU 0 2 2 28:48.5 +3:37.7 67

75 21 TRUSH Vitaliy UKR 1 2 3 28:48.7 +3:37.9

76 47 ZHU Zhenyu CHN 1 1 2 28:49.0 +3:38.2 65

77 94 FLORE Raul Antonio ROU 1 1 2 28:49.7 +3:38.9

78 52 CRNKOVIC Kresimir CRO 3 2 5 28:52.2 +3:41.4 63

79 65 SIKK Tarvi EST 0 1 1 28:56.6 +3:45.8 62

80 89 KRYUKO Viktar BLR 1 2 3 28:59.3 +3:48.5

81 30 LEMMERER Harald AUT 3 4 7 29:01.4 +3:50.6 59

82 5 RASTIC Ajlan SRB 2 0 2 29:06.5 +3:55.7 57

83 32 SCHIELLERUP Anders Emil DEN 0 0 0 29:17.1 +4:06.3 55

84 14 YAN Xingyuan CHN 1 3 4 29:19.0 +4:08.2 53

85 4 DUBALARI Liviu MDA 0 1 1 29:21.5 +4:10.7 51

86 90 HUHTALA Teemu FIN 0 3 3 29:26.7 +4:15.9 49

87 68 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1 4 5 29:44.9 +4:34.1 47

88 22 GUSTAFSSON Daniel SWE 3 3 6 29:57.0 +4:46.2

89 8 PETROVIC Filip CRO 2 1 3 30:13.9 +5:03.1 43

90 63 OSIPOVS Nikita LAT 1 1 2 30:20.9 +5:10.1 41

91 99 VALENTA Robert SVK 0 3 3 30:39.4 +5:28.6

92 103 VELCHEV Petar BUL 0 2 2 30:48.6 +5:37.8 37

93 97 WANG Wei CHN 0 2 2 30:59.8 +5:49.0 35

94 95 USTUNTAS Mehmet TUR 0 1 1 31:02.5 +5:51.7 33

95 48 GYALLAI Soma HUN 2 1 3 31:03.5 +5:52.7 31

96 88 ROMANOV Nikita LTU 2 1 3 31:10.1 +5:59.3 29

97 83 YAVRIYSKI Borislav BUL 0 1 1 31:13.4 +6:02.6

98 43 OTGONDAVAA Gantulga MGL 1 3 4 31:30.0 +6:19.2 25

99 15 PANYIK David HUN 2 1 3 31:33.4 +6:22.6 23

100 20 JADA Stavre MKD 2 1 3 31:42.1 +6:31.3 21

101 82 DALECKIS Dzintars LAT 1 1 2 31:42.4 +6:31.6 19

102 86 PETROVIC Mislav CRO 1 1 2 32:03.9 +6:53.1 17

103 72 GAIDUC Nicolae MDA 1 3 4 32:09.5 +6:58.7 15

104 46 AVDIC Dzenis SRB 1 3 4 32:41.4 +7:30.6 13

105 79 HRKALOVIC Emir SRB 0 0 0 34:34.1 +9:23.3 11

106 96 REZNICSEK Zsolt HUN 1 1 2 35:55.4 +10:44.6 9

Did not finish

44 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 4

Did not start

6 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN

59 RANTA Jaakko FIN

66 MORTON Damon AUS

109 LAZOUSKI Dzmitry BLR

Понравилась статья? Поделись с друзьями: