Игорь Малиновский выиграл гонку преследования на Чемпионате Европы среди юниоров в Поклюке

4 февраля 2018 года

1 1 MALINOVSKII Igor RUS 0 1 1 1 3 35:41.0 60
2 3 TSYMBAL Bogdan UKR 0 0 1 0 1 +1.8 54
3 7 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0 0 0 2 2 +8.6 48
4 2 KHALILI Said Karimulla RUS 0 1 2 2 5 +1:01.5 43
5 4 CAPPELLARI Daniele ITA 0 0 2 1 3 +1:06.4 40
6 5 INVENIUS Tuukka FIN 1 0 2 0 3 +1:11.2 38
7 12 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 0 0 1 2 3 +2:08.7 36
8 23 BOURGEOIS REPUBLIQUE FRA 0 0 1 0 1 +2:25.3 34
9 24 RANTA Jaakko FIN 0 0 0 0 0 +2:35.6 32
10 19 TOMSHIN Vasilii RUS 0 0 0 2 2 +2:37.2 31
11 8 CLAUDE Emilien FRA 1 1 1 1 4 +2:39.2 30
12 6 BANYS Linas LTU 0 0 2 1 3 +2:51.5 29
13 22 LAMURE Morgan FRA 0 1 1 2 4 +3:03.2 28
14 27 BRAUNHOFER Patrick ITA 1 0 1 1 3 +3:07.0 27
15 29 STALDER Sebastian SUI 1 0 1 0 2 +3:10.1 26
16 18 SZWAJNOS Marcin POL 0 0 2 1 3 +3:12.9 25
17 16 KARLIK Mikulas CZE 1 1 2 1 5 +3:18.9 24
18 10 MALEEV Viacheslav RUS 1 1 1 3 6 +3:28.9 23
19 11 MAHON Sebastien FRA 1 2 3 0 6 +3:31.2 22
20 15 RAFFIN Leo FRA 1 0 0 1 2 +3:32.9 21
21 17 FLORE Raul Antonio ROU 0 1 1 0 2 +3:59.5 20
22 21 HORNIG Vitezslav CZE 1 1 2 1 5 +4:05.3 19
23 31 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0 2 1 1 4 +4:05.8 18
24 13 STVRTECKY Jakub CZE 1 1 2 2 6 +4:26.3 17
25 35 KOSHOVETS Vladyslav UKR 0 0 2 0 2 +4:30.8 16
26 41 STOYANOV Kristiyan BUL 1 2 0 0 3 +4:30.9 15
27 20 OVSYANNIKOV Anton RUS 1 1 2 1 5 +4:34.7 14
28 33 HARTWEG Niklas SUI 0 1 1 0 2 +4:44.0 13
29 14 TSIURYN Kiryl BLR 1 0 1 1 3 +4:48.3 12
30 37 DURAND Michael ITA 1 1 2 0 4 +4:48.6 11
31 38 NOVOPASHIN Ilia RUS 0 0 1 1 2 +5:01.2 10
32 40 CHEPYZHOV Roman BLR 0 0 0 1 1 +5:08.2 9
33 48 TELEN Serhiy UKR 0 1 0 1 2 +5:18.2 8
34 34 NICASE Mattia ITA 0 2 0 1 3 +5:18.6 7
35 30 TRIEB Michael AUT 1 0 1 1 3 +5:21.0 6
36 25 OZTUNC Zana TUR 2 1 1 0 4 +5:21.7 5
37 32 JANIK Wojciecj POL 1 0 1 0 2 +5:22.8 4
38 28 PANCERZ Przemyslaw POL 1 0 2 1 4 +5:34.1 3
39 39 BRYHADYR Ruslan UKR 1 0 1 2 4 +5:42.7 2
40 9 KIREYEV Vladislav KAZ 1 1 0 0 2 +5:59.6 1
41 26 COLTEA George Marian ROU 1 1 2 1 5 +6:07.7
42 47 STULIK Dominik CZE 0 0 0 1 1 +6:40.9
43 49 PLANKO Lovro SLO 1 0 3 2 6 +6:47.6
44 56 LEITGEB Simon ITA 1 1 2 1 5 +6:53.3
45 36 KIERS Trevor CAN 1 2 1 2 6 +6:56.4
46 51 MISE Edgars LAT 0 2 0 1 3 +7:03.4
47 43 CERVENKA Vaclav USA 0 2 3 1 6 +7:14.2
48 46 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1 0 1 0 2 +7:18.9
49 45 VIDMAR Anton SLO 3 0 0 0 3 +7:47.5
50 53 BUTA Florin-Catalin ROU 2 0 2 2 6 +8:16.0
51 44 HRABENNIKAU Aliaksei BLR 0 1 4 1 6 +8:21.9
52 50 PITZER Lucas AUT 1 1 3 2 7 +8:33.7
53 52 SKORUSA Wojciech POL 0 4 1 1 6 +9:01.6
54 54 OHLSSON Oskar SWE 2 0 2 4 8 +9:10.2
55 55 MIKYSKA Tomas CZE 1 1 2 2 6 +9:26.7
56 42 FOMIN Maksim LTU 4 0 2 1 7 +9:42.6
57 59 ELDEN Ryan CAN 0 0 2 2 4 +9:54.1
58 57 BRANDT Victor SWE 1 2 2 1 6 +11:48.9
Did not start
58 TRIXL Sebastian AUT
60 COLIC Milos BIH
Jury Decisions
Time Adjustments
25 OZTUNC Zana TUR +30.0 IBU DR 5.3
45 VIDMAR Anton SLO +30.0 IBU DR 5.3

Понравилась статья? Поделись с друзьями: