Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе Кубка Мира в Антхольце

22 января 2012 года

Масс-старт, женщины, 12.5 км., 6-ой этап КМ, Антхольц-Антерсельва, Италия

1 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0+0+0 2 35:03.6 0.0
2 KUZMINA Anastasiya SVK 0+0+0+1 1 35:28.8 +25.2
3 NEUNER Magdalena GER 0+0+0+2 2 35:35.7 +32.1
4 BERGER Tora NOR 1+1+1+0 3 35:56.7 +53.1
5 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1+0+1 2 35:59.3 +55.7
6 SEMERENKO Vita UKR 1+0+0+1 2 36:00.1 +56.5
7 ZAITSEVA Olga RUS 1+0+0+1 2 36:03.5 +59.9
8 EKHOLM Helena SWE 1+0+0+0 1 36:04.4 +1:00.8
9 DORIN HABERT Marie FRA 1+0+0+0 1 36:12.8 +1:09.2
10 GREGORIN Teja SLO 0+0+0+1 1 36:24.8 +1:21.2
11 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 2+1+0+2 5 36:39.9 +1:36.3
12 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+1+0 1 36:40.0 +1:36.4
13 HENKEL Andrea GER 2+0+0+0 2 36:43.7 +1:40.1
14 PALKA Krystyna POL 0+1+1+0 2 36:48.9 +1:45.3
15 BRUNET Marie Laure FRA 1+0+1+0 2 37:04.3 +2:00.7
16 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+2+0+2 5 37:05.4 +2:01.8
17 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1+0+1 3 37:09.4 +2:05.8
18 YURLOVA Ekaterina RUS 0+0+0+2 2 37:12.3 +2:08.7
19 SEMERENKO Valj UKR 0+0+1+2 3 37:13.7 +2:10.1
20 VILUKHINA Olga RUS 3+1+0+0 4 37:15.0 +2:11.4
21 SKARDINO Nadezhda BLR 1+0+0+0 1 37:28.0 +2:24.4
22 PONZA Michela ITA 1+0+0+0 1 37:33.6 +2:30.0
23 BACHMANN Tina GER 1+2+1+1 5 37:49.1 +2:45.5
24 BURDYGA Natalya UKR 1+0+1+1 3 37:54.8 +2:51.2
25 HILDEBRAND Franziska GER 2+1+0+0 3 38:08.2 +3:04.6
26 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+2+0+1 3 38:18.3 +3:14.7
27 DUNKLEE Susan USA 0+2+0+3 5 38:27.4 +3:23.8
28 RINGEN Elise NOR 1+1+3+1 6 38:42.2 +3:38.6
29 HALLER Katja ITA 0+1+0+0 1 38:49.5 +3:45.9
30 GÖSSNER Miriam GER 1+1+2+3 7 40:52.6 +5:49.0

Понравилась статья? Поделись с друзьями: