Результаты мужской эстафеты на этапе КМ в Антерсельве

22 января 2023 года

1 1 NOR — NORWAY 0+6 1:11:50.2 0.0 90 420
1 — 1 r LAEGREID Sturla Holm 0+0 0+1 0+1 18:10.2 3 18:10.2 3 +12.3
1 — 2 g BOE Tarjei 0+1 0+0 0+1 18:02.1 2 36:12.3 1 0.0
1 — 3 y BOE Johannes Thingnes 0+2 0+0 0+2 17:22.4 1 53:34.7 1 0.0
1 — 4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+1 0+1 0+2 18:15.5 1 1:11:50.2 1 0.0
2 3 FRA — FRANCE 0+6 1:12:49.2 +59.0 75 390
3 — 1 r GUIGONNAT Antonin 0+1 0+0 0+1 17:57.9 1 17:57.9 1 0.0
3 — 2 g CLAUDE Fabien 0+1 0+1 0+2 18:23.8 4 36:21.7 2 +9.4
3 — 3 y JACQUELIN Emilien 0+0 0+0 0+0 17:43.0 2 54:04.7 2 +30.0
3 — 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+2 0+3 18:44.5 5 1:12:49.2 2 +59.0
3 2 GER — GERMANY 1+11 1:14:07.7 +2:17.5 60 360
2 — 1 r ZOBEL David 0+1 0+0 0+1 18:11.0 5 18:11.0 5 +13.1
2 — 2 g KUEHN Johannes 0+1 0+1 0+2 18:11.0 3 36:22.0 3 +9.7
2 — 3 y DOLL Benedikt 0+3 0+0 0+3 18:22.8 5 54:44.8 3 +1:10.1
2 — 4 b REES Roman 0+2 1+3 1+5 19:22.9 11 1:14:07.7 3 +2:17.5 ...читать дальше

Результаты женской эстафеты на этапе КМ в Антерсельве

22 января 2023 года

1 4 FRA — FRANCE 0+2 1:07:21.3 0.0 90 420
4 — 1 r JEANMONNOT Lou 0+0 0+1 0+1 16:50.5 1 16:50.5 1 0.0
4 — 2 g CHEVALIER-BOUCHET Anais 0+1 0+0 0+1 16:47.9 1 33:38.4 1 0.0
4 — 3 y CHEVALIER Chloe 0+0 0+0 0+0 16:57.2 3 50:35.6 1 0.0
4 — 4 b SIMON Julia 0+0 0+0 0+0 16:45.7 2 1:07:21.3 1 0.0
2 1 SWE — SWEDEN 0+8 1:08:06.5 +45.2 75 390
1 — 1 r PERSSON Linn 0+1 0+0 0+1 16:58.7 2 16:58.7 2 +8.2
1 — 2 g MAGNUSSON Anna 0+3 0+0 0+3 17:29.1 7 34:27.8 5 +49.4
1 — 3 y OEBERG Hanna 0+1 0+0 0+1 16:20.5 1 50:48.3 2 +12.7
1 — 4 b OEBERG Elvira 0+0 0+3 0+3 17:18.2 4 1:08:06.5 2 +45.2
3 2 GER — GERMANY 0+10 1:08:38.2 +1:16.9 60 360
2 — 1 r VOIGT Vanessa 0+0 0+2 0+2 17:06.4 4 17:06.4 4 +15.9
2 — 2 g SCHNEIDER Sophia 0+1 0+2 0+3 17:03.6 2 34:10.0 3 +31.6
2 — 3 y HETTICH-WALZ Janina 0+1 0+1 0+2 16:58.3 4 51:08.3 3 +32.7
2 — 4 b KEBINGER Hanna 0+2 0+1 0+3 17:29.9 5 1:08:38.2 3 +1:16.9 ...читать дальше

Результаты мужского пасьюта на этапе КМ в Антерсельве

21 января 2023 года

1 1 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 1 1 2 31:24.4 90
2 3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 0 0 +40.2 75
3 2 PONSILUOMA Martin SWE 1 1 0 0 2 +1:02.1 60
4 4 REES Roman GER 1 0 0 0 1 +1:34.3 50
5 15 DALE Johannes NOR 0 0 0 1 1 +2:00.8 45
6 5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 1 2 0 4 +2:17.8 40 ...читать дальше

Результаты женского пасьюта на этапе КМ в Антерсельве

21 января 2023 года

1 6 HERRMANN-WICK Denise GER 0 1 0 1 2 29:53.1 90
2 13 VITTOZZI Lisa ITA 0 0 0 0 0 +11.0 75
3 3 OEBERG Elvira SWE 0 1 0 1 2 +17.2 60
4 11 OEBERG Hanna SWE 0 2 1 0 3 +21.5 50
5 4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0 1 0 2 3 +25.4 45
6 16 DAVIDOVA Marketa CZE 0 0 1 1 2 +27.6 40 ...читать дальше

Результаты мужского спринта на этапе КМ в Антерсельве

20 января 2023 года

1 7 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 1 22:44.1 0.0 90 160
2 19 PONSILUOMA Martin SWE 1 0 1 23:15.5 +31.4 75 154
3 11 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 23:21.4 +37.3 60 148
4 48 REES Roman GER 1 0 1 23:40.8 +56.7 50 143
5 33 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 0 1 23:41.1 +57.0 45 140
6 21 JACQUELIN Emilien FRA 0 1 1 23:51.6 +1:07.5 40 138 ...читать дальше

Яндекс цитирования