Евгений Гараничев выигрывает серебро в спринте на этаеп КМ в Антхольце

22 января 2015 года

1 29 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 23:18.8 0.0
2 42 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 23:32.8 +14.0
3 48 FAK Jakov SLO 0+1 1 23:38.9 +20.1
4 49 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 23:39.7 +20.9
5 53 GREEN Brendan CAN 0+0 0 23:43.2 +24.4 

6 85 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0 0 23:52.0 +33.2
7 27 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 23:53.0 +34.2
8 46 EDER Simon AUT 1+0 1 23:54.7 +35.9
9 9 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 24:02.0 +43.2
10 15 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 24:04.4 +45.6
11 68 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 24:06.9 +48.1
12 57 EBERHARD Julian AUT 2+0 2 24:07.4 +48.6
13 17 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1 1 24:10.0 +51.2
14 6 ILIEV Vladimir BUL 0+1 1 24:13.3 +54.5
15 4 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0 0 24:13.6 +54.8
16 28 LAPSHIN Timofey RUS 0+1 1 24:19.3 +1:00.5
17 40 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+1 2 24:23.0 +1:04.2
18 34 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 24:25.5 +1:06.7
19 45 LESSER Erik GER 0+2 2 24:27.0 +1:08.2
20 32 LINDSTROEM Fredrik SWE 1+0 1 24:30.4 +1:11.6
21 50 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+0 2 24:34.4 +1:15.6
22 38 PRYMA Artem UKR 0+1 1 24:36.8 +1:18.0
23 1 KRCMAR Michal CZE 0+1 1 24:37.0 +1:18.2
24 66 OS Alexander NOR 1+0 1 24:38.4 +1:19.6
25 10 yr FOURCADE Martin FRA 1+1 2 24:38.6 +1:19.8
26 88 DOLL Benedikt GER 1+1 2 24:40.4 +1:21.6
27 76 DOLDER Mario SUI 1+0 1 24:41.2 +1:22.4
28 3 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 2 24:42.0 +1:23.2
29 19 FILLON MAILLET  Quentin FRA 2+0 2 24:43.0 +1:24.2
30 14 BOEHM Daniel GER 0+1 1 24:43.2 +1:24.4
31 5 BOE Johannes Thingnes NOR 2+1 3 24:43.7 +1:24.9
32 37 BAILEY Lowell USA 0+1 1 24:50.0 +1:31.2
33 41 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2 2 24:50.9 +1:32.1
=34 16 HOFER Lukas ITA 1+1 2 24:57.5 +1:38.7
=34 44 KAZAR Matej SVK 2+0 2 24:57.5 +1:38.7
36 84 PECHENKIN Aleksandr RUS 0+1 1 24:57.9 +1:39.1
37 11 BIRNBACHER Andreas GER 2+0 2 25:00.6 +1:41.8
38 47 KOMATZ David AUT 0+1 1 25:00.8 +1:42.0
39 25 WINDISCH Dominik ITA 2+1 3 25:03.8 +1:45.0
40 92 HASILLA Tomas SVK 0+1 1 25:05.4 +1:46.6
41 63 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1 2 25:08.9 +1:50.1
42 13 PUCHIANU Cornel ROU 0+2 2 25:15.2 +1:56.4
43 102 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+0 0 25:17.5 +1:58.7
44 99 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 25:17.6 +1:58.8
45 23 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1 2 25:18.4 +1:59.6
46 36 BOE Tarjei NOR 0+2 2 25:18.7 +1:59.9
47 94 JOUTY Baptiste FRA 0+1 1 25:20.8 +2:02.0
48 67 BURKE Tim USA 1+2 3 25:20.9 +2:02.1
49 22 SAVITSKIY Yan KAZ 1+1 2 25:21.0 +2:02.2
50 18 SLESINGR Michal CZE 1+1 2 25:21.4 +2:02.6
51 39 ROESCH Michael BEL 0+2 2 25:22.1 +2:03.3
52 103 GOW Christian CAN 0+0 0 25:22.7 +2:03.9
53 52 TRSAN Rok SLO 0+0 0 25:23.2 +2:04.4
54 33 GROSSEGGER Sven AUT 1+2 3 25:23.9 +2:05.1
55 7 LIADOV Yuryi BLR 0+2 2 25:26.7 +2:07.9
56 35 ANEV Krasimir BUL 3+1 4 25:31.1 +2:12.3
57 96 PINTER Friedrich AUT 1+2 3 25:32.5 +2:13.7
58 74 KAUKENAS Tomas LTU 1+1 2 25:32.9 +2:14.1
59 75 DESTHIEUX Simon FRA 0+2 2 25:35.7 +2:16.9
60 59 PANTOV Anton KAZ 2+0 2 25:36.1 +2:17.3
61 82 OBLAK Lenart SLO 0+0 0 25:36.3 +2:17.5
62 30 TOIVANEN Ahti FIN 2+2 4 25:36.5 +2:17.7
63 83 DOHERTY Sean USA 1+2 3 25:37.8 +2:19.0
64 31 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 3 25:38.8 +2:20.0
65 69 TSVETKOV Maxim RUS 0+3 3 25:42.2 +2:23.4
66 81 MATIASKO Miroslav SVK 0+2 2 25:43.6 +2:24.8
67 72 TYSHCHENKO Artem UKR 0+2 2 25:45.3 +2:26.5
68 70 FAUR Remus ROU 0+0 0 25:46.9 +2:28.1
69 54 DOKL Peter SLO 0+0 0 25:48.7 +2:29.9
70 60 BORMOLINI Thomas ITA 0+2 2 25:50.2 +2:31.4
71 51 TOBRELUTS Indrek EST 1+2 3 25:50.5 +2:31.7
72 8 SEMENOV Sergey UKR 4+1 5 25:55.3 +2:36.5
73 56 HIIDENSALO Olli FIN 2+1 3 25:56.6 +2:37.8
74 20 GOW Scott CAN 2+1 3 25:57.3 +2:38.5
75 24 LESSING Roland EST 2+1 3 25:59.4 +2:40.6
76 73 ZLATEV Ivan BUL 0+0 0 26:01.3 +2:42.5
77 86 ZAHKNA Rene EST 2+0 2 26:01.4 +2:42.6
78 43 SMITH Nathan CAN 2+2 4 26:02.1 +2:43.3
79 101 ABASHEU Dzmitry BLR 0+2 2 26:05.9 +2:47.1
80 21 NORDGREN Leif USA 2+2 4 26:08.3 +2:49.5
81 87 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+1 2 26:08.4 +2:49.6
82 100 STEGMAYR Gabriel SWE 1+0 1 26:10.8 +2:52.0
83 2 OTCENAS Martin SVK 2+2 4 26:15.1 +2:56.3
84 62 GUZIK  Grzegorz POL 2+0 2 26:16.1 +2:57.3
85 77 SLOOF Joel NED 0+1 1 26:16.4 +2:57.6
86 61 ALMOUKOV Alexei AUS 0+0 0 26:16.7 +2:57.9
87 71 ARMGREN Ted SWE 2+2 4 26:22.6 +3:03.8
88 78 DYUZHEV Dmitriy BLR 2+2 4 26:29.9 +3:11.1
89 65 LOBO ESCOLAR Victor ESP 0+1 1 26:32.5 +3:13.7
90 89 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 2 26:33.7 +3:14.9
91 58 PUZULIS Rolands LAT 1+0 1 26:35.6 +3:16.8
92 12 WIESTNER Serafin SUI 3+3 6 26:43.1 +3:24.3
93 95 TRIFONOV Alexandr KAZ 2+1 3 26:49.3 +3:30.5
94 80 STENERSEN Torstein SWE 2+2 4 26:58.7 +3:39.9
95 79 KANE Kevin GBR 1+0 1 27:02.5 +3:43.7
96 97 CUENOT Gaspard SUI 2+2 4 27:05.8 +3:47.0
97 55 RASTIC Damir SRB 1+2 3 27:20.2 +4:01.4
98 90 SZCZUREK Lukasz POL 5+1 6 27:44.9 +4:26.1
99 91 SLOTINS Roberts LAT 0+4 4 28:02.9 +4:44.1
100 64 INOMATA Kazuya JPN 1+2 3 28:12.4 +4:53.6
101 98 LAPONDER Marcel GBR 2+2 4 28:34.5 +5:15.7
102 93 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+3 5 29:21.5 +6:02.7
DNS 26 BAUER Klemen SLO

Понравилась статья? Поделись с друзьями: