Василий Томшин выигрывает золото в пасьюте на этапе Кубка IBU в Идре! Александр Поварницын третий

29 ноября 2021 года

1 3 TOMSHIN Vasilii RUS 0 0 0 0 0 31:35.4 60
2 1 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1 0 0 3 4 +1:01.7 54
3 9 POVARNITSYN Alexander RUS 0 0 0 1 1 +1:07.7 48
4 4 KUEHN Johannes GER 0 2 1 1 4 +1:12.6 43
5 5 ZOBEL David GER 1 1 1 1 4 +1:16.7 40
6 2 FRATZSCHER Lucas GER 0 1 1 3 5 +1:20.8 38
7 13 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1 0 0 2 3 +1:22.0 36
8 10 RUNNALLS Adam CAN 0 1 0 2 3 +1:22.2 34
9 18 PERROT Eric FRA 0 0 1 0 1 +1:31.8 32
10 11 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 2 0 1 2 5 +1:56.1 31
11 27 BABIKOV Anton RUS 0 0 1 2 3 +2:01.6 30
12 17 LABASTAU Mikita BLR 1 0 0 1 2 +2:01.9 29
13 24 TAMBORNINO Eligius SUI 0 0 1 1 2 +2:02.0 28
14 21 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1 0 1 1 3 +2:06.8 27
15 6 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 1 2 0 3 6 +2:08.7 26
16 37 RIETHMUELLER Danilo GER 0 0 0 0 0 +2:17.9 25
17 14 SHAMAEV Dmitrii ROU 1 0 1 0 2 +2:37.0 24
18 42 STROEMSHEIM Endre NOR 0 1 1 0 2 +2:39.9 23
19 12 CAPPELLARI Daniele ITA 0 0 1 1 2 +2:48.4 22
20 28 DONHAUSER Johannes Werner GER 1 1 0 0 2 +2:53.5 21
21 16 AUSEYENKA Ilya BLR 0 0 0 2 2 +2:58.1 20
22 26 FOMIN Maksim LTU 0 0 1 1 2 +3:18.3 19
23 19 SOERUM Vebjoern NOR 0 3 1 2 6 +3:18.8 18
24 7 BRANDT Viktor SWE 1 1 2 2 6 +3:21.2 17
25 36 PUCHIANU Cornel ROU 1 0 2 1 4 +3:23.4 16
26 25 ZEMLICKA Milan CZE 0 0 2 0 2 +3:24.6 15
27 23 BROUTIER Remi FRA 0 1 3 2 6 +3:27.1 14
28 22 WIESTNER Serafin SUI 1 0 2 2 5 +3:28.4 13
29 31 UNTERWEGER Dominic AUT 0 0 2 0 2 +3:29.4 12
30 35 RANTA Jaakko FIN 1 0 1 1 3 +3:36.5 11
31 15 PITZER Lucas AUT 0 0 1 4 5 +3:45.1 10
32 39 MILLAR Aidan CAN 1 0 0 0 1 +3:46.1 9
33 45 CLAUDE Emilien FRA 0 1 1 3 5 +3:48.9 8
34 8 CISAR Alex SLO 0 3 1 4 8 +3:56.3 7
35 33 MEUNIER Ambroise FRA 2 0 0 1 3 +3:58.2 6
36 29 BRAUNHOFER Patrick ITA 1 0 1 2 4 +3:59.9 5
37 54 MARECEK Jonas CZE 1 0 0 1 2 +4:18.1 4
38 50 ZHANG Chunyu CHN 1 0 1 1 3 +4:37.4 3
39 34 KRUPCIK Tomas CZE 1 1 2 1 5 +4:48.6 2
40 58 NYKVIST Emil SWE 0 0 1 2 3 +4:53.5 1
41 49 IVARSSON Anton SWE 0 0 1 2 3 +4:55.3
42 41 TRUSH Vitaliy UKR 0 0 0 4 4 +5:03.3
43 47 ZINGERLE David ITA 0 1 1 2 4 +5:11.9
44 55 TULATSIN Ivan BLR 2 1 2 2 7 +5:21.1
45 43 HALLSTROEM Simon SWE 3 0 1 1 5 +5:21.3
46 40 MUSTONEN Joni FIN 1 2 2 3 8 +5:32.5
47 56 JAKOB Patrick AUT 1 1 1 1 4 +5:38.3
48 53 HASILLA Tomas SVK 1 1 3 2 7 +5:38.6
49 48 MA Guoqiang CHN 1 1 1 1 4 +5:42.4
50 32 RIVAIL Hugo FRA 2 0 1 3 6 +5:58.0
51 60 KINASH Stepan UKR 1 0 1 0 2 +6:13.6
52 38 KUUTTINEN Patrik FIN 2 2 1 1 6 +6:17.2
53 57 STRUM Matthew CAN 2 2 1 0 5 +6:24.9
54 59 SJOKVIST Henning SWE 3 1 2 0 6 +6:41.2
55 46 SHYDLOUSKI Anton BLR 1 2 3 2 8 +7:28.4
56 44 BONACCI Vincent USA 3 3 1 2 9 +8:08.8
Did not start
20 STRELTSOV Kirill RUS
30 COLTEA George ROU
51 LOMBARDOT Oscar FRA
Lapped
52 USOV Andrei MDA 3 3

Понравилась статья? Поделись с друзьями: