Результаты юниорской смешанной эстафеты на ЛЧМ в Нове Место

24 августа 2018 года

1 9 CZE — CZECH REPUBLIC 1+15 1:25:52.3 0.0
9 — 1 r SUCHA Petra F 0+0 0+2 0+2 19:27.5 1 19:27.5 1 0.0
9 — 2 g VOBORNIKOVA Tereza F 0+2 0+3 0+5 21:15.0 5 40:42.5 2 +32.2
9 — 3 y STVRTECKY Jakub M 0+1 1+3 1+4 22:03.2 1 1:02:45.7 1 0.0
9 — 4 b HORNIG Vitezslav M 0+2 0+2 0+4 23:06.6 9 1:25:52.3 1 0.0
2 10 POL — POLAND 5+16 1:26:20.8 +28.5
10 — 1 r JAKIELA Joanna F 2+3 2+3 4+6 21:09.0 7 21:09.0 7 +1:41.5
10 — 2 g ZUK Kamila F 0+1 0+1 0+2 19:01.3 1 40:10.3 1 0.0
10 — 3 y SKORUSA Wojciech M 0+3 0+1 0+4 23:20.9 7 1:03:31.2 2 +45.5
10 — 4 b PANCERZ Przemyslaw M 0+1 1+3 1+4 22:49.6 8 1:26:20.8 2 +28.5 ...читать дальше

Результаты женского масс-старта на этапе КМ в Нове Место

18 декабря 2016 года

1 5 KOUKALOVA Gabriela CZE 0 1 0 0 1 34:42.1 60 

2 1 DAHLMEIER Laura GER 2 0 0 0 2 +3.1 54

3 7 WIERER Dorothea ITA 1 0 0 0 1 +9.7 48

4 23 HINZ Vanessa GER 0 0 1 0 1 +15.5 43

5 15 OLSBU Marte NOR 1 1 0 0 2 +21.6 40

...читать дальше

Антон Бабиков завоевывает бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове Место

18 декабря 2016 года

1 1 FOURCADE Martin FRA 0 1 0 0 1 36:18.9 60 

2 6 SCHEMPP Simon GER 1 1 0 0 2 +8.3 54

3 16 BABIKOV Anton RUS 0 0 0 1 1 +9.4 48

4 20 MORAVEC Ondrej CZE 1 0 0 1 2 +9.7 43

5 24 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 0 0 1 1 +10.2 40

6 19 ELISEEV Matvey RUS 0 1 1 0 2 +11.0 38

...читать дальше

Татьяна Акимова завоевывает бронзу в пасьюте на этапе КМ в Нове Место

17 декабря 2016 года

1 2 CHEVALIER Anais FRA 1 0 0 0 1 30:38.1 60 

2 7 WIERER Dorothea ITA 0 1 1 0 2 +9.5 54

3 1 AKIMOVA Tatiana RUS 1 0 0 0 1 +19.4 48

4 3 DUNKLEE Susan USA 0 1 1 0 2 +28.0 43

5 11 DORIN HABERT Marie FRA 1 0 1 1 3 +43.8 40

...читать дальше

Антон Шипулин завоевывает серебро в пасьюте на этапе КМ в Нове Место

17 декабря 2016 года

1 1 FOURCADE Martin FRA 0 1 0 0 1 32:53.6 60 

2 2 SHIPULIN Anton RUS 0 0 1 1 2 +30.2 54

3 16 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 0 0 +38.3 48

4 17 SCHEMPP Simon GER 0 0 0 0 0 +38.4 43

5 4 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 0 2 3 +1:02.7 40 ...читать дальше

Яндекс цитирования