Результаты мужского спринта на этапе КМ в Хохфильцене

8 декабря 2023 года

1 49 BOE Tarjei NOR 0 0 0 24:37.5 0.0 90 160
2 67 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 24:42.4 +4.9 75 154
3 28 SAMUELSSON Sebastian SWE 1 0 1 24:47.5 +10.0 60 148
4 45 PONSILUOMA Martin SWE 1 0 1 24:55.9 +18.4 50 143
5 3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1 1 2 24:56.7 +19.2 45 140 ...читать дальше

Рзультаты мужского пасьюта на этапе КМ в Хохфильцене

11 декабря 2022 года

1 1 BOE Johannes Thingnes NOR 0 1 0 1 2 33:50.7 90
2 3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 1 1 2 +47.9 75
3 2 JACQUELIN Emilien FRA 0 1 1 1 3 +1:13.9 60
4 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 1 0 0 1 +1:22.2 50
5 22 HARTWEG Niklas SUI 0 1 0 0 1 +1:35.5 45 ...читать дальше

Результаты женской эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене

11 декабря 2022 года

1 4 FRA — FRANCE 0+4 1:14:27.1 0.0 90 420
4 — 1 r JEANMONNOT Lou 0+1 0+0 0+1 18:58.4 3 18:58.4 3 +16.5
4 — 2 g CHEVALIER-BOUCHET Anais 0+0 0+2 0+2 18:40.2 2 37:38.6 2 +12.8
4 — 3 y CHEVALIER Chloe 0+0 0+1 0+1 19:05.0 5 56:43.6 2 +11.4
4 — 4 b SIMON Julia 0+0 0+0 0+0 17:43.5 1 1:14:27.1 1 0.0
2 1 SWE — SWEDEN 0+9 1:14:37.5 +10.4 75 390
1 — 1 r PERSSON Linn 0+0 0+0 0+0 18:41.9 1 18:41.9 1 0.0
1 — 2 g MAGNUSSON Anna 0+2 0+0 0+2 19:06.7 6 37:48.6 3 +22.8
1 — 3 y OEBERG Hanna 0+3 0+2 0+5 18:43.6 2 56:32.2 1 0.0
1 — 4 b OEBERG Elvira 0+1 0+1 0+2 18:05.3 3 1:14:37.5 2 +10.4
3 9 ITA — ITALY 0+4 1:14:45.6 +18.5 60 360
9 — 1 r PASSLER Rebecca 0+0 0+0 0+0 18:57.8 2 18:57.8 2 +15.9
9 — 2 g WIERER Dorothea 0+0 0+0 0+0 18:28.0 1 37:25.8 1 0.0
9 — 3 y COMOLA Samuela 0+0 0+1 0+1 19:25.4 9 56:51.2 4 +19.0
9 — 4 b VITTOZZI Lisa 0+2 0+1 0+3 17:54.4 2 1:14:45.6 3 +18.5 ...читать дальше

Результаты мужской эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене

11 декабря 2022 года

1 1 NOR — NORWAY 1+7 1:18:02.6 0.0 90 420
1 — 1 r LAEGREID Sturla Holm 0+0 0+3 0+3 19:31.8 1 19:31.8 1 0.0
1 — 2 g ANDERSEN Filip Fjeld 0+0 0+1 0+1 19:41.3 4 39:13.1 3 +5.5
1 — 3 y BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0 0+0 18:45.1 1 57:58.2 1 0.0
1 — 4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 1+3 1+3 20:04.4 6 1:18:02.6 1 0.0
2 10 SWE — SWEDEN 0+8 1:18:22.6 +20.0 75 390
10 — 1 r NELIN Jesper 0+1 0+1 0+2 19:41.9 2 19:41.9 2 +10.1
10 — 2 g PONSILUOMA Martin 0+2 0+2 0+4 19:29.9 2 39:11.8 2 +4.2
10 — 3 y FEMLING Peppe 0+1 0+0 0+1 19:53.3 6 59:05.1 3 +1:06.9
10 — 4 b SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+1 0+1 19:17.5 2 1:18:22.6 2 +20.0
3 2 GER — GERMANY 1+5 1:18:31.2 +28.6 60 360
2 — 1 r STRELOW Justus 0+1 0+0 0+1 19:56.9 9 19:56.9 9 +25.1
2 — 2 g KUEHN Johannes 0+0 1+3 1+3 19:55.8 5 39:52.7 7 +45.1
2 — 3 y REES Roman 0+0 0+0 0+0 19:31.0 2 59:23.7 4 +1:25.5
2 — 4 b DOLL Benedikt 0+0 0+1 0+1 19:07.5 1 1:18:31.2 3 +28.6 ...читать дальше

Результаты женского пасьюта на этапе КМ в Хохфильцене

10 декабря 2022 года

1 3 SIMON Julia FRA 0 0 1 0 1 29:56.7 90
2 13 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0 0 1 0 1 +19.6 75
3 2 DAVIDOVA Marketa CZE 0 0 2 0 2 +28.1 60
4 4 OEBERG Elvira SWE 0 1 2 0 3 +41.4 50
5 1 HERRMANN-WICK Denise GER 0 1 1 1 3 +42.7 45 ...читать дальше

Яндекс цитирования