Результаты мужской короткой индивидуалки на этапе КМ в Антхольце

18 января 2024 года

1 22 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 0 0 0 37:28.0 37:28.0 0.0 90 160
2 24 BOE Tarjei NOR 0 1 0 1 2 37:34.1 39:04.1 +1:36.1 75 154
3 38 KUEHN Johannes GER 0 0 0 2 2 37:42.0 39:12.0 +1:44.0 60 148
4 20 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0 2 0 1 3 37:00.3 39:15.3 +1:47.3 50 143
5 11 PONSILUOMA Martin SWE 1 0 1 1 3 37:11.6 39:26.6 +1:58.6 45 140
6 36 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 1 0 0 2 38:14.4 39:44.4 +2:16.4 40 ...читать дальше

Результаты женского масс-старта на этапе КМ в Антхольце

23 января 2022 года

1 7 WIERER Dorothea ITA 1 1 0 0 2 35:58.7 60
2 1 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0 0 1 0 1 +3.7 54
3 9 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1 0 0 0 1 +11.6 48
4 10 REZTSOVA Kristina RUS 0 1 0 1 2 +22.8 43
5 4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1 0 1 2 4 +24.8 40
6 17 ECKHOFF Tiril NOR 0 0 0 2 2 +28.0 38 ...читать дальше

Мужская сборная России выигрывет серебро в эстафете на Этапе КМ в Антхольце

23 января 2022 года

1 1 NOR — NORWAY 0+4 1:12:14.7 0.0 60 420
1 — 1 r LAEGREID Sturla Holm 0+0 0+2 0+2 18:13.5 2 18:13.5 2 +8.0
1 — 2 g BOE Tarjei 0+1 0+0 0+1 18:05.6 2 36:19.1 1 0.0
1 — 3 y BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0 0+0 17:34.4 1 53:53.5 1 0.0
1 — 4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+1 0+1 18:21.2 1 1:12:14.7 1 0.0
2 2 RUS — RUSSIA 1+12 1:14:11.9 +1:57.2 54 390
2 — 1 r BABIKOV Anton 0+0 0+2 0+2 18:34.0 6 18:34.0 6 +28.5
2 — 2 g SEROKHVOSTOV Daniil 0+0 0+1 0+1 17:58.6 1 36:32.6 3 +13.5
2 — 3 y LOGINOV Alexandr 0+3 0+2 0+5 18:46.0 7 55:18.6 4 +1:25.1
2 — 4 b LATYPOV Eduard 1+3 0+1 1+4 18:53.3 4 1:14:11.9 2 +1:57.2 ...читать дальше

Результаты мужского масс-старта на этапе КМ в Антхольце

22 января 2022 года

1 10 DOLL Benedikt GER 0 0 1 0 1 37:14.9 60
2 4 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 1 1 3 +31.3 54
3 5 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 2 0 1 3 +1:28.8 48
4 19 GUIGONNAT Antonin FRA 0 0 2 0 2 +1:34.7 43
5 14 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0 1 2 0 3 +1:35.2 40 ...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце

21 января 2022 года

1 28 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0 0 1 0 1 41:20.6 42:20.6 0.0 60 160
2 4 SIMON Julia FRA 0 0 1 1 2 41:11.7 43:11.7 +51.1 54 154
3 34 BRORSSON Mona SWE 0 0 1 1 2 41:57.8 43:57.8 +1:37.2 48 148
4 15 EGAN Clare USA 0 1 0 1 2 42:16.5 44:16.5 +1:55.9 43 143
5 16 WIERER Dorothea ITA 0 0 2 1 3 41:19.4 44:19.4 +1:58.8 40 140 ...читать дальше

Яндекс цитирования