Светлана Миронова выигрывает пасьют на этапе Кубка IBU в Идре! Анастасия Морозова третья

2 декабря 2018 года

1 7MIRONOVA Svetlana RUS 0 0 2 1 3 32:57.0 60
2 13 ANDERSSON Ingela SWE 1 1 0 1 3 +17.6 54
3 4MOROZOVA Anastasiia RUS 1 0 0 3 4 +21.7 48
4 1HOEGBERG Elisabeth SWE 1 1 2 4 8 +32.3 43
5 14 SKOTTHEIM Johanna SWE 1 1 1 0 3 +35.4 40
6 16 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0 0 0 1 1 +1:04.9 38
7 3BIELKINA Nadiia UKR 0 1 1 2 4 +1:21.8 36
8 15 BEAUDRY Sarah CAN 1 1 1 0 3 +1:27.4 34
9 9MOSHKOVA Ekaterina RUS 0 0 1 2 3 +1:43.1 32
10 5KUMMER Luise GER 2 0 1 2 5 +1:49.4 31
11 24 OEBERG Elvira SWE 3 0 1 0 4 +1:52.8 30
12 26 ERDAL Karoline NOR 1 0 1 2 4 +1:53.4 29
13 12 GERBULOVA Natalia RUS 1 1 3 2 7 +2:15.1 28
14 32 KNOTTEN Karoline NOR 0 1 3 0 4 +2:18.8 27
15 20 KAZAKEVICH Irina RUS 0 1 2 2 5 +2:21.5 26
16 19 KRUCHOVA Mariya UKR 0 2 1 0 3 +2:23.5 25
17 37 MAIER Christin GER 0 1 1 0 2 +2:25.8 24
18 18 ABRAMOVA Olga UKR 1 1 2 1 5 +2:29.3 23
19 21 COLOMBO Caroline FRA 0 1 3 1 5 +2:40.4 22
20 10 HETTICH Janina GER 1 1 1 3 6 +2:41.4 21
21 17 RIEDER Christina AUT 0 0 1 2 3 +2:50.2 20
22 49 BEGUE Myrtille FRA 0 2 0 1 3 +2:57.0 19
23 36 HEINRICH Marie GER 1 0 2 0 3 +3:03.1 18
24 33 MINKKINEN Suvi FIN 1 1 1 2 5 +3:09.8 17
25 6FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 2 1 2 3 8 +3:12.1 16
26 31 FOSSE Hilde NOR 0 2 2 2 6 +3:17.0 15
27 23 LIND Annie SWE 2 1 3 0 6 +3:21.1 14
28 29 CHEVALIER Chloe FRA 0 0 2 2 4 +3:28.1 13
29 22 MEINEN Susanna SUI 1 1 3 2 7 +3:43.2 12
30 41 BONDAR Iana UKR 1 1 3 0 5 +3:53.4 11
31 40 KRYVONOS Anna UKR 0 0 1 2 3 +3:55.8 10
32 27 LUNDER Emma CAN 2 3 2 2 9 +4:02.8 9
33 35 BIKTASHEVA Leisan RUS 0 0 2 4 6 +4:05.1 8
34 46 MARKKANEN Sanna FIN 1 1 2 1 5 +4:12.6 7
35 25 TOIVANEN Laura FIN 0 3 3 1 7 +4:15.5 6
36 50 BEILMANN Meril EST 0 0 1 1 2 +4:17.3 5
37 43 LIE Lotte NOR 1 0 1 2 4 +4:25.2 4
38 38 CHU Yuanmeng CHN 0 0 3 0 3 +4:26.9 3
39 54 LINDQVIST Felicia SWE 1 1 2 1 5 +4:37.7 2
40 53 TKADLECOVA Anna CZE 0 0 1 3 4 +4:57.2 1
41 57 KIM Seonsu KOR 0 1 1 1 3 +5:01.0
42 60 JAENKAE Erika FIN 0 0 3 0 3 +5:03.1
43 42 HORKA Ludmila CZE 0 1 3 5 9 +5:18.6
44 44 MENG Fanqi CHN 0 0 2 3 5 +5:24.6
45 52 ZHANG Zhaohan CHN 1 1 1 3 6 +5:32.7
46 34 EINFALT Lea SLO 1 2 3 4 10 +5:57.4
47 39 DUERINGER Ramona AUT 1 1 1 2 5 +5:59.9
48 45 ZADRAVEC Nina SLO 3 1 3 2 9 +6:12.5
49 55 KUPFNER Simone AUT 3 2 1 2 8 +6:14.7
50 56 VOZELJ Tais SLO 2 0 2 1 5 +6:16.6
51 51 PARK Jiae KOR 0 2 3 0 5 +6:27.4
52 58 QU Ying CHN 1 0 1 3 5 +6:49.4
53 59 VOLKEN Flurina SUI 1 1 4 3 9 +6:51.8
Did not start
2HORCHLER Nadine GER
8KASTSIUCHENKA Inna BLR
11 WEIDEL Anna GER
28 KRUCHINKINA Irina BLR
30 TODOROVA Milena BUL
47 MARTON Eniko ROU
Lapped
48 VINKLARKOVA Tereza CZE 1 2 4

Понравилась статья? Поделись с друзьями: