Результаты женского пасьюта на этапе Кубка IBU в Идре

30 ноября 2022 года

1 1 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0 1 0 0 1 32:04.5 90
2 9 GUIGONNAT Gilonne FRA 0 1 0 0 1 +19.6 75
3 3 WIESENSARTER Marion GER 1 0 0 1 2 +21.9 60
4 22 JOHANSSON Tilda SWE 0 1 1 0 2 +29.5 50
5 2 HETTICH-WALZ Janina GER 0 1 1 1 3 +35.5 45
6 10 OBERTHALER Kristina AUT 0 0 0 1 1 +48.0 40
7 19 BERTRAND Fany FRA 0 0 0 0 0 +52.5 36
8 7 BENED Camille FRA 0 0 2 0 2 +1:02.5 34
9 14 STEINER Tamara AUT 1 0 0 0 1 +1:27.2 32
10 12 GANDLER Anna AUT 0 1 3 1 5 +1:42.9 31
11 4 REPINC Lena SLO 0 0 2 2 4 +1:46.6 30
12 26 HINZ Vanessa GER 1 0 1 1 3 +1:48.2 29
13 38 GROTIAN Selina GER 0 1 1 1 3 +1:59.2 28
14 15 ANDERSSON Sara SWE 1 0 1 1 3 +2:03.5 27
15 6 LAMPIC Anamarija SLO 3 2 1 1 7 +2:04.7 26
16 5 BRORSSON Mona SWE 1 1 1 0 3 +2:04.8 25
17 37 AUCHENTALLER Hannah ITA 0 1 2 1 4 +2:21.1 24
18 40 BONDOUX Anaelle FRA 0 1 2 1 4 +2:21.3 23
19 8 KIRKEEIDE Maren NOR 2 1 2 1 6 +2:21.9 22
20 11 MEINEN Susanna SUI 2 0 1 2 5 +2:22.2 21
21 35 STRAETE Tuva Aas NOR 0 0 0 0 0 +2:25.0 20
22 13 BRAUN Mareike GER 1 1 2 1 5 +2:25.7 19
23 31 TRABUCCHI Beatrice ITA 0 0 1 1 2 +2:52.2 18
24 16 PARADIS Pascale CAN 1 1 0 2 4 +2:55.8 17
25 23 RANDBY Gro NOR 1 1 2 2 6 +2:59.2 16
26 32 SEMERENKO Valentina UKR 0 0 0 2 2 +2:59.7 15
27 21 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 0 1 2 0 3 +3:05.9 14
28 17 PEIFFER Benita CAN 2 3 1 0 6 +3:17.2 13
29 18 CLOETENS Maya BEL 1 2 1 1 5 +3:19.4 12
30 51 DOKKEN Frida NOR 0 0 1 1 2 +3:23.7 11
31 39 IRVANKOSKI Emilia FIN 1 0 1 0 2 +3:26.9 10
32 24 CICHON Kamila POL 0 0 2 1 3 +3:27.9 9
33 36 GWIZDON Magdalena POL 0 2 1 2 5 +3:31.1 8
34 27 NILSSON Emma SWE 1 1 1 2 5 +3:38.7 7
35 25 JANDOVA Tereza CZE 0 0 2 1 3 +3:44.0 6
36 41 LINDQVIST Nicolina SWE 0 2 1 2 5 +3:44.9 5
37 47 DMYTRENKO Valeriya UKR 0 0 0 0 0 +3:45.6 4
38 29 BENED Chloe FRA 1 0 1 2 4 +4:01.9 3
39 45 BIELECKA Dominika POL 2 0 1 0 3 +4:05.8 2
40 56 VINKLARKOVA Tereza CZE 0 0 2 0 2 +4:12.5 1
41 34 WETTERHUS Mari NOR 1 0 1 1 3 +4:21.0
42 55 PICZURA Magda POL 0 0 1 0 1 +4:24.2
43 50 MACHYNIAKOVA Julia SVK 1 0 0 1 2 +4:24.7
44 42 ZORC Kaja SLO 1 1 2 3 7 +4:34.5
45 20 MICHELON Oceane FRA 2 1 2 2 7 +4:39.3
46 28 KO Eunjung KOR 2 1 1 0 4 +4:39.5
47 30 ROTHSCHOPF Lea AUT 0 2 1 3 6 +4:39.5
*48 46 YEGOROVA Polina KAZ 0 0 0 2 2 +4:57.0
49 44 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2 1 0 2 5 +4:58.2
50 49 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 0 0 2 2 4 +5:26.0
51 59 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0 1 1 1 3 +5:31.6
52 52 FAUNER Eleonora ITA 0 2 2 2 6 +5:36.1
53 53 GARSO Jaquelyn USA 1 0 2 0 3 +6:07.2
54 43 HIERNICKEL Lydia SUI 4 1 2 2 9 +6:16.1
55 33 BIELKINA Nadiia UKR 1 2 2 2 7 +6:19.9
56 58 KIM Juran KOR 1 0 0 0 1 +6:45.0
57 54 KAUTZER Amanda USA 0 0 1 3 4 +6:46.1
58 48 MEIER-RUGE Ladina SUI 1 1 3 2 7 +7:10.0
59 57 GRUNDAHL Janice CAN 1 2 2 4 9 +9:22.7
Lapped
60 SASAKI Misa JPN 2 3
Jury Decisions
Time adjustment
10 OBERTHALER Kristina AUT +30.0 ECR 11.3.1.a

Понравилась статья? Поделись с друзьями: