Результаты женского пасьюта на этапе КМ в Тюмени

24 марта 2018 года

1 2 MAKARAINEN Kaisa FIN 0 1 1 0 2 30:52.7 60
2 4 BESCOND Anais FRA 0 0 0 1 1 +0.2 54
3 6 DAHLMEIER Laura GER 0 0 0 1 1 +17.5 48
4 1 DOMRACHEVA Darya BLR 1 0 0 2 3 +35.1 43
5 11 HORCHLER Karolin GER 1 0 0 0 1 +46.8 40
6 12 KUZMINA Anastasiya SVK 0 1 2 1 4 +59.9 38
7 16 VIROLAINEN Daria RUS 1 0 0 1 2 +1:05.6 36
8 5 VITTOZZI Lisa ITA 2 1 0 0 3 +1:07.9 34
9 22 USLUGINA Irina RUS 0 0 0 0 0 +1:09.5 32
10 24 PREUSS Franziska GER 0 0 1 1 2 +1:10.8 31
11 3 ECKHOFF Tiril NOR 1 1 2 1 5 +1:24.3 30
12 39 HORCHLER Nadine GER 0 0 0 0 0 +1:24.4 29
13 15 FIALKOVA Paulina SVK 1 0 0 2 3 +1:34.4 28
14 17 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0 0 1 1 2 +1:36.9 27
15 13 HAUSER Lisa Theresa AUT 2 0 0 1 3 +1:39.0 26
16 7 WIERER Dorothea ITA 1 1 0 2 4 +1:52.3 25
17 26 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0 1 0 1 2 +2:00.7 24
18 8 HAECKI Lena SUI 0 1 1 2 4 +2:03.2 23
19 9 CHEVALIER Anais FRA 2 1 0 1 4 +2:08.5 22
20 10 OLSBU Marte NOR 1 3 1 0 5 +2:09.6 21
21 34 FROLINA Anna KOR 2 1 0 1 4 +2:12.2 20
22 49 OEBERG Hanna SWE 0 0 2 0 2 +2:17.1 19
23 23 INNERHOFER Katharina AUT 0 1 1 2 4 +2:35.1 18
24 18 MIRONOVA Svetlana RUS 0 2 1 0 3 +2:40.0 17
25 25 KAISHEVA Uliana RUS 1 1 0 1 3 +2:45.2 16
26 33 SCHWAIGER Julia AUT 0 1 1 1 3 +2:52.2 15
27 36 HERRMANN Denise GER 2 1 1 0 4 +2:53.6 14
28 20 HINZ Vanessa GER 2 0 2 1 5 +2:55.1 13
29 29 HILDEBRAND Franziska GER 0 2 2 1 5 +3:02.0 12
30 14 AYMONIER Celia FRA 2 2 1 2 7 +3:13.2 11
31 48 SIMON Julia FRA 1 1 1 1 4 +3:13.4 10
32 44 LAUKKANEN Mari FIN 0 2 2 0 4 +3:13.7 9
33 30 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1 1 1 1 4 +3:17.0 8
34 31 NILSSON Emma SWE 0 0 1 1 2 +3:19.6 7
35 21 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0 1 2 3 6 +3:20.0 6
36 41 CHEVALIER Chloe FRA 0 0 1 2 3 +3:20.5 5
37 37 PERSSON Linn SWE 0 1 1 1 3 +3:33.4 4
38 38 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1 0 3 2 6 +3:37.8 3
39 35 KLIMINA Darya KAZ 0 1 2 1 4 +3:50.7 2
40 32 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1 3 0 0 4 +3:51.1 1
41 28 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0 3 1 1 5 +3:55.5
42 42 ZUK Kamila POL 1 2 1 1 5 +4:06.6
43 40 BEILMANN Meril EST 0 1 2 1 4 +4:14.3
44 43 FURUYA Sari JPN 1 3 1 1 6 +4:15.9
45 53 LEHTONEN Venla FIN 1 1 1 1 4 +4:22.9
46 19 GASPARIN Elisa SUI 1 3 1 1 6 +4:56.4
47 51 PISCORAN Luminita ROU 0 1 0 2 3 +5:01.0
48 52 MITORAJ Kinga POL 2 0 0 2 4 +5:13.0
49 50 OJA Regina EST 0 2 2 0 4 +5:15.1
50 45 RAIKOVA Alina KAZ 0 0 3 1 4 +5:25.5
51 54 CADURISCH Irene SUI 1 1 1 4 7 +5:37.2
52 58 BRORSSON Mona SWE 1 0 2 2 5 +5:41.2
53 59 BENDIKA Baiba LAT 1 1 3 1 6 +6:01.5
54 56 MAGNUSSON Anna SWE 2 0 1 1 4 +6:08.3
55 57 ZHANG Yan CHN 1 1 1 1 4 +6:44.9
56 60 GHILENKO Alla MDA 2 0 0 2 4 +7:12.0
Did not start
27 KRYUKO Iryna BLR
46 FIALKOVA Ivona SVK
47 SKARDINO Nadezhda BLR
55 NOWAKOWSKA Weronika POL

Понравилась статья? Поделись с друзьями: