Результаты пасьюта юниорок на ЮЧМ в Обертиллиахе

3 марта 2021 года

1 1 BASERGA Amy SUI 0 0 1 0 1 29:22.4
2 8 OWREN Synne NOR 1 0 1 1 3 +41.8
3 2 PASSLER Rebecca ITA 0 1 1 1 3 +47.5
4 4 BENED Camille FRA 1 0 1 1 3 +1:12.1
5 13 HALVARSSON Ella SWE 0 0 1 0 1 +1:16.7
6 20 TRABUCCHI Beatrice ITA 0 0 0 0 0 +1:20.1
7 11 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2 0 0 0 2 +1:33.0
8 9 JAKIELA Joanna POL 0 2 1 2 5 +1:38.6
9 3 ARNEKLEIV Juni NOR 2 1 1 1 5 +1:39.5
10 32 KUDAYEVA Darya BLR 0 0 1 0 1 +1:40.3
11 16 BOTET Paula FRA 0 0 0 2 2 +1:47.6
12 17 ROTHSCHOPF Lea AUT 0 0 2 0 2 +1:54.2
13 18 PICZURA Magda POL 1 0 0 0 1 +1:57.8
14 36 HORVATOVA Henrieta SVK 0 0 0 1 1 +2:03.5
15 6 GOREEVA Anastasiia RUS 0 2 3 1 6 +2:05.9
16 5 MEIER Lea SUI 2 1 0 2 5 +2:09.9
17 29 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0 0 1 0 1 +2:16.7
18 24 OEYGARD Marit NOR 1 1 0 1 3 +2:28.5
19 15 KLEMENCIC Ziva SLO 0 1 3 1 5 +2:29.5
20 27 JOHANSSON Tilda SWE 3 0 0 2 5 +2:34.3
21 47 IVANOVA Amina RUS 0 0 0 1 1 +2:46.5
22 10 CHAUVEAU Sophie FRA 2 1 3 1 7 +2:48.6
23 12 AUCHENTALLER Hannah ITA 1 3 1 1 6 +2:58.5
24 40 REMENOVA Zuzana SVK 0 1 1 1 3 +2:59.5
25 23 OSTERMAN Erika SWE 2 0 1 0 3 +2:59.8
26 26 KARNITSKAYA Natallia BLR 0 0 1 0 1 +3:07.9
27 28 GANDLER Anna AUT 2 0 1 2 5 +3:14.2
28 30 VOZELJ Tais SLO 0 1 1 0 2 +3:14.3
29 51 SHEVCHENKO Anastasia RUS 2 0 1 1 4 +3:28.1
30 25 JUPPE Anna AUT 3 0 2 2 7 +3:28.9
31 34 ZNAKOVA Ilona RUS 1 2 0 1 4 +3:30.5
32 41 SPARK Lisa Maria GER 1 1 1 0 3 +3:32.3
33 22 PFNUER Franziska GER 0 2 2 0 4 +3:40.7
34 14 PILCHUK Alina BLR 1 4 2 0 7 +3:46.3
35 19 BRAUN Mareike GER 3 2 0 1 6 +3:46.4
36 49 OSL Lisa AUT 0 0 1 1 2 +3:52.4
37 50 JANDOVA Tereza CZE 1 1 0 0 2 +4:01.8
38 31 BOLSTAD Hedda NOR 0 2 2 1 5 +4:10.0
39 35 KOENIG Seraina SUI 0 0 2 1 3 +4:15.0
40 7 BOUVARD Eve FRA 4 1 2 2 9 +4:26.2
41 43 BRAUN Sabrina GER 1 1 1 0 3 +4:27.2
42 37 BRUNETTO Gaia ITA 0 2 2 0 4 +4:32.4
43 33 NIKKINEN Heidi FIN 1 2 2 0 5 +4:33.4
44 45 MOSKALENKO Oksana UKR 1 1 0 2 4 +4:37.9
45 38 FUKUDA Hikaru JPN 0 0 2 1 3 +4:44.5
46 21 MACHYNIAKOVA Julia SVK 3 1 0 3 7 +4:56.1
47 56 KERANEN Noora Kaisa FIN 0 2 1 0 3 +5:18.1
48 44 BULINA Sanita LAT 2 1 1 2 6 +5:19.9
49 60 KRETOVA Mariia RUS 0 1 0 0 1 +5:21.4
50 53 PEIFFER Benita CAN 0 3 2 2 7 +6:10.2
51 42 GARSO Jaquelyn USA 2 0 2 1 5 +6:19.1
52 39 MICHALICKOVA Lucia SVK 2 3 0 2 7 +6:35.8
53 52 YEGOROVA Polina KAZ 0 1 1 1 3 +7:01.5
54 57 BLACK Larissa CAN 1 0 1 1 3 +7:02.3
55 55 TEPLA Eliska CZE 1 3 2 1 7 +7:03.1
56 58 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 0 3 1 1 5 +7:03.2
57 46 STANEK Patrycja POL 3 2 2 1 8 +7:17.2
58 48 HORODNA Yuliia UKR 1 4 2 1 8 +7:36.1
59 54 HEIJDENBERG Anna-karin SWE 2 2 1 1 6 +8:04.7
Did not start
59 GEMBICKA Daria POL

Понравилась статья? Поделись с друзьями: