Результаты мужского пасьюта на VIII этапе КМ в Нове Место

7 марта 2021 года

1 5 BOE Tarjei NOR 1 0 0 0 1 28:17.3 60
2 11 BOE Johannes Thingnes NOR 2 0 0 0 2 +8.2 54
3 1 DESTHIEUX Simon FRA 0 2 0 0 2 +11.5 48
4 9 FAK Jakov SLO 0 0 0 0 0 +12.8 43
5 4 LAEGREID Sturla Holm NOR 1 1 0 0 2 +13.4 40
6 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 1 0 1 0 2 +13.5 38
7 8 JACQUELIN Emilien FRA 0 0 0 1 1 +14.8 36
8 6 DOLL Benedikt GER 0 1 1 0 2 +15.5 34
9 15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 0 0 0 0 +29.5 32
10 3 PEIFFER Arnd GER 0 1 1 1 3 +37.2 31
11 21 HOFER Lukas ITA 1 0 1 0 2 +47.3 30
12 2 SAMUELSSON Sebastian SWE 1 1 1 1 4 +1:03.5 29
13 12 STROEMSHEIM Endre NOR 1 0 1 0 2 +1:21.3 28
14 39 KRCMAR Michal CZE 0 0 0 0 0 +1:21.4 27
15 14 LESSER Erik GER 1 0 0 1 2 +1:23.7 26
16 30 LEITNER Felix AUT 0 0 0 0 0 +1:27.5 25
17 54 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0 0 0 0 0 +1:29.6 24
18 32 NELIN Jesper SWE 1 0 0 1 2 +1:33.5 23
19 23 LOGINOV Alexander RUS 1 0 1 1 3 +1:36.4 22
20 19 GOW Scott CAN 1 0 1 0 2 +1:46.7 21
21 13 GUIGONNAT Antonin FRA 1 2 0 2 5 +1:51.5 20
22 17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 1 1 2 5 +1:53.0 19
23 10 LATYPOV Eduard RUS 1 0 2 1 4 +1:55.2 18
24 34 ELISEEV Matvey RUS 1 1 0 0 2 +1:57.3 17
25 35 TYSHCHENKO Artem UKR 0 0 0 0 0 +1:58.3 16
26 36 WEGER Benjamin SUI 0 0 2 0 2 +1:58.8 15
27 29 DOHERTY Sean USA 0 1 1 0 2 +1:59.9 14
28 55 DOVZAN Miha SLO 0 0 1 0 1 +1:59.9 13
29 53 NAWRATH Philipp GER 1 0 0 1 2 +2:00.7 12
30 41 WINDISCH Dominik ITA 0 1 0 1 2 +2:00.8 11
31 31 GOW Christian CAN 0 1 1 0 2 +2:01.8 10
32 25 ILIEV Vladimir BUL 1 1 1 1 4 +2:11.5 9
33 26 SEPPALA Tero FIN 0 1 1 1 3 +2:12.3 8
34 20 PONSILUOMA Martin SWE 2 1 1 1 5 +2:23.5 7
35 18 DALE Johannes NOR 2 1 1 2 6 +2:24.8 6
36 16 KHALILI Said Karimulla RUS 0 1 1 1 3 +2:26.7 5
37 28 EDER Simon AUT 0 2 0 1 3 +2:29.8 4
38 24 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 2 1 2 1 6 +2:41.3 3
39 47 MORAVEC Ondrej CZE 1 0 1 0 2 +2:42.9 2
40 49 BIONAZ Didier ITA 1 0 2 0 3 +2:44.8 1
41 58 BORMOLINI Thomas ITA 0 0 1 2 3 +2:46.1
42 43 RUNNALLS Adam CAN 0 2 1 0 3 +2:52.0
43 22 SMOLSKI Anton BLR 2 1 2 0 5 +3:10.3
44 38 KOBONOKI Tsukasa JPN 1 1 1 0 3 +3:15.7
45 33 JAEGER Martin SUI 0 1 3 1 5 +3:19.0
46 37 GARANICHEV Evgeniy RUS 2 1 1 0 4 +3:20.3
47 45 STVRTECKY Jakub CZE 2 0 2 0 4 +3:21.9
48 50 LAZOUSKI Dzmitry BLR 2 0 0 1 3 +3:22.4
49 51 CLAUDE Fabien FRA 2 2 0 1 5 +3:29.7
50 60 LANGER Thierry BEL 1 1 0 0 2 +3:31.7
51 46 VARABEI Maksim BLR 1 1 1 2 5 +3:41.0
52 27 CLAUDE Florent BEL 0 1 2 0 3 +3:42.3
53 40 BARTKO Simon SVK 2 2 1 1 6 +3:59.0
54 52 NORDGREN Leif USA 0 1 2 1 4 +4:13.9
55 42 TRSAN Rok SLO 1 1 1 0 3 +4:15.1
56 56 GIACOMEL Tommaso ITA 1 3 1 2 7 +4:16.0
57 57 TACHIZAKI Mikito JPN 2 0 2 1 5 +5:05.7
58 59 ZAHKNA Rene EST 0 3 1 2 6 +5:23.6
Did not start
44 PRYMA Artem UKR
Lapped
48 HARJULA Tuomas FIN 5 2 1

Понравилась статья? Поделись с друзьями: