Результаты мужского пасьюта на V этапе КМ в Оберхофе

9 января 2021 года

1 3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 1 0 1 2 36:01.8 60
2 5 DALE Johannes NOR 0 0 0 2 2 +15.6 54
3 2 BOE Tarjei NOR 0 0 0 3 3 +25.4 48
4 8 CLAUDE Fabien FRA 0 0 2 0 2 +30.7 43
5 4 HOFER Lukas ITA 0 1 1 2 4 +36.4 40
6 12 FAK Jakov SLO 0 0 0 1 1 +41.2 38
7 18 SAMUELSSON Sebastian SWE 1 0 0 1 2 +45.4 36
8 1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 1 4 1 7 +46.1 34
9 7 DESTHIEUX Simon FRA 1 0 2 0 3 +46.5 32
10 47 PEIFFER Arnd GER 0 0 0 0 0 +51.4 31
11 25 LESSER Erik GER 0 1 1 0 2 +58.0 30
12 6 PONSILUOMA Martin SWE 1 3 0 1 5 +1:01.7 29
13 14 JACQUELIN Emilien FRA 1 1 1 1 4 +1:08.7 28
14 29 GOW Christian CAN 0 0 0 0 0 +1:12.7 27
15 13 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1 0 2 0 3 +1:13.7 26
16 16 ELISEEV Matvey RUS 1 1 0 1 3 +1:18.7 25
17 19 LOGINOV Alexander RUS 0 0 1 1 2 +1:20.3 24
18 10 YALIOTNAU Raman BLR 0 2 0 1 3 +1:21.2 23
19 15 DOLL Benedikt GER 0 0 1 2 3 +1:31.8 22
20 9 WEGER Benjamin SUI 1 0 0 2 3 +1:40.5 21
21 31 WINDISCH Dominik ITA 2 0 1 0 3 +1:56.1 20
22 11 LATYPOV Eduard RUS 2 1 2 0 5 +1:56.8 19
23 17 KOMATZ David AUT 2 0 0 0 2 +1:57.0 18
24 26 BORMOLINI Thomas ITA 1 0 0 1 2 +2:01.1 17
25 21 EDER Simon AUT 0 0 0 2 2 +2:07.3 16
26 34 SMOLSKI Anton BLR 1 0 0 1 2 +2:23.7 15
27 38 ILIEV Vladimir BUL 1 1 0 1 3 +2:24.4 14
28 50 FINELLO Jeremy SUI 1 0 2 0 3 +2:24.9 13
29 23 HORN Philipp GER 3 1 0 0 4 +2:26.1 12
30 30 PRYMA Artem UKR 0 1 0 1 2 +2:27.2 11
31 28 NELIN Jesper SWE 1 1 2 0 4 +2:30.4 10
32 32 DOMBROVSKI Karol LTU 0 1 0 0 1 +2:32.2 9
33 24 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0 2 1 0 3 +2:33.8 8
34 43 GIACOMEL Tommaso ITA 0 1 1 2 4 +2:40.3 7
35 41 STVRTECKY Jakub CZE 1 0 0 2 3 +2:43.3 6
36 35 DOHERTY Sean USA 0 1 0 1 2 +2:44.3 5
37 22 GUIGONNAT Antonin FRA 1 1 1 2 5 +2:46.5 4
38 37 LEITNER Felix AUT 0 0 2 2 4 +2:52.2 3
39 33 CLAUDE Emilien FRA 1 0 0 1 2 +2:53.8 2
40 48 GOW Scott CAN 1 0 0 1 2 +3:10.5 1
41 46 SEPPALA Tero FIN 1 2 1 0 4 +3:23.3
42 36 FEMLING Peppe SWE 0 0 0 3 3 +3:34.9
43 39 NORDGREN Leif USA 1 2 0 0 3 +3:42.9
44 40 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 1 2 1 5 +3:57.7
45 58 SCHEMPP Simon GER 0 0 1 0 1 +4:11.4
46 20 STROLIA Vytautas LTU 3 2 0 1 6 +4:28.6
47 51 MUKHIN Alexandr KAZ 0 1 1 2 4 +4:32.4
48 54 WIESTNER Serafin SUI 0 3 1 0 4 +4:33.6
49 57 ZEMLICKA Milan CZE 1 1 0 0 2 +4:38.3
50 52 HARJULA Tuomas FIN 0 1 1 0 2 +4:38.8
51 27 STRELTSOV Kirill RUS 1 2 0 2 5 +4:43.7
52 56 DOVZAN Miha SLO 0 0 1 2 3 +5:02.8
53 42 CLAUDE Florent BEL 1 1 0 2 4 +5:07.1
54 60 GARANICHEV Evgeniy RUS 1 3 0 1 5 +5:08.0
55 45 VARABEI Maksim BLR 1 0 2 2 5 +5:18.2
56 59 MAGAZEEV Pavel MDA 0 4 0 3 7 +5:22.0
57 49 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0 0 1 3 4 +5:53.0
58 55 BIONAZ Didier ITA 2 1 1 4 8 +7:07.5
59 44 GUZIK Grzegorz POL 4 1 2 2 9 +7:20.8
Did not start
53 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

Понравилась статья? Поделись с друзьями: