Результаты мужского пасьюта на ЛЧМ в Нове Место

26 августа 2018 года

1 2 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 0 1 1 33:52.9
2 1 KRCMAR Michal CZE 0 0 2 0 2 +33.7
3 7 PRYMA Artem UKR 0 0 2 0 2 +43.0
4 12 JAKOB Patrick AUT 0 0 1 1 2 +49.1
5 14 PORSHNEV Nikita RUS 0 0 0 2 2 +56.3
6 4 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0 1 1 2 4 +1:02.6
7 17 HOSEK Ondrej CZE 1 0 1 0 2 +1:04.8
8 5 BURTASOV Maksim RUS 0 2 0 2 4 +1:19.8
9 18 VACLAVIK Adam CZE 0 1 2 1 4 +1:23.0
10 16 TACHIZAKI Mikito JPN 0 2 0 1 3 +1:23.8
11 11 SEMENOV Sergii UKR 1 0 0 0 1 +1:30.1
12 8 ROESCH Michael BEL 0 0 3 2 5 +1:32.8
13 6 OTCENAS Martin SVK 1 1 0 0 2 +1:38.8
14 9 ZAHKNA Rene EST 1 0 2 1 4 +1:59.1
15 13 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2 1 1 0 4 +2:01.7
16 3 KRUPCIK Tomas CZE 3 1 1 1 6 +2:08.0
17 35 GUZIK Grzegorz POL 0 1 1 0 2 +2:10.5
18 21 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 0 2 1 4 +2:14.4
19 20 PUCHIANU Cornel ROU 2 2 1 1 6 +2:25.9
20 28 HASILLA Tomas SVK 1 0 0 2 3 +2:27.3
21 10 KOBONOKI Tsukasa JPN 1 0 3 2 6 +2:35.0
22 19 JANIK Mateusz POL 0 0 0 3 3 +2:43.8
23 31 PASHCHENKO Petr RUS 0 1 2 1 4 +2:50.9
24 43 ZEMLICKA Milan CZE 0 0 0 0 0 +3:06.6
25 26 SINAPOV Anton BUL 0 1 2 1 4 +3:30.5
26 42 BARTKO Simon SVK 2 2 1 1 6 +3:43.4
27 27 BABCHIN Aleksandr RUS 2 1 0 1 4 +3:47.2
28 34 SZCZUREK Lukasz POL 0 0 2 1 3 +3:47.8
29 22 TYSHCHENKO Artem UKR 1 2 2 0 5 +4:01.5
30 41 KUTS Timur KAZ 1 0 1 1 3 +4:18.8
31 23 SHOPIN Yury RUS 2 2 2 3 9 +4:27.8
32 36 BRAUN Maxim KAZ 0 0 1 1 2 +4:47.6
33 32 LEMMERER Harald AUT 4 1 1 1 7 +4:52.5
34 37 BUTA George ROU 1 0 1 0 2 +4:53.9
35 33 CRNKOVIC Kresimir CRO 2 1 1 2 6 +4:54.0
36 39 LESIUK Taras UKR 2 3 0 1 6 +5:24.2
37 38 USOV Mihail MDA 1 1 1 1 4 +5:28.6
38 40 RASTIC Damir SRB 1 1 1 1 4 +5:30.3
39 45 SIMA Michal SVK 2 1 0 1 4 +5:31.4
40 24 CLAUDE Florent BEL 2 0 3 1 6 +5:59.0
41 30 ANGELIS Apostolos GRE 1 2 3 4 10 +6:02.7
42 48 INOMATA Kazuya JPN 1 1 2 1 5 +6:06.6
43 49 OZAKI Kosuke JPN 1 0 1 1 3 +6:09.2
44 50 SERBAN Denis ROU 0 0 1 1 2 +6:12.0
45 46 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2 1 1 1 5 +6:33.7
46 44 PARTALOV Dimitar BUL 0 2 1 0 3 +7:06.2
47 54 JAKIELA Tomasz POL 1 2 1 1 5 +8:28.2
48 51 NAGLIC Luka SLO 0 1 1 1 3 +8:29.6
49 52 SLOTINS Roberts LAT 4 1 3 2 10 +9:39.7
50 57 GEGO Hunor ROU 2 3 0 3 8 +10:01.9
51 47 BAISHO Kazuki JPN 3 5 2 4 14 +10:09.2
52 53 DEBELJAK Blaz SLO 2 1 3 3 9 +10:16.0
53 58 WULFF Kristian DEN 3 2 2 1 8 +10:49.3
54 56 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 1 0 3 1 5 +10:56.0
55 55 GREGORKA Tilen SLO 1 1 2 0 4 +12:03.0
56 59 JAKELIUNAS Lukas LTU 2 1 2 2 7 +13:03.6
57 60 PANYIK David HUN 1 1 2 3 7 +13:32.7
Did not finish
25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 1 2
Did not start
15 ILIEV Vladimir BUL
29 KOMATZ David AUT

Понравилась статья? Поделись с друзьями: