Результаты индивидуальной гонки среди девушек на ЮЧМ в Щучинске

5 марта 2023 года

1 50 KINK Julia GER 1 0 0 1 2 30:53.8 32:23.8 0.0 160
2 19 LAAGER Alessia SUI 1 0 0 0 1 32:38.6 33:23.6 +59.8 154
3 16 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1 1 1 0 3 31:19.0 33:34.0 +1:10.2 148
4 26 GAUTERO Carlotta ITA 1 1 0 1 3 31:19.6 33:34.6 +1:10.8 143
5 24 TANGLANDER Elsa SWE 0 3 0 0 3 31:26.6 33:41.6 +1:17.8 140
6 35 SEVER Ela SLO 1 1 1 0 3 31:37.0 33:52.0 +1:28.2 138
7 42 HORODNA Olena UKR 0 1 0 0 1 33:12.3 33:57.3 +1:33.5 136
8 67 FODSTAD Ragna NOR 0 2 0 0 2 32:28.9 33:58.9 +1:35.1 134
9 31 WESTERLUND Teodora FIN 0 0 1 0 1 33:57.4 34:42.4 +2:18.6 132
10 74 ZIMMERMANN Lea GER 1 2 0 1 4 32:01.2 35:01.2 +2:37.4 131
11 70 KULHANKOVA Anna CZE 0 1 0 0 1 34:28.4 35:13.4 +2:49.6 130
12 57 PLOSCH Astrid ITA 1 0 1 2 4 32:23.4 35:23.4 +2:59.6 129
13 46 STOLLBERGER Rosaly Mavie AUT 0 0 1 2 3 33:18.7 35:33.7 +3:09.9 128
14 29 BRANNARE-GRAN Maren NOR 2 1 0 3 6 31:08.9 35:38.9 +3:15.1 127
15 63 TANNHEIMER Julia GER 1 3 1 3 8 30:01.4 36:01.4 +3:37.6
16 18 LISZKA Amelia POL 2 1 0 1 4 33:08.3 36:08.3 +3:44.5 125
17 41 ARENDARCZYK Oliwia POL 0 0 2 0 2 34:41.5 36:11.5 +3:47.7 124
18 61 PLECHACOVA Ilona CZE 1 1 2 2 6 31:43.9 36:13.9 +3:50.1 123
19 30 KRIZOVA Valerie CZE 2 1 0 1 4 33:22.9 36:22.9 +3:59.1
20 38 BAUMANN Lena SUI 1 1 1 2 5 32:39.4 36:24.4 +4:00.6 121
21 28 CARPELLA Fabiana ITA 4 1 1 1 7 31:16.9 36:31.9 +4:08.1
22 73 JOERANLI Lene NOR 1 1 0 2 4 33:40.3 36:40.3 +4:16.5
23 76 PACCHIODI Alice ITA 1 1 0 1 3 34:28.5 36:43.5 +4:19.7
24 79 MILLINGER Anna AUT 1 1 2 0 4 33:44.3 36:44.3 +4:20.5 117
25 77 MICHALECHOVA Veronika SVK 0 0 1 0 1 35:59.7 36:44.7 +4:20.9 116
26 36 HULSHOF Alexandra CAN 0 2 0 1 3 34:39.1 36:54.1 +4:30.3 115
27 66 STERLE Kiara SLO 0 0 1 0 1 36:19.5 37:04.5 +4:40.7 114
28 45 GENEVA Milana KAZ 1 1 1 1 4 34:11.9 37:11.9 +4:48.1 113
29 72 MARINO Anna CAN 1 1 2 2 6 32:52.1 37:22.1 +4:58.3 112
30 33 KONOPLJOVA Violetta EST 1 1 1 0 3 35:08.3 37:23.3 +4:59.5 111
31 1 REPE Zala SLO 0 0 1 2 3 35:17.0 37:32.0 +5:08.2
32 53 PINTER Lena AUT 3 1 0 1 5 33:51.6 37:36.6 +5:12.8
33 55 PARADIS Desiree CAN 3 0 0 2 5 33:52.6 37:37.6 +5:13.8
34 80 MEZNAR Viktorija SLO 0 1 1 0 2 36:23.4 37:53.4 +5:29.6
35 51 VAELBE Vibeke EST 0 1 0 2 3 35:44.0 37:59.0 +5:35.2 106
36 13 GREEN Moira CAN 2 1 3 0 6 33:29.7 37:59.7 +5:35.9
37 69 KARABAYEVA Alema KAZ 1 0 0 2 3 35:55.1 38:10.1 +5:46.3 104
38 47 MAKOVINYOVA Kristina SVK 2 1 1 0 4 35:14.0 38:14.0 +5:50.2 103
39 12 HAEMAELAEINEN Inka FIN 1 1 1 4 7 33:01.8 38:16.8 +5:53.0 102
40 27 KARSNA Mirtel EST 0 2 1 1 4 35:26.5 38:26.5 +6:02.7
41 68 GERMATA Majka POL 1 1 1 1 4 35:34.5 38:34.5 +6:10.7
42 10 CHOLAKOVA Vyara BUL 1 1 1 2 5 34:49.9 38:34.9 +6:11.1 99
43 3 HEIGL Selina AUT 2 2 0 2 6 34:11.5 38:41.5 +6:17.7
44 40 GABRIEL Manon BEL 2 1 0 1 4 35:43.8 38:43.8 +6:20.0 97
45 11 DEBLOEM Marine BEL 1 2 1 2 6 34:25.1 38:55.1 +6:31.3 96
46 59 PRYKHODKO Kseniia UKR 2 1 2 1 6 34:34.5 39:04.5 +6:40.7
47 23 WULFF BERNTSEN Kaia NOR 3 0 3 1 7 33:56.4 39:11.4 +6:47.6
48 52 MIRONOVA Valeriya KAZ 1 0 1 2 4 36:11.8 39:11.8 +6:48.0
49 44 PUSCARIU Dorina ROU 1 2 1 0 4 36:27.2 39:27.2 +7:03.4 92
50 65 DUICU Maria ROU 0 1 0 3 4 36:30.6 39:30.6 +7:06.8 91
51 62 GARGULAKOVA Alzbeta SVK 1 1 2 1 5 35:47.6 39:32.6 +7:08.8
52 25 JEONG Seeun KOR 1 1 1 0 3 37:29.5 39:44.5 +7:20.7 89
53 15 CHUPIK Yana KAZ 3 0 2 1 6 35:37.0 40:07.0 +7:43.2
54 78 HOLOBORODA Mariia UKR 1 3 0 1 5 36:28.7 40:13.7 +7:49.9
55 60 HURSKAINEN Saga FIN 1 2 0 1 4 37:14.7 40:14.7 +7:50.9
56 5 MOLENTOVA Tamara SVK 4 2 2 1 9 33:31.4 40:16.4 +7:52.6
57 34 GEORGIEVA Irina BUL 1 5 0 2 8 35:05.7 41:05.7 +8:41.9 84
58 7 IWASA Kanaha JPN 3 0 1 2 6 36:36.5 41:06.5 +8:42.7 83
59 49 COBB Virginia USA 1 3 1 4 9 34:31.1 41:16.1 +8:52.3 82
60 58 WIDLAK Milena POL 3 2 1 1 7 36:23.2 41:38.2 +9:14.4
61 71 SCHIOP Andreea ROU 2 1 2 1 6 37:33.5 42:03.5 +9:39.7
62 20 BARTOVA Veronika CZE 2 1 4 2 9 35:29.7 42:14.7 +9:50.9
63 21 BOZOKI Laura HUN 2 0 3 1 6 37:52.8 42:22.8 +9:59.0 78
64 75 CAMPBELL Emily USA 2 2 1 2 7 37:20.6 42:35.6 +10:11.8 77
65 8 MCCANN Ava AUS 3 2 0 1 6 38:22.0 42:52.0 +10:28.2 76
66 64 HUDRLIK Evelyn USA 3 4 1 2 10 36:10.3 43:40.3 +11:16.5
67 17 RIMBEU Adelina ROU 4 3 3 3 13 34:15.5 44:00.5 +11:36.7
68 56 KIM Hyewon KOR 1 3 2 3 9 37:21.6 44:06.6 +11:42.8 73
69 43 KIM Minji KOR 5 1 0 3 9 37:44.0 44:29.0 +12:05.2
70 32 TAKEUCHI Mikoto JPN 3 2 4 4 13 35:01.1 44:46.1 +12:22.3 71
71 9 ERDENEBILEG Khongorzul MGL 2 1 1 2 6 40:20.1 44:50.1 +12:26.3 70
72 6 BELLI Maria GRE 1 2 4 3 10 37:21.5 44:51.5 +12:27.7 69
73 48 TSIARKA Maria GRE 3 3 4 1 11 37:10.0 45:25.0 +13:01.2 68
74 39 SPARKE Chilli AUS 1 2 5 2 10 39:27.6 46:57.6 +14:33.8 67
75 4 DANOSKA Mihaela MKD 2 4 4 1 11 39:41.2 47:56.2 +15:32.4 66
76 2 RUSU Arina MDA 3 3 2 2 10 41:43.6 49:13.6 +16:49.8 65
77 54 VAIKOU Aikaterini GRE 2 3 2 3 10 43:18.1 50:48.1 +18:24.3
78 37 NORTHONG Phitchapha THA 4 2 2 1 9 45:26.4 52:11.4 +19:47.6 63
79 14 BUNMANI Parichat THA 2 3 1 4 10 46:51.1 54:21.1 +21:57.3 62
Did not start
22 RUD Alexandra USA

Понравилась статья? Поделись с друзьями: