Кристина Резцова завоевывает серебро в пасьюте юниорок на ЛЧМ в Чейле Градистей

30 августа 2015 года

1 1 MERKUSHYNA  Anastasiya UKR 1+1+0+2 4 31:14.4 0.0
2 3 REZTSOVA  Kristina RUS 0+2+0+0 2 31:51.3 +36.9
3 2 ZHURAVOK Yuliya UKR 0+1+0+2 3 32:42.4 +1:28.0
4 7 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+2+0+1 3 33:28.9 +2:14.5
5 4 KRYVONOS Anna UKR 3+0+0+0 3 33:36.8 +2:22.4 

6 14 FIALKOVA Ivona SVK 1+0+3+1 5 34:51.0 +3:36.6
7 8 KRUCHINKINA Elena RUS 2+0+1+2 5 35:06.3 +3:51.9
8 6 BLASHKO Darya BLR 0+3+0+2 5 35:19.8 +4:05.4
9 5 GERBULOVA Natalia RUS 2+3+1+3 9 35:51.7 +4:37.3
10 22 KAPLINA Elizaveta RUS 0+1+0+2 3 36:01.1 +4:46.7
11 10 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1+0+2+4 7 36:15.4 +5:01.0
12 20 VOZELJ Tais SLO 1+1+0+1 3 36:20.1 +5:05.7
13 12 BEILMANN Meril EST 0+1+1+2 4 36:23.5 +5:09.1
14 11 PUSTOVALOVA Yana UKR 0+1+5+2 8 36:30.8 +5:16.4
15 15 ZUK Kamila POL 2+2+1+3 8 37:00.2 +5:45.8
16 13 DAVIDOVA Marketa CZE 0+0+3+3 6 37:18.7 +6:04.3
17 9 DMITRIEVA Olga RUS 3+1+4+4 12 37:49.0 +6:34.6
18 16 DANILA Florina Iulia ROU 2+1+2+1 6 38:09.9 +6:55.5
19 18 COTRUS Ana Larisa ROU 3+1+3+1 8 38:56.6 +7:42.2
20 25 OZTUNC Zilan TUR 2+2+1+2 7 39:00.9 +7:46.5
21 24 VALEAN Oana ROU 3+1+1+3 8 39:32.7 +8:18.3
22 28 MARTON Eniko ROU 0+1+2+2 5 39:53.3 +8:38.9
23 21 KLEMENCIC Polona SLO 1+1+2+2 6 40:04.8 +8:50.4
24 26 VITKUNAITE Kotryna LTU 1+0+1+2 4 40:13.8 +8:59.4
25 34 HAJDU Timea ROU 1+0+1+3 5 40:35.5 +9:21.1
26 27 TSAKIRI Maria GRE 3+2+1+2 8 43:38.5 +12:24.1
27 30 VERES Mirella HUN 0+2+2+3 7 43:50.8 +12:36.4
28 32 SCHLEGEL Annika GER 1+4+4+1 10 46:07.6 +14:53.2
29 31 BODNAR Gina HUN 0+5+3+3 11 46:20.8 +15:06.4
30 33 JUHASZ Fanni HUN 4+4+3+2 13 47:15.5 +16:01.1
DNF 29 KUNETS Anastasiya BLR 3+5+ +
DNS 17 NOVOZHENINA Tatiana RUS
DNS 19 MARIKOVA Simona CZE
DNS 23 OJA Regina EST

Понравилась статья? Поделись с друзьями: