Антон Шипулин завоевывает бронзу в пасьюте на этапе КМ в Анси

16 декабря 2017 года

1 1 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 0 0 0 32:52.7 60 

2 2 FOURCADE Martin FRA 0 0 1 1 2 +1:01.4 54

3 6 SHIPULIN Anton RUS 0 0 0 1 1 +1:10.5 48

4 18 LOGINOV Alexander RUS 0 1 0 0 1 +1:10.7 43

5 4 SCHEMPP Simon GER 0 0 2 0 2 +1:32.3 40

6 5 DESTHIEUX Simon FRA 1 0 0 1 2 +1:41.9 38

7 40 HOFER Lukas ITA 0 0 0 1 1 +1:47.9 36

8 12 DOLL Benedikt GER 1 0 0 1 2 +1:48.2 34

9 26 EDER Simon AUT 0 0 1 0 1 +1:56.9 32

10 25 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0 0 1 1 2 +2:05.2 31

11 22 PEIFFER Arnd GER 1 1 0 0 2 +2:06.8 30

12 3 GUIGONNAT Antonin FRA 0 1 2 0 3 +2:06.9 29

13 13 FAK Jakov SLO 1 0 1 1 3 +2:13.1 28

14 35 BAILEY Lowell USA 0 0 0 0 0 +2:13.9 27

15 9 WINDISCH Dominik ITA 1 0 2 1 4 +2:26.6 26

16 11 WEGER Benjamin SUI 0 1 1 1 3 +2:32.8 25

17 21 BIRKELAND Lars Helge NOR 1 0 0 0 1 +2:33.9 24

18 36 CLAUDE Florent BEL 0 0 0 0 0 +2:34.8 23

19 24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 0 1 1 3 +2:37.0 22

20 48 BOE Tarjei NOR 1 0 0 0 1 +2:50.3 21

21 54 FINELLO Jeremy SUI 0 0 0 0 0 +2:58.9 20

22 34 KRCMAR Michal CZE 0 1 1 0 2 +3:00.2 19

23 15 BABIKOV Anton RUS 0 0 2 2 4 +3:01.2 18

24 19 GARANICHEV Evgeniy RUS 0 1 1 1 3 +3:01.5 17

25 20 ELISEEV Matvey RUS 1 0 1 1 3 +3:02.6 16

26 10 BURKE Tim USA 1 0 1 1 3 +3:03.1 15

27 16 GOW Scott CAN 1 0 1 2 4 +3:04.1 14

28 27 ILIEV Vladimir BUL 1 0 0 2 3 +3:04.5 13

29 30 GOW Christian CAN 1 0 0 0 1 +3:06.6 12

30 17 DOHERTY Sean USA 0 1 1 1 3 +3:07.0 11

31 8 LAPSHIN Timofei KOR 0 2 0 1 3 +3:12.2 10

32 44 LESSER Erik GER 0 1 1 1 3 +3:26.2 9

33 14 ERMITS Kalev EST 0 1 1 0 2 +3:31.5 8

34 43 ANEV Krasimir BUL 1 0 1 0 2 +3:44.7 7

35 51 MUIZNIEKS Oskars LAT 0 0 1 0 1 +3:51.8 6

36 23 SAMUELSSON Sebastian SWE 1 0 2 1 4 +3:52.9 5

37 46 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0 0 2 0 2 +3:53.3 4

38 42 BAUER Klemen SLO 1 1 1 1 4 +3:55.6 3

39 7 GJESBAKK Fredrik NOR 1 0 2 1 4 +4:02.7 2

40 29 OTCENAS Martin SVK 0 2 1 1 4 +4:05.5 1

41 37 MORAVEC Ondrej CZE 3 0 0 1 4 +4:08.3

42 33 WIESTNER SeraĬn SUI 0 1 1 2 4 +4:30.6

43 47 KRUPCIK Tomas CZE 2 0 1 1 4 +4:34.9

44 59 NAWRATH Philipp GER 2 1 0 1 4 +4:42.1

45 39 GRONMAN Tuomas FIN 1 0 3 0 4 +4:44.4

46 32 BORMOLINI Thomas ITA 0 0 2 3 5 +4:44.8

47 58 LINDSTROEM Fredrik SWE 2 0 1 1 4 +4:45.9

48 56 NORDGREN Leif USA 0 0 0 3 3 +4:54.9

49 57 HIIDENSALO Olli FIN 0 0 1 3 4 +5:08.0

50 38 KUEHN Johannes GER 2 0 3 2 7 +5:19.4

51 50 KAZAR Matej SVK 0 2 1 1 4 +5:22.0

52 55 DOVZAN Miha SLO 1 1 2 0 4 +5:22.4

53 53 SINAPOV Anton BUL 1 0 2 3 6 +6:13.8

54 49 STROLIA Vytautas LTU 2 1 2 1 6 +6:27.4

55 28 EBERHARD Tobias AUT 1 2 1 2 6 +6:33.3

56 60 TKALENKO Ruslan UKR 3 0 0 2 5 +6:46.9

57 52 KOMATZ David AUT 2 3 1 0 6 +6:54.9

Did not start

31 SEPPAELAE Tero FIN

41 SLESINGR Michal CZE

45 EBERHARD Julian AUT

Понравилась статья? Поделись с друзьями: