Антон Шипулин выигрывает серебро в пасьюте на этапе КМ в Поклюке!

20 декабря 2014 года

1 3 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+0+0 0 30:43.3 0.0
2 1 SHIPULIN Anton RUS 0+1+1+0 2 31:01.1 +17.8
3 4 yr FOURCADE Martin FRA 0+0+1+0 1 31:42.8 +59.5
4 2 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+2+1 3 31:56.2 +1:12.9
5 18 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+0 2 31:57.5 +1:14.2
6 45 LAPSHIN Timofey RUS 0+0+1+0 1 31:58.4 +1:15.1 


7 14 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+2+1 3 32:00.8 +1:17.5
8 10 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1+3+0 4 32:03.5 +1:20.2
9 27 WEGER Benjamin SUI 2+1+0+0 3 32:03.7 +1:20.4
10 15 HOFER Lukas ITA 0+1+0+1 2 32:11.2 +1:27.9
11 24 FAK Jakov SLO 0+0+1+1 2 32:12.1 +1:28.8
12 23 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0+1+1 2 32:14.3 +1:31.0
13 37 KUEHN Johannes GER 0+0+0+0 0 32:18.1 +1:34.8
14 22 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1+2+1 4 32:21.0 +1:37.7
15 35 KRCMAR Michal CZE 0+0+0+1 1 32:24.7 +1:41.4
16 5 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0+2+0 4 32:24.8 +1:41.5
17 7 BOE Tarjei NOR 1+0+3+0 4 32:27.2 +1:43.9
18 12 WINDISCH Dominik ITA 1+1+0+2 4 32:27.5 +1:44.2
19 6 SCHEMPP Simon GER 0+2+0+1 3 32:33.8 +1:50.5
20 41 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+0 1 32:38.7 +1:55.4
21 26 BURKE Tim USA 2+0+0+1 3 32:39.3 +1:56.0
22 25 SMITH Nathan CAN 0+0+1+2 3 32:40.1 +1:56.8
23 33 LESSER Erik GER 0+0+2+0 2 32:40.2 +1:56.9
24 43 GROSSEGGER Sven AUT 1+0+2+0 3 32:40.7 +1:57.4
25 28 DESTHIEUX Simon FRA 0+0+1+1 2 32:41.3 +1:58.0
26 17 ILIEV Vladimir BUL 0+1+1+1 3 32:48.2 +2:04.9
27 44 OS Alexander NOR 1+0+1+0 2 32:48.2 +2:04.9
28 13 BOEHM Daniel GER 0+0+2+1 3 32:50.6 +2:07.3
29 16 BAILEY Lowell USA 1+0+1+2 4 32:50.6 +2:07.3
30 31 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+1+1 2 32:51.4 +2:08.1
31 32 ANEV Krasimir BUL 1+1+0+0 2 32:52.1 +2:08.8
32 42 KAZAR Matej SVK 1+1+0+0 2 32:57.2 +2:13.9
33 34 GREEN Brendan CAN 0+1+0+2 3 33:06.0 +2:22.7
34 29 MALYSHKO Dmitry RUS 2+0+0+0 2 33:06.1 +2:22.8
35 9 TSVETKOV Maxim RUS 1+1+2+1 5 33:10.6 +2:27.3
36 50 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+0+2+0 2 33:17.4 +2:34.1
37 20 SLESINGR Michal CZE 1+0+1+1 3 33:17.4 +2:34.1
38 8 FILLON MAILLET  Quentin FRA 0+1+3+0 4 33:17.4 +2:34.1
39 30 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+2+0+1 3 33:35.8 +2:52.5
40 21 OTCENAS Martin SVK 2+0+2+0 4 33:40.5 +2:57.2
41 11 EDER Simon AUT 3+0+1+2 6 34:07.6 +3:24.3
42 39 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1+2+1 4 34:12.1 +3:28.8
43 55 ARMGREN Ted SWE 0+1+1+1 3 34:14.6 +3:31.3
44 40 JOLLER Ivan SUI 1+2+0+1 4 34:19.0 +3:35.7
45 56 PUCHIANU Cornel ROU 1+1+1+0 3 34:25.8 +3:42.5
46 47 EBERHARD Julian AUT 2+3+2+0 7 34:31.5 +3:48.2
47 52 CLAUDE Florent FRA 1+1+1+0 3 34:33.8 +3:50.5
48 19 SOUKUP Jaroslav CZE 2+1+2+1 6 34:38.7 +3:55.4
49 36 DOLDER Mario SUI 1+2+1+1 5 34:43.2 +3:59.9
50 38 BIRNBACHER Andreas GER 1+1+0+4 6 34:47.2 +4:03.9
51 53 NORDGREN Leif USA 0+1+2+0 3 34:51.2 +4:07.9
52 49 TOIVANEN Ahti FIN 1+2+1+1 5 34:54.9 +4:11.6
53 58 KRUPCIK Tomas CZE 1+0+1+1 3 35:19.0 +4:35.7
54 51 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2+4+1 7 35:27.0 +4:43.7
55 60 SAVITSKIY Yan KAZ 0+0+1+2 3 35:35.1 +4:51.8
56 48 HIIDENSALO Olli FIN 2+1+1+1 5 35:50.8 +5:07.5
57 59 GUZIK  Grzegorz POL 0+0+3+2 5 36:46.2 +6:02.9
58 54 WIESTNER Serafin SUI 2+3+1+3 9 37:04.8 +6:21.5
59 46 SLOOF Joel NED 3+2+1+0 6 37:50.8 +7:07.5
DNS 57 KOIV Kauri EST

Понравилась статья? Поделись с друзьями: