Анастасия Шевченко — вторая в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушёене

4 декабря 2021 года

1 9 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0 0 0 1 1 40:21.2 60
2 1 SHEVCHENKO Anastasia RUS 0 0 0 1 1 +10.6 54
3 4 BOTET Paula FRA 0 0 1 0 1 +22.4 48
4 20 NOSKOVA Ekaterina RUS 0 0 3 0 3 +28.0 43
5 6 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0 0 2 0 2 +38.3 40
6 2 ERDAL Karoline NOR 1 0 0 0 1 +53.3 38
7 13 WIESENSARTER Marion GER 0 0 1 1 2 +53.8 36
8 3 HILDEBRAND Franziska GER 0 2 1 0 3 +56.4 34
9 12 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0 1 1 1 3 +1:19.4 32
10 8 HOEGBERG Elisabeth SWE 1 2 0 0 3 +1:19.6 31
11 5 JEANMONNOT Lou FRA 0 0 1 1 2 +1:49.5 30
12 33 KEBINGER Hanna GER 2 0 1 0 3 +1:52.1 29
13 36 FAUNER Eleonora ITA 0 0 2 0 2 +1:57.8 28
14 19 INNERHOFER Katharina AUT 0 0 2 3 5 +2:04.9 27
15 11 GERBULOVA Natalia RUS 0 1 1 2 4 +2:07.9 26
16 26 NILSSON Stina SWE 0 2 2 3 7 +2:10.3 25
17 47 TRABUCCHI Beatrice ITA 1 0 0 0 1 +2:11.7 24
18 27 FRUEHWIRT Juliane GER 0 1 0 1 2 +2:14.0 23
19 30 CHAUVEAU Sophie FRA 2 0 1 2 5 +2:15.4 22
20 17 ANDERSSON Sara SWE 0 0 2 4 6 +2:16.9 21
21 18 PETRENKO Iryna UKR 0 1 0 0 1 +2:17.0 20
22 7 CADURISCH Irene SUI 1 2 2 0 5 +2:22.5 19
23 28 STEINER Tamara AUT 1 1 1 1 4 +2:32.0 18
24 37 GRUE Eline NOR 0 0 1 1 2 +2:36.7 17
25 40 GOREEVA Anastasiia RUS 0 1 2 2 5 +2:41.3 16
26 23 BENED Camille FRA 2 0 0 1 3 +2:43.1 15
27 24 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0 0 0 2 2 +2:43.8 14
28 14 ABRAMOVA Olga UKR 1 1 0 1 3 +2:43.9 13
29 29 GANDLER Anna AUT 1 0 0 1 2 +2:44.6 12
30 39 ARNEKLEIV Juni NOR 2 0 0 0 2 +2:53.8 11
31 15 GUIGONNAT Gilonne FRA 1 0 1 1 3 +2:55.7 10
32 25 KRYVONOS Anna UKR 1 0 1 0 2 +3:06.7 9
33 34 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0 1 2 0 3 +3:10.1 8
34 41 SPARK Lisa Maria GER 1 0 2 1 4 +3:17.7 7
35 22 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0 1 1 1 3 +3:19.3 6
36 51 BANKES Megan CAN 1 1 0 2 4 +3:20.0 5
37 32 LEHTLA Kadri EST 0 0 0 1 1 +3:22.8 4
38 16 ZINGERLE Linda ITA 2 0 0 1 3 +3:27.4 3
39 31 PICZURA Magda POL 2 1 0 1 4 +3:51.1 2
40 46 MEINEN Susanna SUI 1 2 2 1 6 +4:07.0 1
41 42 VOLKEN Flurina SUI 1 1 0 4 6 +4:08.0
42 43 JAKIELA Joanna POL 1 2 1 1 5 +4:11.6
43 60 JANDOVA Tereza CZE 0 0 1 1 2 +4:26.4
44 35 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 1 1 2 0 4 +4:34.8
45 38 KAVALEUSKAYA Yuliya BLR 2 0 1 2 5 +4:38.6
46 21 SKREDE Aasne NOR 1 0 2 1 4 +4:39.8
47 10 HALVARSSON Ella SWE 1 0 0 2 3 +4:41.6
48 45 KERANEN Noora Kaisa FIN 1 1 0 2 4 +5:17.3
49 53 BULINA Sandra LAT 1 1 1 1 4 +5:19.0
50 56 KUUTTINEN Heidi FIN 2 0 1 3 6 +5:38.4
51 50 CICHON Kamila POL 2 0 1 2 5 +5:48.0
52 48 GHILENKO Alla MDA 1 0 3 1 5 +6:01.4
53 49 SEPANDJ Darya CAN 1 1 3 1 6 +6:05.9
54 54 LEJSEK Klara CZE 0 3 1 2 6 +6:26.0
55 44 RASSKAZOVA Anastasiia UKR 2 2 1 1 6 +6:57.7
56 52 JUNG Jumi KOR 1 1 3 2 7 +6:58.2
57 58 FUKUDA Hikaru JPN 1 1 2 2 6 +8:08.4
58 57 GOWLING Gillian CAN 2 1 0 3 6 +8:21.6
59 55 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1 2 1 2 6 +8:30.1

Did not finish
59 MACHYNIAKOVA Veronika SVK

Jury Decisions Time adjustment
40 GOREEVA Anastasiia RUS +30.0 ECR 11.3.1.c
38 KAVALEUSKAYA Yuliya BLR +30.0 ECR 11.3.1.c
58 FUKUDA Hikaru JPN -5.0 ECR 8.7.4.b

Понравилась статья? Поделись с друзьями: