Анастасия Поршнева выигрывает масс-старт 60 на этапе Кубка IBU в Риднау! Екатерина Глазырина вторая

15 декабря 2019 года

1 3 PORSHNEVA Anastasiia RUS 1 0 1 0 2 34:39.5 60
2 2 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1 0 1 0 2 +11.0 54
3 9 RUNGGALDIER Alexia ITA 0 0 0 0 0 +18.6 48
4 7 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0 2 0 0 2 +23.9 43
5 11 DEIGENTESCH Marion GER 0 0 0 1 1 +28.8 40
6 1 STARYKH Irina RUS 1 0 0 1 2 +34.2 38
7 18 ABRAMOVA Olga UKR 1 0 0 1 2 +36.2 36
8 15 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0 0 0 2 2 +51.5 34
9 14 HETTICH Janina GER 0 1 0 2 3 +57.0 32
10 4 ERDAL Karoline NOR 0 0 1 1 2 +1:00.4 31
11 10 BEKH Ekaterina UKR 0 1 1 0 2 +1:02.5 30
12 48 LIGHTFOOT Amanda GBR 0 1 1 0 2 +1:17.6 29
13 17 ANDERSSON Ingela SWE 3 0 1 1 5 +1:20.5 28
14 13 MAGNUSSON Anna SWE 1 0 2 0 3 +1:23.0 27
15 54 SKOTTHEIM Johanna SWE 1 3 0 0 4 +1:25.8 26
16 43 VOIGT Vanessa GER 0 0 0 0 0 +1:31.2 25
17 6 SHEVNINA Polina RUS 0 0 1 2 3 +1:33.2 24
18 29 JAKIELA Joanna POL 0 0 1 3 4 +1:33.5 23
19 36 MEINEN Susanna SUI 0 1 2 1 4 +1:35.9 22
20 24 BEGUE Myrtille FRA 1 2 0 1 4 +1:42.4 21
21 21 KAZAKEVICH Irina RUS 1 1 2 1 5 +1:43.7 20
22 16 JEANMONNOT Lou FRA 0 0 1 1 2 +1:46.3 19
23 28 ENODD Jenny NOR 0 1 0 1 2 +1:47.8 18
24 8 BENED Camille FRA 1 0 2 0 3 +1:55.9 17
25 12 LIEN Ida NOR 0 2 2 1 5 +1:59.7 16
26 45 CARRARA Michela ITA 0 1 1 2 4 +2:04.9 15
27 37 PHANEUF Madeleine USA 1 0 0 0 1 +2:13.7 14
28 35 BEILMANN Meril EST 1 1 1 0 3 +2:15.7 13
29 30 CHAUVEAU Sophie FRA 1 0 1 3 5 +2:26.2 12
30 32 STEINER Tamara AUT 0 0 2 0 2 +2:26.9 11
31 19 BIELKINA Nadiia UKR 1 1 1 0 3 +2:32.2 10
32 44 LUNDSTROEM Amanda SWE 0 1 0 1 2 +2:40.6 9
33 40 VOLKEN Flurina SUI 2 0 0 1 3 +2:53.1 8
34 5 GERBULOVA Natalia RUS 2 1 2 1 6 +3:12.1 7
35 58 GROSSMAN Hallie USA 0 0 1 2 3 +3:23.6 6
36 41 HEINRICH Marie GER 3 0 1 0 4 +3:30.9 5
37 23 TKADLECOVA Anna CZE 0 0 1 2 3 +3:38.2 4
38 39 KOLOMIYETS Alina KAZ 1 0 1 1 3 +3:45.6 3
39 53 FAUNER Eleonora ITA 1 0 1 2 4 +3:47.6 2
40 42 LEHTLA Kadri EST 0 2 1 0 3 +3:54.4 1
41 38 HEDSTROM Anna SWE 2 3 1 2 8 +4:00.4
42 59 PYKAELAEINEN Johanna FIN 0 0 4 0 4 +4:13.4
43 34 DI LALLO Sabine SUI 2 1 2 1 6 +4:45.5
44 27 DUERINGER Ramona AUT 1 2 2 0 5 +4:55.3
45 25 GUIGONNAT Gilonne FRA 1 3 2 2 8 +4:59.1
46 51 MEIER-RUGE Ladina SUI 2 0 1 2 5 +5:02.4
47 49 MAKA Anna POL 1 2 2 2 7 +5:08.1
48 20 LINDQVIST Felicia SWE 1 1 2 3 7 +5:09.2
49 31 KUPFNER Simone AUT 3 1 0 3 7 +5:16.1
50 33 DICKINSON Kelsey Joan USA 4 1 1 1 7 +5:23.9
51 46 KUELM Susan EST 1 1 1 2 5 +5:26.2
52 56 DE MAEYER Rieke BEL 0 1 0 2 3 +5:41.8
53 22 JURCOVA Natalie CZE 3 1 0 2 6 +6:43.5
54 60 PUCE Ieva LAT 0 2 1 1 4 +6:57.1
55 52 ABE Mariya KOR 2 1 2 2 7 +7:57.1
Did not start
47 KOEVA Dafinka BUL
57 CICHON Kamila POL
Lapped
50 MEZDREA Andreea ROU 2 3 2
55 SMERCIAKOVA Aneta SVK 2 1 2 2 7
Jury Decisions
Disqualified
26 LARDSCHNEIDER Irene ITA IBU ECR 11.3.4.q

Понравилась статья? Поделись с друзьями: