Александр Поварницын завоевывает серебро в пасьюте на этапе Кубка IBU в Идре

2 декабря 2018 года

1 11 NAWRATH Philipp GER 0 1 0 0 1 35:43.9 60
2 4POVARNITSYN Alexander RUS 0 0 3 1 4 +8.3 54
3 15 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0 0 1 0 1 +12.6 48
4 5REES Roman GER 0 1 2 1 4 +14.4 43
5 2REITER Dominic GER 0 0 2 1 3 +17.3 40
6 7KORASTYLEV Sergey RUS 0 0 1 2 3 +24.4 38
7 8STENERSEN Torstein SWE 1 2 0 1 4 +34.4 36
8 16 BABIKOV Anton RUS 2 1 1 0 4 +43.5 34
9 1BEGUE Aristide FRA 2 1 0 3 6 +52.3 32
10 24 SOERUM Vebjoern NOR 2 1 1 1 5 +53.4 31
11 6BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1 1 4 2 8 +53.8 30
12 25 FRATZSCHER Lucas GER 1 0 1 2 4 +55.2 29
13 54 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0 0 0 2 2 +1:07.6 28
14 3STRELOW Justus GER 0 0 1 3 4 +1:10.7 27
15 34 SHOPIN Yury RUS 0 0 0 1 1 +1:13.1 26
16 18 FOURCADE Simon FRA 1 0 3 1 5 +1:39.7 25
17 35 LEITINGER Nikolaus AUT 0 0 1 1 2 +1:50.9 24
18 48 GJESBAKK Fredrik NOR 0 0 1 3 4 +1:58.8 23
19 13 ERDAL Ole Martin NOR 2 0 2 3 7 +2:00.0 22
20 31 TRUSH Vitaliy UKR 1 1 1 0 3 +2:01.3 21
21 14 KOMATZ David AUT 2 2 0 1 5 +2:10.3 20
22 22 TAMBORNINO Eligius SUI 2 1 3 1 7 +2:11.0 19
23 55 STROEMSHEIM Endre NOR 1 2 1 1 5 +2:11.8 18
24 44 PASHCHENKO Petr RUS 1 0 2 2 5 +2:24.4 17
25 19 LESSING Roland EST 1 1 2 1 5 +2:31.7 16
26 37 JAEGER Martin SUI 0 1 1 2 4 +2:35.4 15
27 40 INVENIUS Tuukka FIN 0 0 2 3 5 +2:37.0 14
28 45 LANGER Thierry BEL 1 1 3 0 5 +2:37.4 13
29 10 INVENIUS Otto FIN 0 1 2 4 7 +2:39.8 12
30 26 RIVAIL Hugo FRA 0 1 3 0 4 +2:42.0 11
31 20 CAMPBELL Carsen CAN 0 2 0 1 3 +2:43.7 10
32 27 HARJULA Tuomas FIN 0 0 2 1 3 +2:45.8 9
33 32 DOTSENKO Andriy UKR 0 1 3 1 5 +2:56.6 8
34 57 HOSEK Ondrej CZE 0 0 0 1 1 +3:11.3 7
35 17 LESIUK Taras UKR 1 0 2 3 6 +3:14.6 6
36 23 DUDCHENKO Anton UKR 2 1 1 1 5 +3:16.3 5
37 42 TOMSHIN Vasilii RUS 1 1 1 2 5 +3:25.3 4
38 33 BRUNNER Peter AUT 0 1 3 1 5 +3:30.8 3
39 49 JAKOB Patrick AUT 0 1 3 1 5 +3:37.6 2
40 47 BURKHALTER Joscha SUI 1 1 2 2 6 +3:41.0 1
41 50 KOIV Kauri EST 0 1 1 3 5 +3:42.0
42 51 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 2 3 5 +3:48.0
43 39 STVRTECKY Jakub CZE 3 2 3 0 8 +3:55.9
44 43 BRANDT Oskar SWE 2 1 2 3 8 +4:01.6
45 56 COOPER Travis USA 1 1 2 2 6 +4:06.5
46 41 ZEMLICKA Milan CZE 1 2 1 2 6 +4:12.5
47 38 OLSSON Sebastian SWE 1 2 2 1 6 +4:13.4
48 30 DONHAUSER Johannes Werner GER 1 1 3 1 6 +4:15.4
49 29 HALLSTROEM Simon SWE 2 2 2 3 9 +4:19.1
50 28 MILLAR Aidan CAN 3 2 2 2 9 +5:26.5
51 60 YANG Peng CHN 1 1 1 2 5 +8:15.6
Did not finish
53 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 2 3 3
Did not start
9KRYUKO Viktar BLR
12 FEMLING Peppe SWE
21 LAZOUSKI Dzmitry BLR
36 STOYANOV Kristiyan BUL
46 CRNKOVIC Kresimir CRO
52 GAVRILA Stefan ROU
58 TSYMBAL Bogdan UKR
59 PETROVIC Milanko SRB
Jury Decisions
Time Adjustments
60 YANG Peng CHN +30.0 IBU DR 5.3

Понравилась статья? Поделись с друзьями: