Антон Шипулин выигрывает серебро в спринте на этапе КМ в Кэнморе

4 февраля 2016 года

1 6 yr FOURCADE Martin FRA 0+0 0 23:51.5 0.0
2 7 SHIPULIN Anton RUS 0+0 0 24:07.2 +15.7
3 4 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 24:10.2 +18.7
4 36 EBERHARD Julian AUT 1+1 2 24:36.5 +45.0
5 14 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 1 24:38.6 +47.1 

6 1 EDER Simon AUT 0+0 0 24:39.1 +47.6
7 27 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 24:42.5 +51.0
8 29 WINDISCH Dominik ITA 1+0 1 24:43.5 +52.0
9 28 OS Alexander NOR 0+0 0 24:54.1 +1:02.6
10 2 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1 1 25:00.3 +1:08.8
11 39 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 25:05.8 +1:14.3
12 44 LESSER Erik GER 0+1 1 25:08.0 +1:16.5
13 9 SEMENOV Sergey UKR 1+0 1 25:11.7 +1:20.2
14 5 SLESINGR Michal CZE 0+1 1 25:14.5 +1:23.0
15 8 KAZAR Matej SVK 0+1 1 25:19.6 +1:28.1
16 15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 25:20.0 +1:28.5
17 48 PRYMA Artem UKR 1+0 1 25:24.3 +1:32.8
18 17 HOFER Lukas ITA 0+1 1 25:31.4 +1:39.9
19 60 VARABEI Maksim BLR 0+0 0 25:32.2 +1:40.7
20 13 TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 25:33.1 +1:41.6
21 18 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2 2 25:34.0 +1:42.5
22 43 VOLKOV Alexey RUS 0+0 0 25:35.0 +1:43.5
23 20 BURKE Tim USA 0+2 2 25:36.3 +1:44.8
24 38 BAILEY Lowell USA 0+2 2 25:36.7 +1:45.2
25 31 DAVIES Macx CAN 0+0 0 25:37.2 +1:45.7
26 49 NORDGREN Leif USA 1+0 1 25:38.2 +1:46.7
27 41 GROSSEGGER Sven AUT 0+1 1 25:39.8 +1:48.3
28 10 DOLL Benedikt GER 2+1 3 25:40.4 +1:48.9
29 59 ABASHEU Dzmitry BLR 0+1 1 25:40.7 +1:49.2
30 30 ZHYRNYI Oleksander UKR 1+0 1 25:42.1 +1:50.6
31 22 SMITH Nathan CAN 1+0 1 25:44.2 +1:52.7
32 25 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+0 1 25:44.4 +1:52.9
33 52 DOLDER Mario SUI 1+1 2 25:46.4 +1:54.9
34 66 GOW Scott CAN 1+0 1 25:47.0 +1:55.5
35 74 BORMOLINI Thomas ITA 0+1 1 25:47.8 +1:56.3
36 45 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+1 1 25:49.0 +1:57.5
37 50 KRCMAR Michal CZE 0+1 1 25:53.8 +2:02.3
38 79 WAEGER Lorenz AUT 0+1 1 25:59.7 +2:08.2
39 63 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+2 3 26:00.9 +2:09.4
40 16 GREEN Brendan CAN 0+1 1 26:01.0 +2:09.5
41 34 MALYSHKO Dmitry RUS 1+2 3 26:01.7 +2:10.2
42 73 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 26:03.2 +2:11.7
43 23 DESTHIEUX Simon FRA 1+1 2 26:04.8 +2:13.3
44 24 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0 0 26:11.7 +2:20.2
45 21 FILLON MAILLET  Quentin FRA 2+2 4 26:12.3 +2:20.8
46 75 SLEPOV Alexey RUS 1+3 4 26:16.1 +2:24.6
47 26 WIESTNER Serafin SUI 2+1 3 26:19.5 +2:28.0
48 89 BOEHM Daniel GER 1+1 2 26:20.9 +2:29.4
49 84 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 1 26:22.0 +2:30.5
50 3 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+2 2 26:26.7 +2:35.2
51 32 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 26:27.1 +2:35.6
52 42 FAUR Remus ROU 0+1 1 26:27.5 +2:36.0
53 70 KRYUKO Viktar BLR 1+1 2 26:28.4 +2:36.9
54 11 WEGER Benjamin SUI 0+1 1 26:30.1 +2:38.6
55 67 GUZIK  Grzegorz POL 2+0 2 26:31.1 +2:39.6
56 12 BAUER Klemen SLO 1+2 3 26:31.7 +2:40.2
57 64 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 26:32.0 +2:40.5
58 62 ARMGREN Ted SWE 0+2 2 26:33.3 +2:41.8
59 35 STENERSEN Torstein SWE 0+0 0 26:33.5 +2:42.0
60 88 TACHIZAKI Mikito JPN 1+0 1 26:37.5 +2:46.0
61 68 GOW Christian CAN 0+1 1 26:41.7 +2:50.2
62 87 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0 0 26:41.8 +2:50.3
63 54 TRSAN Rok SLO 2+1 3 26:48.6 +2:57.1
64 33 MATIASKO Miroslav SVK 0+2 2 26:49.8 +2:58.3
65 86 PANTOV Anton KAZ 2+0 2 27:02.2 +3:10.7
66 61 ERMITS Kalev EST 2+0 2 27:02.4 +3:10.9
67 47 JAEGER Martin SUI 1+4 5 27:06.4 +3:14.9
68 37 BRAUN Maxim KAZ 1+0 1 27:06.5 +3:15.0
69 83 ARWIDSON Tobias SWE 1+1 2 27:11.1 +3:19.6
70 78 DOVZAN Miha SLO 1+0 1 27:15.2 +3:23.7
71 53 GRONMAN Tuomas FIN 0+2 2 27:23.7 +3:32.2
72 69 SZCZUREK Lukasz POL 0+1 1 27:26.5 +3:35.0
73 40 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1+1 2 27:28.2 +3:36.7
74 65 STROLIA Vytautas LTU 2+1 3 27:39.4 +3:47.9
75 56 NAGAI Junji JPN 0+2 2 27:41.1 +3:49.6
76 55 PUCHIANU Cornel ROU 3+2 5 27:43.9 +3:52.4
77 57 SIMA Michal SVK 2+1 3 27:47.7 +3:56.2
78 72 KUBALIAK Michal SVK 1+2 3 27:50.7 +3:59.2
79 76 POP Gheorghe ROU 0+2 2 27:53.3 +4:01.8
80 58 TOIVANEN Ahti FIN 2+2 4 28:05.4 +4:13.9
81 77 TREIER Jan EST 1+1 2 28:08.3 +4:16.8
82 85 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1+1 2 28:25.2 +4:33.7
83 19 ZAHKNA Rene EST 1+2 3 28:28.5 +4:37.0
84 81 HAKALA Matti FIN 1+0 1 28:32.4 +4:40.9
85 80 DURTSCHI Max USA 2+3 5 28:58.0 +5:06.5
86 46 LAPONDER Marcel GBR 2+0 2 29:04.0 +5:12.5
87 51 KIM Jongmin KOR 1+2 3 29:32.5 +5:41.0
88 82 DIXON Scott GBR 3+2 5 34:35.2 +10:43.7
DNS 71 FINELLO Jeremy SUI

Понравилась статья? Поделись с друзьями: