Тимофей Лапшин завоевывает бронзу в спринте на этапе КМ в Оберхофе

10 января 2015 года

1 27 yr FOURCADE Martin FRA 1+0 1 27:02.5 0.0
2 8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 27:06.9 +4.4
3 48 LAPSHIN Timofey RUS 0+1 1 27:20.0 +17.5
4 21 BOE Johannes Thingnes NOR 0+2 2 27:20.7 +18.2
5 1 WEGER Benjamin SUI 2+0 2 27:21.5 +19.0
6 19 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 27:23.9 +21.4 

7 37 LESSING Roland EST 0+1 1 27:32.8 +30.3
8 88 DOLL Benedikt GER 1+1 2 27:35.7 +33.2
9 4 ANEV Krasimir BUL 2+0 2 27:42.3 +39.8
10 23 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0 0 27:44.9 +42.4
11 36 LIADOV Yuryi BLR 1+0 1 27:45.0 +42.5
12 20 EDER Simon AUT 2+0 2 27:46.9 +44.4
13 26 SLESINGR Michal CZE 1+2 3 27:52.0 +49.5
14 39 ILIEV Vladimir BUL 0+2 2 27:56.2 +53.7
15 9 BAUER Klemen SLO 1+2 3 27:56.3 +53.8
=16 3 FAK Jakov SLO 2+0 2 27:57.9 +55.4
=16 15 FILLON MAILLET  Quentin FRA 1+2 3 27:57.9 +55.4
18 17 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 1 27:59.9 +57.4
19 33 FOURCADE Simon FRA 0+2 2 28:00.8 +58.3
20 25 BIRNBACHER Andreas GER 2+1 3 28:02.9 +1:00.4
21 31 BORMOLINI Thomas ITA 1+0 1 28:10.6 +1:08.1
22 56 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+2 3 28:11.9 +1:09.4
23 35 MALYSHKO Dmitry RUS 3+0 3 28:14.9 +1:12.4
24 16 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 28:17.7 +1:15.2
25 28 MORAVEC Ondrej CZE 2+1 3 28:19.1 +1:16.6
26 44 LESSER Erik GER 0+1 1 28:20.1 +1:17.6
27 40 OS Alexander NOR 1+2 3 28:22.5 +1:20.0
28 92 WIESTNER Serafin SUI 1+1 2 28:22.6 +1:20.1
29 59 ERIKSSON Christofer SWE 1+1 2 28:22.8 +1:20.3
30 6 SCHEMPP Simon GER 2+2 4 28:25.5 +1:23.0
31 32 SOUKUP Jaroslav CZE 0+2 2 28:27.3 +1:24.8
32 65 ROESCH Michael BEL 0+2 2 28:30.5 +1:28.0
33 12 WINDISCH Dominik ITA 1+2 3 28:30.7 +1:28.2
34 10 BAILEY Lowell USA 0+3 3 28:32.6 +1:30.1
35 11 SMITH Nathan CAN 1+3 4 28:39.2 +1:36.7
36 13 BOEHM Daniel GER 2+0 2 28:40.8 +1:38.3
37 2 LINDSTROEM Fredrik SWE 2+0 2 28:45.4 +1:42.9
38 24 KAZAR Matej SVK 1+2 3 28:48.3 +1:45.8
39 95 MATIASKO Miroslav SVK 0+2 2 28:54.0 +1:51.5
40 80 VOLKOV Alexey RUS 1+1 2 28:55.7 +1:53.2
41 82 PINTER Friedrich AUT 0+2 2 28:57.3 +1:54.8
42 45 BURKE Tim USA 1+3 4 28:59.0 +1:56.5
=43 29 SHIPULIN Anton RUS 2+2 4 29:01.5 +1:59.0
=43 78 KOIV Kauri EST 0+2 2 29:01.5 +1:59.0
45 38 DOLDER Mario SUI 1+3 4 29:02.7 +2:00.2
46 22 SAVITSKIY Yan KAZ 2+1 3 29:04.9 +2:02.4
47 41 EBERHARD Tobias AUT 1+2 3 29:09.1 +2:06.6
48 47 GOW Christian CAN 1+1 2 29:15.7 +2:13.2
49 73 BEDARD Marc Andre CAN 1+1 2 29:16.4 +2:13.9
50 34 GROSSEGGER Sven AUT 3+1 4 29:19.7 +2:17.2
51 53 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2 2 29:23.2 +2:20.7
52 77 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0 0 29:24.8 +2:22.3
53 43 OTCENAS Martin SVK 0+3 3 29:26.9 +2:24.4
54 90 DAVIES Macx CAN 1+2 3 29:27.3 +2:24.8
55 83 KRCMAR Michal CZE 2+2 4 29:29.4 +2:26.9
56 30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 2+3 5 29:29.7 +2:27.2
=57 49 HASILLA Tomas SVK 2+1 3 29:32.0 +2:29.5
=57 51 DESTHIEUX Simon FRA 1+3 4 29:32.0 +2:29.5
59 76 YALIOTNAU Raman BLR 2+2 4 29:34.5 +2:32.0
60 42 ARWIDSON Tobias SWE 3+0 3 29:37.7 +2:35.2
61 5 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+4 6 29:38.0 +2:35.5
62 79 GRONMAN Tuomas FIN 2+0 2 29:39.4 +2:36.9
63 84 ARMGREN Ted SWE 1+1 2 29:40.9 +2:38.4
64 62 PEIFFER Arnd GER 1+4 5 29:42.2 +2:39.7
65 46 DE LORENZI Christian ITA 4+1 5 29:46.7 +2:44.2
66 91 ZHYRNYI Oleksander UKR 2+2 4 29:50.2 +2:47.7
67 93 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 3+0 3 29:53.6 +2:51.1
68 89 KRYUKO Viktar BLR 2+1 3 29:56.3 +2:53.8
69 14 PUCHIANU Cornel ROU 2+3 5 30:01.4 +2:58.9
70 63 TOBRELUTS Indrek EST 2+4 6 30:01.9 +2:59.4
71 18 TOIVANEN Ahti FIN 1+4 5 30:02.3 +2:59.8
72 60 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+3 5 30:02.5 +3:00.0
73 68 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2 2 30:05.6 +3:03.1
74 50 JOLLER Ivan SUI 1+3 4 30:09.1 +3:06.6
=75 64 DANILA Marian Marcel ROU 2+1 3 30:16.2 +3:13.7
=75 71 MARIC Janez SLO 1+3 4 30:16.2 +3:13.7
77 69 PANTOV Anton KAZ 2+1 3 30:16.6 +3:14.1
78 98 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+0 1 30:18.8 +3:16.3
79 54 SEMAKOV Vladimir UKR 2+2 4 30:21.2 +3:18.7
80 72 EBERHARD Julian AUT 1+1 2 30:23.9 +3:21.4
81 7 TSVETKOV Maxim RUS 4+0 4 30:25.3 +3:22.8
82 96 DEMETZ Maikol ITA 1+2 3 30:30.1 +3:27.6
83 97 JOUTY Baptiste FRA 0+2 2 30:44.9 +3:42.4
84 52 FEMLING Peppe SWE 0+3 3 30:48.7 +3:46.2
85 85 SLOTINS Roberts LAT 1+2 3 30:59.5 +3:57.0
86 70 ZLATEV Ivan BUL 0+3 3 31:00.5 +3:58.0
87 99 STROLIA Vytautas LTU 2+3 5 31:00.8 +3:58.3
88 61 KRUPCIK Tomas CZE 1+4 5 31:17.4 +4:14.9
89 57 INOMATA Kazuya JPN 2+3 5 31:19.6 +4:17.1
90 58 KANE Kevin GBR 2+1 3 31:27.8 +4:25.3
91 74 SLOOF Joel NED 2+1 3 31:30.9 +4:28.4
92 94 LAPONDER Marcel GBR 2+2 4 31:47.0 +4:44.5
93 75 TRSAN Rok SLO 4+1 5 31:50.5 +4:48.0
94 55 RASTIC Damir SRB 3+3 6 32:20.3 +5:17.8
95 66 PUZULIS Rolands LAT 2+4 6 32:24.6 +5:22.1
96 81 OBLAK Lenart SLO 0+0 0 32:30.3 +5:27.8
97 86 GUZIK  Grzegorz POL 5+1 6 32:35.0 +5:32.5
98 67 ALMOUKOV Alexei AUS 4+3 7 33:09.6 +6:07.1
99 87 KRSMANOVIC Dejan SRB 3+3 6 34:52.7 +7:50.2

Понравилась статья? Поделись с друзьями: