Антон Шипулин завоевывает серебро в пасьюте на ЧМ в Контиолахти

8 марта 2015 года

1 5 LESSER Erik GER 0+0+0+0 0 30:47.9 0.0
2 18 SHIPULIN Anton RUS 0+1+0+0 1 31:04.9 +17.0
3 3 BOE Tarjei NOR 0+0+1+0 1 31:06.6 +18.7
4 7 SLESINGR Michal CZE 1+0+0+0 1 31:08.3 +20.4
5 19 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+1 2 31:31.8 +43.9 

6 8 ILIEV Vladimir BUL 0+0+1+1 2 31:33.8 +45.9
7 12 yr FOURCADE Martin FRA 0+1+1+1 3 31:49.9 +1:02.0
8 14 FAK Jakov SLO 1+2+0+0 3 31:52.4 +1:04.5
9 9 MORAVEC Ondrej CZE 0+1+1+0 2 31:54.6 +1:06.7
10 4 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+2 3 31:56.5 +1:08.6
11 26 SEMENOV Sergey UKR 0+1+0+0 1 32:00.3 +1:12.4
12 46 EDER Simon AUT 1+0+0+0 1 32:04.8 +1:16.9
13 2 SMITH Nathan CAN 2+1+1+1 5 32:15.6 +1:27.7
14 30 PEIFFER Arnd GER 1+1+0+1 3 32:20.3 +1:32.4
15 39 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+1+1 2 32:23.8 +1:35.9
16 21 GREEN Brendan CAN 0+0+0+1 1 32:24.9 +1:37.0
17 16 LIADOV Yuryi BLR 0+2+0+1 3 32:25.6 +1:37.7
18 11 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1+2+0 3 32:29.8 +1:41.9
19 36 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+1 3 32:32.8 +1:44.9
20 15 BURKE Tim USA 0+0+2+2 4 32:36.0 +1:48.1
21 25 DE LORENZI Christian ITA 0+1+1+1 3 32:37.7 +1:49.8
22 6 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+2+1+1 6 32:40.8 +1:52.9
23 22 ROESCH Michael BEL 0+0+0+2 2 32:44.7 +1:56.8
24 20 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1+1+1 3 32:44.7 +1:56.8
25 42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1+1+0 4 33:02.2 +2:14.3
26 41 MESOTITSCH Daniel AUT 2+1+0+0 3 33:07.6 +2:19.7
27 31 LESSING Roland EST 1+2+0+0 3 33:09.4 +2:21.5
28 10 DOLL Benedikt GER 1+1+2+3 7 33:18.1 +2:30.2
29 35 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+0+0+2 3 33:31.5 +2:43.6
30 24 HOFER Lukas ITA 1+2+2+1 6 33:32.1 +2:44.2
31 1 BOE Johannes Thingnes NOR 2+2+2+2 8 33:32.2 +2:44.3
32 28 DOLDER Mario SUI 0+1+2+1 4 33:34.6 +2:46.7
33 13 WEGER Benjamin SUI 0+2+4+1 7 33:42.6 +2:54.7
34 32 PUCHIANU Cornel ROU 2+1+1+1 5 33:45.5 +2:57.6
35 23 WINDISCH Dominik ITA 0+3+1+2 6 33:48.6 +3:00.7
36 17 BAILEY Lowell USA 0+0+4+1 5 33:50.5 +3:02.6
37 44 EBERHARD Julian AUT 0+1+4+2 7 33:58.9 +3:11.0
38 43 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2+2+1 5 33:59.4 +3:11.5
39 47 BAUER Klemen SLO 0+2+0+3 5 34:00.8 +3:12.9
40 27 LAPSHIN Timofey RUS 2+2+1+2 7 34:11.5 +3:23.6
41 40 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+1+3 4 34:29.0 +3:41.1
42 33 KAZAR Matej SVK 0+1+5+1 7 34:32.4 +3:44.5
43 49 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1+1+1 3 34:35.2 +3:47.3
44 48 ZHYRNYI Oleksander UKR 2+1+0+1 4 34:41.6 +3:53.7
45 55 DOHERTY Sean USA 1+1+0+1 3 34:43.8 +3:55.9
46 38 FILLON MAILLET  Quentin FRA 1+1+4+1 7 34:55.5 +4:07.6
47 34 MALYSHKO Dmitry RUS 1+3+1+2 7 35:06.7 +4:18.8
48 56 DYUZHEV Dmitriy BLR 1+0+2+2 5 35:08.2 +4:20.3
49 52 ANEV Krasimir BUL 3+2+0+0 5 35:10.4 +4:22.5
50 29 WIESTNER Serafin SUI 2+0+3+2 7 35:12.0 +4:24.1
51 45 NORDGREN Leif USA 2+2+0+2 6 35:14.1 +4:26.2
52 50 GOW Scott CAN 1+2+2+0 5 35:21.6 +4:33.7
53 53 KOIV Kauri EST 0+1+1+3 5 35:24.1 +4:36.2
54 54 TOIVANEN Ahti FIN 2+1+0+1 4 35:33.3 +4:45.4
55 37 JOLLER Ivan SUI 2+1+1+0 4 35:38.8 +4:50.9
56 60 KAUKENAS Tomas LTU 1+1+1+2 5 36:24.2 +5:36.3
57 59 KRCMAR Michal CZE 3+0+1+2 6 37:05.5 +6:17.6
58 51 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+3+1+3 8 37:36.1 +6:48.2
59 57 ZLATEV Ivan BUL 3+2+1+1 7 38:05.4 +7:17.5
60 58 PLYWACZYK Krzysztof POL 4+2+1+1 8 38:30.5 +7:42.6

Понравилась статья? Поделись с друзьями: