Александр Дедюхин выигрывает серебро в индивидуальной гонке юниоров на ЮЧМ в Раубичах

19 февраля 2015 года

1 26 BEGUE Aristide FRA 0+0+0+0 0 39:12.0 0.0
2 85 DEDIUKHIN Aleksandr RUS 0+0+0+0 0 39:15.8 +3.8
3 40 GURIGARD Vemund NOR 0+0+0+0 0 40:39.1 +1:27.1
4 94 JACQUELIN Emilien FRA 0+0+1+0 1 40:49.4 +1:37.4
5 58 NENSETER Aslak NOR 0+1+0+0 1 41:03.5 +1:51.5 

6 24 KRYUKO Viktar BLR 2+0+0+0 2 41:37.1 +2:25.1
7 49 VACLAVIK Adam CZE 1+1+1+0 3 41:38.5 +2:26.5
8 43 VARABEI Maksim BLR 0+0+2+0 2 41:44.6 +2:32.6
9 20 DONHAUSER Johannes Werner GER 1+0+0+0 1 42:23.0 +3:11.0
10 11 ROERVIK Fredrik NOR 0+0+1+1 2 42:27.5 +3:15.5
11 36 POVARNITSYN Alexander RUS 1+1+0+2 4 42:39.9 +3:27.9
12 17 MYHDA Anton UKR 0+0+0+0 0 42:42.9 +3:30.9
13 42 HOMBERG Niklas GER 1+2+0+1 4 42:43.8 +3:31.8
14 18 DOHERTY Sean USA 1+1+0+1 3 42:53.5 +3:41.5
15 76 VITENKO Vladislav KAZ 0+0+1+0 1 42:58.7 +3:46.7
16 63 SHAMAEV Dmitrii RUS 0+1+0+1 2 43:12.4 +4:00.4
17 75 UNGUREANU Marius ROU 0+0+0+1 1 43:35.4 +4:23.4
18 56 DIXON Scott GBR 0+1+0+0 1 43:49.1 +4:37.1
19 4 ZAHKNA Rene EST 0+2+0+1 3 43:50.1 +4:38.1
20 32 PENAR Rafal POL 0+1+1+0 2 43:53.4 +4:41.4
21 50 MAIR Stefan AUT 0+2+0+0 2 43:58.9 +4:46.9
22 3 CAMPBELL Carsen CAN 0+1+1+0 2 44:10.4 +4:58.4
23 46 CLAUDE Fabien FRA 0+0+2+3 5 44:11.7 +4:59.7
24 16 JANIK Mateusz POL 1+0+1+1 3 44:13.2 +5:01.2
25 62 HOSEK Ondrej CZE 0+1+0+1 2 44:34.8 +5:22.8
26 66 COTTET PUINEL Felix FRA 0+1+0+2 3 44:53.1 +5:41.1
27 82 KVAM Andreas NOR 0+1+1+1 3 45:05.4 +5:53.4
28 37 REPO Antti FIN 2+0+0+1 3 45:13.8 +6:01.8
29 79 TAUBER Christopher AUT 0+0+1+0 1 45:21.9 +6:09.9
30 1 HUHTALA Teemu FIN 0+1+1+1 3 45:24.5 +6:12.5
31 35 IVKO Maksym UKR 3+0+0+1 4 45:25.8 +6:13.8
32 22 TERABAYASHI Takuto JPN 1+0+2+2 5 45:38.0 +6:26.0
33 72 CHENG Fangming CHN 0+1+0+2 3 45:39.0 +6:27.0
34 71 MORIEV Oleksandr UKR 0+1+0+1 2 45:39.1 +6:27.1
35 9 LATYPOV Eduard RUS 1+2+3+1 7 45:51.7 +6:39.7
36 93 FOEHN Lino SUI 0+1+0+1 2 45:55.1 +6:43.1
37 83 LITVINSKI Aleh BLR 1+0+1+1 3 45:57.1 +6:45.1
38 34 HARDEN Stuart CAN 0+2+1+1 4 46:05.6 +6:53.6
39 29 DOVZAN Miha SLO 0+1+2+2 5 46:06.0 +6:54.0
40 51 TALIHAERM Johan EST 1+2+1+1 5 46:44.6 +7:32.6
41 2 PONSILUOMA Martin SWE 1+1+2+1 5 46:45.1 +7:33.1
42 90 LAITINEN Heikki FIN 0+2+2+1 5 46:49.9 +7:37.9
43 8 TOLAR David CZE 0+2+0+1 3 47:01.6 +7:49.6
44 92 GROSS Marco GER 3+1+1+0 5 47:03.1 +7:51.1
45 23 DIETRICH Severin SUI 1+1+3+0 5 47:09.5 +7:57.5
46 91 STRUM Matthew CAN 0+1+1+2 4 47:13.9 +8:01.9
47 10 ROMANIN Nicola ITA 0+2+0+1 3 47:24.3 +8:12.3
48 52 FORSBERG Per Niklas SWE 1+0+1+3 5 47:30.1 +8:18.1
49 45 WIESTNER Till SUI 0+3+1+2 6 47:36.4 +8:24.4
50 59 SCHMUCK Dominic GER 2+1+2+1 6 47:48.7 +8:36.7
51 41 BAISHO Kazuki JPN 1+1+1+3 6 47:53.1 +8:41.1
52 38 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 0+3+1+1 5 47:53.4 +8:41.4
53 47 WANG Wenqiang CHN 4+0+1+1 6 47:56.3 +8:44.3
54 21 ULMER Fabian AUT 0+0+1+1 2 47:56.6 +8:44.6
55 68 ELLINGSON Jakob USA 0+1+3+1 5 48:31.5 +9:19.5
56 64 ZINI Saverio ITA 2+2+1+1 6 48:31.7 +9:19.7
57 28 BESSOV Ruslan KAZ 2+1+2+0 5 48:46.3 +9:34.3
58 61 PIASECKI Marcin Lukasz POL 2+1+2+1 6 48:46.8 +9:34.8
59 84 KARLSSON Linus SWE 0+1+1+3 5 48:59.7 +9:47.7
60 95 NASYKO Denys UKR 3+0+0+3 6 49:00.6 +9:48.6
61 15 IVANOV Petyo BUL 2+1+0+2 5 49:04.0 +9:52.0
62 31 CHOI Dujin KOR 0+2+1+3 6 49:14.5 +10:02.5
63 73 OLSSON-BAD Olle SWE 1+2+2+0 5 49:20.3 +10:08.3
64 70 SIKK Tarvi EST 1+1+2+1 5 49:21.0 +10:09.0
65 78 SCHOEPFER Kenneth SUI 1+0+2+2 5 49:30.7 +10:18.7
66 74 MILLAR Aidan CAN 1+2+4+2 9 50:03.8 +10:51.8
67 60 IRVINE Calum GBR 2+2+1+1 6 50:09.2 +10:57.2
68 69 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 0+3+0+4 7 50:11.3 +10:59.3
69 54 ANGELKOV Stanislav BUL 2+1+2+0 5 50:38.2 +11:26.2
70 55 HALLIGAN Brian USA 2+0+3+1 6 50:46.8 +11:34.8
71 81 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 1+3+2+1 7 51:00.1 +11:48.1
72 80 MIADZIUKHA Uladzislau BLR 2+4+2+1 9 51:02.9 +11:50.9
73 14 SIRCUS Robert GBR 1+2+1+0 4 51:20.2 +12:08.2
74 48 GUIDETTI Xavier ITA 0+3+3+1 7 51:21.0 +12:09.0
75 89 HUNGER Julian AUT 4+1+1+2 8 51:22.6 +12:10.6
76 25 KIM Sangrea KOR 3+1+0+3 7 51:41.5 +12:29.5
77 12 DEHOTTAY Loic BEL 0+2+2+1 5 51:42.3 +12:30.3
78 19 PETROVIC Filip CRO 3+1+2+1 7 51:56.3 +12:44.3
=79 7 BA Yunji CHN 1+3+2+3 9 52:17.9 +13:05.9
=79 44 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+3+1+4 10 52:17.9 +13:05.9
81 67 MARSANIC Mihael CRO 3+2+1+2 8 53:01.7 +13:49.7
82 86 ZIEBA Tomasz POL 0+2+1+2 5 53:50.5 +14:38.5
83 5 WALKER Daniel AUS 1+1+1+2 5 54:04.4 +14:52.4
84 53 SNORINS Janis LAT 2+4+2+2 10 54:37.1 +15:25.1
85 65 MIHAILOVS Vjaceslavs LAT 2+2+3+0 7 55:14.9 +16:02.9
86 27 KOSARAC Goran BIH 1+3+3+1 8 56:30.9 +17:18.9
87 6 ZIKOVS Andrejs LAT 3+2+2+1 8 56:54.5 +17:42.5
88 39 KYRIAZIS Dimitrios GRE 2+1+4+2 9 57:19.1 +18:07.1
89 13 BODNAR Bence Zeno HUN 1+2+2+2 7 57:42.8 +18:30.8
90 88 CAIRNS Sam GBR 3+1+3+3 10 57:51.4 +18:39.4
91 77 BUEKI Adam HUN 2+2+5+0 9 1:00:08.4 +20:56.4
92 30 MATVEEV Nikolai KGZ 2+3+0+2 7 1:01:16.1 +22:04.1
93 87 BUKI David HUN 1+1+4+5 11 1:05:48.6 +26:36.6
DNF 33 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1+2+ +
DNS 57 PANYIK David HUN

Понравилась статья? Поделись с друзьями: