Результаты индивидуальной гонки юниоров на ЮЧМ в Преск-Айле

6 марта 2014 года

1 6 LEREN Tore NOR 1+1+0+0 2 42:29.3 0.0
2 52 BEGUE Aristide FRA 0+0+0+0 0 42:30.3 +1.0
3 16 CHAVOUTIER Dany FRA 1+0+0+0 1 43:13.2 +43.9
4 13 VOJIK Tomas CZE 1+0+0+0 1 43:21.2 +51.9
5 42 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+1+0+0 1 43:42.7 +1:13.4 

6 25 GOW Christian CAN 0+0+1+0 1 43:45.1 +1:15.8
7 53 DORFER Matthias GER 1+0+1+1 3 44:23.3 +1:54.0
8 11 KOIVUNEN Mikael FIN 1+1+0+0 2 44:33.2 +2:03.9
9 3 NAWRATH Philipp GER 0+0+2+2 4 45:21.5 +2:52.2
10 33 REES Roman GER 0+2+2+0 4 45:29.6 +3:00.3
11 49 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0+3+2 5  45:30.1  +3:00.8
12 28 TALIHÄRM Johan EST 1+0+1+2 4 45:53.0 +3:23.7
13 21 OREILLER Denis ITA 0+2+0+1 3 45:53.3 +3:24.0
14 20 GJOERVEN Jarle Midthjell NOR 1+0+1+1 3 45:57.6 +3:28.3
15 37 BUTA George ROU 0+2+1+0 3 46:00.3 +3:31.0
16 46 CLAUDE Fabien FRA 2+2+0+2 6 46:03.1 +3:33.8
17 19 VACLAVIK Adam CZE 2+1+0+2 5 46:06.7 +3:37.4
18 58 YUSHIN Vadim KAZ 1+0+1+0 2 46:07.0 +3:37.7
19 12 CAMPBELL Carsen CAN 2+0+1+1 4 46:19.3 +3:50.0
20 29 DUMONT Clement FRA 3+0+2+0 5 46:19.8 +3:50.5
21 27 DIETRICH Severin SUI 0+0+2+0 2 46:23.1 +3:53.8
22 14 SINAPOV Anton BUL 4+0+0+2 6 47:18.9 +4:49.6
23 34 DIXON Scott GBR 0+0+3+1 4 47:28.2 +4:58.9
24 10 ZAHKNA Rene EST 1+0+0+4 5 47:28.6 +4:59.3
25 51 MAULE Nicolo ITA 1+1+1+2 5 47:31.6 +5:02.3
26 17 ALEKHIN Ivan RUS 3+1+1+1 6  47:32.0  +5:02.7
27 56 NAZAROV Alexander RUS 2+2+0+2 6  47:35.4  +5:06.1
28 5 UNGUREANU Marius ROU 2+1+0+1 4 47:39.1 +5:09.8
29 24 KUBALIAK Michal SVK 1+2+0+1 4 47:43.2 +5:13.9
30 54 ZABRET Vid SLO 0+1+1+1 3 47:46.0 +5:16.7
31 7 LONSKY Henrich SVK 0+2+1+2 5 48:01.0 +5:31.7
32 59 SVALAND Haakon NOR 1+3+1+2 7 48:03.3 +5:34.0
33 36 TOPOR Jakub POL 2+0+1+1 4 48:05.7 +5:36.4
34 50 BRAUN Maxim KAZ 3+0+1+2 6 48:11.7 +5:42.4
35 15 DEMETZ Maikol ITA 1+0+3+2 6 48:24.4 +5:55.1
36 45 DOVZAN Miha SLO 4+0+0+2 6 48:27.6 +5:58.3
37 22 OLSSON-BAD Olle SWE 2+2+1+1 6 48:39.1 +6:09.8
38 47 ZINI Saverio ITA 1+1+1+2 5 48:39.7 +6:10.4
39 39 KETZER Alexander GER 0+4+2+1 7 48:44.1 +6:14.8
40 4 MAIR Stefan AUT 1+1+0+3 5 49:21.8 +6:52.5
41 9 FORSBERG Per Niklas SWE 2+1+2+2 7 49:22.8 +6:53.5
42 18 REPO Antti FIN 1+1+0+1 3 49:23.1 +6:53.8
43 26 PANCUR Primoz SLO 0+3+1+1 5 49:27.6 +6:58.3
44 23 LATYPOV Eduard RUS 5+3+1+1 10  50:16.9  +7:47.6
45 30 KHAMITGATIN Timur KAZ 1+1+2+3 7 50:17.8 +7:48.5
46 38 LEITINGER Nikolaus AUT 0+3+3+2 8 50:20.1 +7:50.8
47 48 PFEFFER Michael AUT 1+2+2+2 7 50:40.3 +8:11.0
48 41 GUSTAFSON Tyler Mark USA 2+1+1+2 6 50:52.3 +8:23.0
49 43 TOLAR David CZE 3+1+1+3 8 51:43.7 +9:14.4
50 8 CUENOT Jules SUI 3+3+1+2 9 51:49.4 +9:20.1
51 40 SCHOEPFER Kenneth SUI 2+1+0+3 6 52:43.8 +10:14.5
52 35 BANSZKI Bence HUN 0+1+2+1 4 53:05.0 +10:35.7
53 31 ELLINGSON Jakob USA 4+1+2+1 8 53:51.6 +11:22.3
54 57 STOCKER Benjamin AUT 4+3+1+2 10 54:18.7 +11:49.4
55 55 DAVIE Brett CAN 1+2+4+2 9 54:21.1 +11:51.8
DSQ 2 DALBERG Jacob USA 0+5+1+2 8 55:13.1
DNF 1 BESSOV Ruslan KAZ 0+0+1+
DNS 32 WALKER Daniel AUS
DNS 44 HARDEN Stuart CAN

Понравилась статья? Поделись с друзьями: