Результаты женского спринта на Чемпионате Европы в Нове Место

1 февраля 2014 года

1 34 OLSBU Marte NOR 1+1 2 20:48.2 0.0
2 3 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+0 0 20:49.4 +1.2
3 30 BONDAR Iana UKR 1+2 3 20:53.6 +5.4
4 12 BOILLEY Sophie FRA 0+1 1 20:55.5 +7.3
5 52 NECHKASOVA Galina RUS 1+1 2  20:55.6  +7.4 


6 55 NOSSUM Ane Skrove NOR 0+1 1 21:02.8 +14.6
7 17 HINZ Vanessa GER 0+1 1 21:04.5 +16.3
8 54 LANDHEIM Bente NOR 1+0 1 21:06.8 +18.6
9 41 SANFILIPPO Federica ITA 1+1 2 21:11.6 +23.4
10 25 BAUD Jacquemine FRA 0+0 0 21:12.4 +24.2
11 57 VIROLAYNEN Daria RUS 0+3 3  21:23.5  +35.3
12 39 BRORSSON Mona SWE 0+1 1 21:29.5 +41.3
13 27 NIKULINA Anna RUS 2+1 3  21:35.4  +47.2
14 33 KALINA Nastassia BLR 2+1 3 21:37.8 +49.6
15 20 KRYUKO Iryna BLR 0+1 1 21:40.0 +51.8
16 13 SLOOF Chardine NED 0+1 1 21:40.2 +52.0
17 59 BIELKINA Nadiia UKR 1+1 2 21:48.3 +1:00.1
18 28 STOYANOVA Desislava BUL 0+2 2 21:57.3 +1:09.1
19 45 LATUILLIERE Enora FRA 1+2 3 21:59.6 +1:11.4
20 6 VARVYNETS Iryna UKR 3+1 4 21:59.9 +1:11.7
21 2 INNERHOFER Katharina AUT 2+1 3 22:02.8 +1:14.6
22 58 HAMMERSCHMIDT Maren GER 2+2 4 22:09.8 +1:21.6
23 22 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+1 1 22:11.5 +1:23.3
24 16 PISCORAN Luminita ROU 1+2 3 22:19.4 +1:31.2
25 40 VIIGIPUU Kristel EST 0+1 1 22:20.6 +1:32.4
=26 11 YORDANOVA Emilia BUL 1+1 2 22:22.5 +1:34.3
=26 36 HORCHLER Karolin GER 1+1 2 22:22.5 +1:34.3
28 9 PODCHUFAROVA Olga RUS 3+2 5  22:28.3  +1:40.1
29 10 FENNE Hilde NOR 1+4 5 22:29.6 +1:41.4
30 1 BUKOWSKA Maria POL 0+0 0 22:34.8 +1:46.6
31 44 KNOLL Annika GER 0+3 3 22:37.0 +1:48.8
32 53 TALKACH Ala BLR 1+3 4 22:43.4 +1:55.2
33 19 SLECHTOVA Lenka CZE 1+0 1 22:44.3 +1:56.1
34 60 ADOLFSSON Kim SWE 2+0 2 22:50.9 +2:02.7
35 43 GYLENKO Alla UKR 1+2 3 22:56.7 +2:08.5
36 37 HARTWEGER Fabienne AUT 2+2 4 22:57.3 +2:09.1
37 7 LIF Asa SWE 2+0 2 23:01.9 +2:13.7
38 49 CIRSTEA Florina Ioana ROU 0+1 1 23:03.3 +2:15.1
39 4 MARKKANEN Sanna FIN 2+1 3 23:08.8 +2:20.6
40 31 FERENCZ Reka ROU 2+2 4 23:13.2 +2:25.0
41 18 MURPHY Sarah NZL 0+2 2 23:13.6 +2:25.4
42 5 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+1 3 23:26.3 +2:38.1
43 8 JUSKANE Zanna LAT 3+2 5 23:29.9 +2:41.7
44 38 MAKA Anna POL 1+3 4 23:30.2 +2:42.0
45 51 KOEVA Dafinka BUL 1+2 3 23:38.0 +2:49.8
46 56 YURKEVICH Darya BLR 2+3 5 24:00.3 +3:12.1
47 47 SIMOVA Lucia SVK 2+1 3 24:23.1 +3:34.9
48 50 LUNDER Emma CAN 1+3 4 24:24.1 +3:35.9
49 14 ERZEN Anja SLO 2+4 6 24:27.0 +3:38.8
50 26 JOHANIDESOVA Lea CZE 2+3 5 24:27.6 +3:39.4
51 46 SVEDIN THUNSTROEM Anna SWE 2+3 5 24:32.4 +3:44.2
52 48 HIIDENSALO  Anna FIN 1+2 3 24:42.1 +3:53.9
53 23 CAMENSCIC Alexandra MDA 2+2 4 24:58.0 +4:09.8
=54 21 PREKOPOVA Natalia SVK 3+4 7 24:59.2 +4:11.0
=54 32 TOIVANEN Laura FIN 2+2 4 24:59.2 +4:11.0
56 35 HORCIKOVA Andrea SVK 3+3 6 25:10.1 +4:21.9
57 42 PUSKARCIKOVA Anna CZE 2+0 2 25:42.0 +4:53.8
58 29 TERAZ Amadeja SLO 1+4 5 26:44.1 +5:55.9
59 24 LODGE Emma CAN 2+3 5 26:46.6 +5:58.4
60 15 BOROVCANIN Snezana BIH 3+3 6 29:12.7 +8:24.5

Понравилась статья? Поделись с друзьями: