Васильев выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Отепя. Лапшин второй

5 января 2013 года

 26 VASILYEV Victor RUS 0+1+0+0 1 52:45.7 0.0
2 53 LAPSHIN Timofey RUS 1+1+0+1 3 53:38.5 +52.8
3 79 HOLUBEC Tomas CZE 0+0+0+1 1 53:41.1 +55.4
4 90 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+1+0+2 4 54:22.6 +1:36.9
5 66 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+1+2+0 4 54:37.2 +1:51.5
6 69 HERMANN Tobias GER 0+3+0+1 4 54:54.7 +2:09.0
7 85 BÖHM Daniel GER 1+1+2+0 4 55:06.4 +2:20.7
8 46 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1+1+1 3 55:29.0 +2:43.3
9 88 OS Alexander NOR 1+3+0+1 5 55:45.3 +2:59.6
10 22 STEPHAN Christoph GER 1+1+1+1 4 56:06.0 +3:20.3
11 71 PECHENKIN Aleksandr RUS 0+1+1+3 5 56:12.3 +3:26.6
12 11 JONSSON Magnus SWE 1+2+1+1 5 56:16.5 +3:30.8
13 14 LESSING Roland EST 2+0+2+1 5 56:21.0 +3:35.3
14 32 STEPTSENKO Danil EST 1+1+0+2 4 56:31.2 +3:45.5
15 81 WILLEITNER Michael GER 2+0+0+1 3 56:41.6 +3:55.9
16 10 LEITINGER Bernhard AUT 0+2+1+0 3 56:45.0 +3:59.3
17 68 KOKKIN Dag Erik NOR 1+1+0+1 3 56:48.4 +4:02.7
18 76 DOLL Benedikt GER 0+2+1+3 6 57:04.6 +4:18.9
19 89 BRUNNER Peter AUT 1+2+0+2 5 57:05.8 +4:20.1
20 34 STEGMAYR Gabriel SWE 0+3+0+1 4 57:11.7 +4:26.0
21 2 REITER Michael AUT 0+2+0+3 5 57:17.9 +4:32.2
22 25 ARNAULT Clement FRA 1+2+2+0 5 57:30.2 +4:44.5
23 13 BOE Johannes Thingnes NOR 0+3+2+1 6 57:49.8 +5:04.1
24 49 SAETEN Kristian NOR 2+2+0+3 7 57:58.6 +5:12.9
25 40 GROSSEGGER Sven AUT 0+1+3+1 5 58:01.1 +5:15.4
26 28 BEREZHNOY Oleg UKR 0+2+0+1 3 58:22.6 +5:36.9
27 54 LEE In-Bok KOR 0+3+0+0 3 58:23.0 +5:37.3
28 27 BEYER Pete GBR 0+1+0+2 3 58:25.2 +5:39.5
29 41 KIEL Robin GER 2+2+0+2 6 58:31.6 +5:45.9
30 12 PANTOV Anton KAZ 2+1+1+2 6 58:34.4 +5:48.7
31 58 JOUTY Baptiste FRA 1+2+0+1 4 58:34.8 +5:49.1
32 3 SLOOF Lucien NED 0+0+0+1 1 58:42.0 +5:56.3
33 74 ROBERTS Wynn USA 1+1+1+1 4 58:47.4 +6:01.7
34 84 BOWLER Bill USA 1+2+2+0 5 59:19.9 +6:34.2
35 29 TCHEREZOV Ivan RUS 0+3+3+0 6 59:22.7 +6:37.0
36 87 TKALENKO Ruslan UKR 0+2+2+2 6 59:28.8 +6:43.1
37 80 SLEPOV Alexey RUS 2+3+1+3 9 59:33.1 +6:47.4
38 44 TEELA Jeremy USA 1+4+0+1 6 59:34.3 +6:48.6
39 47 BOGDANOV Martin BUL 1+1+1+2 5 59:42.9 +6:57.2
40 35 MESOTITSCH Daniel AUT 2+3+1+3 9 59:49.8 +7:04.1
41 18 LOBO ESCOLAR Victor ESP 1+0+0+2 3 59:56.1 +7:10.4
42 33 TYSHCHENKO Artem UKR 0+3+0+3 6 59:56.8 +7:11.1
43 16 ZAK Michal CZE 1+2+0+1 4 1:00:07.5 +7:21.8
44 65 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+3+0+3 7 1:00:12.6 +7:26.9
45 63 NEUMANN Matthew CAN 1+1+0+4 6 1:00:21.6 +7:35.9
46 43 JANOV Vit CZE 3+3+0+2 8 1:00:28.0 +7:42.3
47 52 KORASTYLEV Sergey RUS 2+2+0+3 7 1:00:29.7 +7:44.0
48 55 BLAIS Vincent CAN 2+1+1+2 6 1:00:41.7 +7:56.0
49 8 PRYMA Roman UKR 2+1+2+3 8 1:00:52.6 +8:06.9
50 75 KOMATZ David AUT 0+3+1+4 8 1:01:03.5 +8:17.8
51 78 GUMAROV Albert KAZ 1+1+1+4 7 1:01:19.3 +8:33.6
52 31 DAROZHKA Aliaksandr BLR 1+3+1+2 7 1:01:22.8 +8:37.1
53 70 ALENISHKO Vladimir BLR 3+3+0+0 6 1:01:25.1 +8:39.4
54 51 PORFIRYANU Viktor KAZ 1+2+3+1 7 1:01:29.3 +8:43.6
55 61 FEMLING Peppe SWE 2+3+1+2 8 1:01:57.8 +9:12.1
56 59 KIRSS Peeter EST 1+1+3+2 7 1:01:58.6 +9:12.9
57 17 RAATIKAINEN Antti FIN 1+3+2+1 7 1:02:07.3 +9:21.6
58 86 ABROMCHYK Aliaksei BLR 3+2+1+1 7 1:02:22.7 +9:37.0
59 20 CHORBADZHIEV Vasil BUL 0+2+0+3 5 1:02:34.5 +9:48.8
60 19 GILLMOR Aaron CAN 1+4+1+2 8 1:03:05.2 +10:19.5
61 30 JUN Je-Uk KOR 1+4+0+3 8 1:03:14.4 +10:28.7
62 64 PALEVSKI Radi BUL 1+0+1+1 3 1:03:25.3 +10:39.6
63 7 HAKKINEN Jay USA 1+4+2+1 8 1:03:44.3 +10:58.6
64 15 HARMER Dyllan AUS 0+1+1+1 3 1:03:48.5 +11:02.8
65 37 HAKALA Matti FIN 2+3+1+4 10 1:03:49.8 +11:04.1
66 4 PRAULITIS Toms LAT 0+1+2+2 5 1:03:50.1 +11:04.4
67 5 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+4+2+0 7 1:03:55.7 +11:10.0
68 38 PULIDO SERRANO Samuel ESP 1+0+2+2 5 1:04:42.6 +11:56.9
69 57 HODZIC Edin SRB 1+2+1+3 7 1:05:19.9 +12:34.2
=70 1 ABASHEU Dzmitry BLR 0+2+2+5 9 1:05:26.4 +12:40.7
=70 56 SLOOF Joel NED 2+2+1+1 6 1:05:26.4 +12:40.7
72 6 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+2+3+1 8 1:05:32.7 +12:47.0
73 48 ICOSKI Gjorgji MKD 1+2+1+1 5 1:05:43.1 +12:57.4
74 9 CHEN Haibin CHN 1+1+2+3 7 1:05:53.4 +13:07.7
75 60 KIM Yonggyu KOR 2+3+2+2 9 1:06:05.5 +13:19.8
76 21 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1+2+1+3 7 1:06:38.3 +13:52.6
77 77 HIIDENSALO Olli FIN 5+2+4+1 12 1:07:05.4 +14:19.7
78 24 GOMBOS Karoly HUN 2+2+2+2 8 1:07:48.1 +15:02.4
79 73 FULLER Dan GBR 1+2+2+2 7 1:08:03.8 +15:18.1
80 42 SABALIN Konstantin LTU 0+2+0+2 4 1:08:08.7 +15:23.0
81 39 LI Xuezhi CHN 3+5+3+2 13 1:08:32.8 +15:47.1
82 67 LI Zhonghai CHN 5+3+2+3 13 1:08:33.0 +15:47.3
83 62 STANOESKI Toni MKD 2+3+2+4 11 1:11:28.8 +18:43.1
84 36 IRVINE Calum GBR 3+5+3+0 11 1:11:33.8 +18:48.1
85 23 CASTANEDA Julio ARG 5+3+2+1 11 1:11:38.6 +18:52.9
DSQ 82 SKINSTAD Kai CAN 0+1+4+4 9 1:09:10.6
DNF 50 ANGELIS Apostolos GRE 3+ + +
DNF 72 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+2+1+
DNS 45 PAEGLITIS Marcis LAT
DNS 83 MUIZNIEKS Oskars LAT

Понравилась статья? Поделись с друзьями: