Виктор Васильев занимает третье место в спринте на Кубке IBU

25 ноября 2012 года

1 этап Кубка IBU, Идре (Швеция), мужчины, спринт, 10 км.

1 3 EBERHARD Julian AUT 1+0 1 25:07.3 0.0
2 130 EBERHARD Tobias AUT 0+1 1 25:31.2 +23.9
3 60 VASILYEV Victor RUS 0+0 0 25:37.5 +30.2
4 27 MARTINELLI Christian ITA 0+0 0 25:42.1 +34.8
5 69 GOW Scott CAN 0+1 1 25:46.9 +39.6
6 32 BILANENKO Olexander UKR 0+0 0 25:52.3 +45.0
7 42 PECHENKIN Aleksandr RUS 0+3 3 25:54.5 +47.2
8 30 ARMGREN Ted SWE 0+0 0 26:02.4 +55.1
9 62 PRYMA Artem UKR 1+1 2 26:03.6 +56.3
10 127 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+1 1 26:06.0 +58.7
11 29 JOUTY Baptiste FRA 0+0 0 26:06.8 +59.5
12 86 SEDNEV Serguei UKR 0+1 1 26:12.8 +1:05.5
13 1 JANOV Vit CZE 0+1 1 26:14.1 +1:06.8
14 22 BÖHM Daniel GER 1+1 2 26:14.2 +1:06.9
15 51 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+1 2 26:15.0 +1:07.7
16 119 LAPSHIN Timofey RUS 2+0 2 26:16.8 +1:09.5
17 19 EDER Simon AUT 0+2 2 26:22.4 +1:15.1
18 68 KÜHN Johannes GER 0+2 2 26:22.6 +1:15.3
19 12 ANDRESEN Frode NOR 1+3 4 26:30.1 +1:22.8
20 33 BEDARD Marc — Andre CAN 1+1 2 26:31.8 +1:24.5
21 4 TSVETKOV Maxim RUS 1+0 1 26:32.0 +1:24.7
=22 7 DOLL Benedikt GER 1+3 4 26:35.2 +1:27.9
=22 28 HAFSAS Ronny NOR 0+4 4 26:35.2 +1:27.9
24 87 JOLLER Ivan SUI 0+1 1 26:36.2 +1:28.9
25 63 KRISTEJN Lukas CZE 0+1 1 26:39.8 +1:32.5
26 67 BURTASOV Maksim RUS 2+0 2 26:42.4 +1:35.1
27 18 BÖCKLI Claudio SUI 0+2 2 26:43.7 +1:36.4
28 6 GODE Johnny SWE 2+0 2 26:45.1 +1:37.8
29 20 BOGDANOV Martin BUL 0+0 0 26:46.2 +1:38.9
30 44 ALMOUKOV Alexei AUS 0+0 0 26:50.1 +1:42.8
31 78 CLAUDE Florent FRA 2+1 3 26:50.7 +1:43.4
32 100 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0 1 26:51.6 +1:44.3
33 24 OTCENAS Martin SVK 1+1 2 26:52.1 +1:44.8
34 75 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 0+1 1 26:53.2 +1:45.9
35 59 KALJUNEN Mika FIN 1+0 1 26:53.6 +1:46.3
36 8 KANE Kevin GBR 0+1 1 26:54.6 +1:47.3
37 113 AALVIK Erling NOR 0+1 1 26:55.7 +1:48.4
38 123 POPOV Ilya RUS 0+1 1 27:00.6 +1:53.3
39 105 KRCMAR Michal CZE 1+0 1 27:03.0 +1:55.7
40 49 GROSSEGGER Sven AUT 2+1 3 27:09.0 +2:01.7
41 118 PRYMA Roman UKR 1+1 2 27:09.3 +2:02.0
42 90 DOLDER Mario SUI 0+1 1 27:09.8 +2:02.5
43 15 LIADOV Yuryi BLR 1+2 3 27:12.4 +2:05.1
44 34 NORDGREN Leif USA 1+2 3 27:15.6 +2:08.3
45 120 WENZEL Kurtis CAN 1+0 1 27:16.7 +2:09.4
=46 13 TACHIZAKI Mikito JPN 2+0 2 27:20.5 +2:13.2
=46 37 STEPTSENKO Danil EST 0+1 1 27:20.5 +2:13.2
48 46 DAROZHKA Aliaksandr BLR 2+0 2 27:26.9 +2:19.6
49 38 FILLON MAILLET  Quentin FRA 1+1 2 27:30.8 +2:23.5
50 2 LI Zhonghai CHN 0+0 0 27:32.9 +2:25.6
51 50 WILLEITNER Michael GER 1+3 4 27:34.6 +2:27.3
52 124 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 3+0 3 27:38.9 +2:31.6
53 76 HABRAN Maxime FRA 2+2 4 27:41.5 +2:34.2
54 107 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+0 1 27:48.5 +2:41.2
55 101 BARTH Tom GER 0+1 1 27:48.6 +2:41.3
56 40 KOCEVAR Simon SLO 0+1 1 27:51.0 +2:43.7
57 79 HASILLA Tomas SVK 1+2 3 27:53.7 +2:46.4
58 74 DAMJANOVSKI Darko MKD 0+0 0 27:56.3 +2:49.0
59 56 STEGMAYR Gabriel SWE 1+2 3 28:08.5 +3:01.2
60 52 FORSBERG Henrik Jun. SWE 1+1 2 28:11.3 +3:04.0
61 129 BUDZILOVICH Dzmitry BLR 1+0 1 28:15.0 +3:07.7
62 39 SZABO Milan HUN 1+0 1 28:18.2 +3:10.9
63 11 TRIFONOV Alexandr KAZ 3+1 4 28:18.4 +3:11.1
64 122 LEGRAND Mathieu FRA 0+2 2 28:21.4 +3:14.1
65 125 CUENOT Gaspard SUI 2+2 4 28:27.7 +3:20.4
66 112 FEMLING Peppe SWE 1+1 2 28:29.0 +3:21.7
67 9 HIIDENSALO Olli FIN 1+3 4 28:32.0 +3:24.7
68 92 GERBACEA Casius ROU 1+2 3 28:32.1 +3:24.8
69 136 GUSTAVSSON Daniel SWE 1+2 3 28:34.4 +3:27.1
70 31 LEE Su-Young KOR 0+1 1 28:34.5 +3:27.2
71 89 SIMOCKO Dusan SVK 1+3 4 28:39.9 +3:32.6
72 135 ZAK Michal CZE 0+1 1 28:43.5 +3:36.2
73 88 DOHERTY Sean USA 3+1 4 28:46.0 +3:38.7
=74 54 ABE Satoru JPN 1+3 4 28:46.1 +3:38.8
=74 102 OBLAK Lenart SLO 0+3 3 28:46.1 +3:38.8
76 26 PUZULIS Rolands LAT 3+0 3 28:49.4 +3:42.1
77 57 PUCHIANU Cornel ROU 2+3 5 28:55.2 +3:47.9
78 64 GALASSI Michael ITA 3+1 4 29:00.1 +3:52.8
79 10 SLOOF Joel NED 0+2 2 29:00.5 +3:53.2
80 95 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+0 1 29:01.3 +3:54.0
81 116 ORPANA Sami FIN 2+2 4 29:03.9 +3:56.6
82 91 KIRSS Peeter EST 3+1 4 29:04.3 +3:57.0
83 71 CHORBADZHIEV Vasil BUL 1+0 1 29:04.4 +3:57.1
84 41 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+0 1 29:06.5 +3:59.2
85 21 KOSARAC Nemanja BIH 2+2 4 29:06.7 +3:59.4
86 111 WAKAMATSU Sho JPN 1+2 3 29:07.2 +3:59.9
87 94 ABROMCHYK Aliaksei BLR 1+2 3 29:07.6 +4:00.3
88 81 MEIRANS Krisjanis LAT 1+1 2 29:09.6 +4:02.3
89 110 ROMANI Riccardo ITA 0+3 3 29:10.2 +4:02.9
90 98 HAUSER Michael AUT 3+4 7 29:19.6 +4:12.3
91 82 JUN Je-Uk KOR 1+1 2 29:20.4 +4:13.1
92 58 REMMELG Martin EST 5+1 6 29:24.2 +4:16.9
93 55 LANGER Thierry BEL 0+2 2 29:27.2 +4:19.9
94 83 DOMBROVSKI Karol LTU 0+3 3 29:34.0 +4:26.7
95 36 BRIL Grzegorz POL 1+3 4 29:38.0 +4:30.7
96 77 SLOOF Lucien NED 0+1 1 29:38.6 +4:31.3
97 73 SLONINA Lukasz POL 0+2 2 29:40.2 +4:32.9
98 133 PANCUR Primoz SLO 1+2 3 29:41.5 +4:34.2
99 80 BEYER Pete GBR 1+2 3 29:45.9 +4:38.6
100 53 PANTOV Anton KAZ 0+3 3 29:46.0 +4:38.7
101 134 DIXON Scott GBR 1+1 2 29:55.2 +4:47.9
102 121 PRAULITIS Toms LAT 2+1 3 29:59.1 +4:51.8
103 5 DANILA Marian Marcel ROU 2+4 6 29:59.5 +4:52.2
104 65 HRKALOVIC Emir SRB 3+1 4 30:04.9 +4:57.6
105 47 CHEN Haibin CHN 2+1 3 30:05.9 +4:58.6
106 132 SINAPOV Anton BUL 1+3 4 30:06.1 +4:58.8
107 43 ZLATEV Ivan BUL 3+2 5 30:06.4 +4:59.1
108 14 ICOSKI Gjorgji MKD 0+0 0 30:14.0 +5:06.7
109 106 IRVINE Calum GBR 2+1 3 30:27.1 +5:19.8
110 85 LOPATIC Stefan BIH 2+1 3 30:31.9 +5:24.6
111 48 PULIDO SERRANO Samuel ESP 2+1 3 30:45.9 +5:38.6
112 25 HODZIC Edin SRB 0+0 0 30:51.1 +5:43.8
113 93 LOBO ESCOLAR Victor ESP 0+3 3 30:55.6 +5:48.3
114 17 KARAMICHAS Kleanthis GRE 0+0 0 30:57.9 +5:50.6
115 97 LEE Jung-Sik KOR 2+1 3 31:06.1 +5:58.8
116 16 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+2 4 31:07.1 +5:59.8
117 108 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 2+2 4 31:10.6 +6:03.3
118 84 POVIRK Anze SLO 4+1 5 31:14.2 +6:06.9
119 109 ZAWÓL Mateusz POL 2+3 5 31:24.3 +6:17.0
120 35 LANGER Eric BEL 1+1 2 31:26.1 +6:18.8
121 72 MUSKATAL Istvan HUN 3+2 5 31:42.9 +6:35.6
122 66 ANGELIS Apostolos GRE 4+1 5 31:53.9 +6:46.6
123 99 STANOESKI Toni MKD 3+1 4 31:58.9 +6:51.6
124 96 PERISIC Njegos BIH 1+1 2 32:05.3 +6:58.0
125 104 KAPPAS Dimitrios GRE 2+2 4 32:31.0 +7:23.7
126 115 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+3 5 32:46.5 +7:39.2
127 126 SOBIES Przemyslaw POL 3+3 6 32:57.7 +7:50.4
128 61 HARMER Dyllan AUS 0+1 1 33:18.8 +8:11.5
129 23 CASTANEDA Julio ARG 2+2 4 33:40.0 +8:32.7
130 45 CIUFFO Axel ARG 0+0 0 33:44.7 +8:37.4
131 103 PALFY Marton HUN 4+4 8 34:52.4 +9:45.1
132 128 BANSZKI Bence HUN 2+3 5 35:26.6 +10:19.3
133 117 HERMOSILLA Marcos ARG 1+2 3 38:29.1 +13:21.8
DNF 70 REITER Michael AUT 4+
DNF 114 BRAUN Andreas BEL 0+
DNS 131 STEPHAN Christoph GER

Понравилась статья? Поделись с друзьями: