Результаты мужской гонки преследования на этапе КИ в Кэнморе

4 марта 2023 года

1 2 BOTN Johan-Olav NOR 0 1 0 0 1 33:01.5 90
2 1 SOERUM Vebjoern NOR 2 2 0 0 4 +1:07.0 75
3 7 FRATZSCHER Lucas GER 0 0 1 0 1 +1:17.8 60
4 15 ULDAL Martin NOR 2 0 0 1 3 +1:28.3 50
5 3 CAPPELLARI Daniele ITA 0 1 1 0 2 +2:00.4 45
6 5 KAISER Simon GER 2 1 2 0 5 +2:26.0 40
7 13 HORNIG Vitezslav CZE 0 1 1 0 2 +2:37.0 36
8 9 OBERHAUSER Magnus AUT 1 1 0 0 2 +2:42.3 34
9 8 TYSHCHENKO Artem UKR 1 0 1 1 3 +2:47.0 32
10 21 CLAUDE Emilien FRA 1 0 0 0 1 +2:48.6 31
11 6 HORN Philipp GER 1 2 1 0 4 +2:52.5 30
12 17 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1 0 2 2 5 +3:04.9 29
13 12 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0 0 3 3 6 +3:07.9 28
14 18 RUNNALLS Adam CAN 2 0 1 2 5 +3:18.5 27
15 19 BROUTIER Remi FRA 1 2 1 0 4 +3:36.3 26
16 10 LESIUK Taras UKR 0 2 2 1 5 +3:47.9 25
17 14 SCHMUCK Dominic GER 0 0 3 1 4 +3:50.3 24
18 16 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1 2 2 1 6 +3:50.7 23
19 23 HELDNA Robert EST 0 0 1 0 1 +3:50.9 22
20 11 TKALENKO Ruslan UKR 1 1 3 2 7 +4:05.9 21
21 31 BRANDT Viktor SWE 0 1 0 0 1 +4:15.1 20
22 20 JAKOB Patrick AUT 0 1 2 0 3 +4:19.5 19
23 25 KARLIK Mikulas CZE 1 1 2 1 5 +4:23.2 18
24 27 BRANDT Oskar SWE 0 0 2 3 5 +4:28.9 17
25 28 OEVERBY Mats NOR 0 0 1 0 1 +4:30.6 16
26 4 ROMANIN Nicola ITA 3 2 2 1 8 +4:42.0 15
27 22 DANUSER Dajan SUI 2 0 2 2 6 +5:15.4 14
28 24 MOLINARI Michele ITA 1 2 0 1 4 +5:38.4 13
29 33 ARWIDSON Tobias SWE 0 2 0 1 3 +6:00.5 12
30 38 BOVISI Sandro SUI 0 1 3 1 5 +6:12.2 11
31 45 HECHENBERGER Andreas AUT 0 0 1 0 1 +6:16.7 10
32 30 FRAVI Laurin SUI 1 0 3 2 6 +6:54.6 9
33 32 HALLSTROEM Simon SWE 2 1 3 1 7 +6:55.9 8
34 26 STALDER Gion SUI 1 0 2 1 4 +7:02.1 7
35 34 QUINN Tobias CAN 2 1 0 2 5 +7:25.1 6
36 35 AOLAID Marten EST 1 1 2 1 5 +7:30.1 5
37 42 ROMANOV Nikita LTU 1 1 0 2 4 +8:13.5 4
38 36 TRIXL Sebastian AUT 2 1 1 2 6 +8:20.6 3
39 37 SMITH Lucas CAN 1 1 2 3 7 +9:38.7 2
40 53 UHA Juri EST 0 0 0 2 2 +9:45.5 1
41 47 BROWN Luke USA 2 1 1 3 7 +10:27.5
Did not start
29 MEUNIER Ambroise FRA
43 MACKINE Jokubas LTU
52 TERENTJEV Stepan LTU
54 BANYS Linas LTU
55 KOCIAN Jakub CZE
56 GYALLAI Soma HUN
Lapped
39 CUNNINGHAM Timothy USA 2 1 2
40 NEUMANN Michal POL 1 0 2
41 LACY Scott USA 3 3
44 WEBB Marcus Bolin GBR 2 0 2
46 ROSBO Joachim Weel DEN 3 2
48 LOVSTROM Reid CAN 0 1 1
49 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2 1
50 BORGLUM Haldan CAN 0 0 1
51 BRADFORD Noah AUS 2
57 ROSBO Jacob Weel DEN 3 2
58 ELDEN Ryan CAN 2 0
Jury Decisions
Time adjustment
42 ROMANOV Nikita LTU +30.0 ECR 11.3.1.c
46 ROSBO Joachim Weel DEN +2:00.0 ECR 11.3.3.a
46 ROSBO Joachim Weel DEN +2:00.0 ECR 11.3.3.a
57 ROSBO Jacob Weel DEN +2:00.0 ECR 11.3.3.a
57 ROSBO Jacob Weel DEN +2:00.0 ECR 11.3.3.a

Понравилась статья? Поделись с друзьями: