Результаты женской индивидуалки на Первом этапе КМ в Контиолахти

28 ноября 2020 года

1 23 WIERER Dorothea ITA 0 0 0 0 0 44:00.9 44:00.9 0.0 60 160
2 18 HERRMANN Denise GER 1 0 0 0 1 43:01.7 44:01.7 +0.8 54 154
3 49 SKOTTHEIM Johanna SWE 0 0 0 0 0 44:25.0 44:25.0 +24.1 48 148
4 45 OEBERG Elvira SWE 1 0 0 0 1 43:35.0 44:35.0 +34.1 43 143
5 12 PERSSON Linn SWE 0 0 0 0 0 44:37.7 44:37.7 +36.8 40 140 ...читать дальше

Результаты мужской индивидуалки на Первом этапе КМ в Контиолахти

28 ноября 2020 года

1 37 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 0 0 48:57.0 48:57.0 0.0 60 160
2 26 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 0 0 1 48:16.6 49:16.6 +19.6 54 154
3 47 LESSER Erik GER 0 1 0 0 1 49:00.6 50:00.6 +1:03.6 48 148
4 23 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 1 0 0 1 49:02.9 50:02.9 +1:05.9 43 143
5 25 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 0 0 0 50:03.9 50:03.9 +1:06.9 40 140 ...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на ЧМ в Антхольце

19 февраля 2020 года

1 30 FOURCADE Martin FRA 0 0 0 1 1 48:43.1 49:43.1 0.0 60 160
2 54 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 0 1 2 48:40.1 50:40.1 +57.0 54 154
3 5 LANDERTINGER Dominik AUT 0 0 0 1 1 50:05.2 51:05.2 +1:22.1 48 148
4 23 FAK Jakov SLO 0 1 0 0 1 50:13.3 51:13.3 +1:30.2 43 143
5 44 WEGER Benjamin SUI 0 1 1 0 2 50:08.6 52:08.6 +2:25.5 40 140 ...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ в Антхольце

18 февраля 2020 года

1 57 WIERER Dorothea ITA 1 1 0 0 2 41:07.7 43:07.7 0.0 60 160
2 35 HINZ Vanessa GER 0 0 0 1 1 42:09.9 43:09.9 +2.2 54 154
3 18 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0 1 0 1 2 41:23.5 43:23.5 +15.8 48 148
4 3 OEBERG Hanna SWE 1 0 0 1 2 41:46.4 43:46.4 +38.7 43 143
5 27 PREUSS Franziska GER 2 0 0 0 2 42:11.1 44:11.1 +1:03.4 40 140
6 8 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 0 0 0 2 2 42:17.8 44:17.8 +1:10.1 38 138 ...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на этапе КМ в Поклюке

24 января 2020 года

1 31 HERRMANN Denise GER 0 0 0 0 0 41:33.4 41:33.4 0.0 60 160
2 22 OEBERG Hanna SWE 0 1 0 0 1 41:32.6 42:32.6 +59.2 54 154
3 7 BESCOND Anais FRA 0 0 0 0 0 42:49.1 42:49.1 +1:15.7 48 148
4 8 VITTOZZI Lisa ITA 0 0 0 0 0 42:55.1 42:55.1 +1:21.7 43 143
5 24 PREUSS Franziska GER 0 0 0 0 0 43:36.2 43:36.2 +2:02.8 40 140 ...читать дальше

Яндекс цитирования