Помощь - Поиск - Участники - Календарь
Полная версия: Кубок IBU
Форум российского фан-клуба биатлонаФОРУМЫБИАТЛОН
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Архивариус
Ой, косоглазие. Гриппозная температура у Сливко не на выходе с рубежа (там +35,8), а на 6,4 км.

А на финише еще больше поплохело. +39,4. Антибиотики пора пить.
Третья пока!
Архивариус
Ну всё! Викторию высадили из тройки.
После второго теперь.
2. Скотхайм (Швеция) +24,1.
Архивариус
1,4 км. Мы с Тамарой ходим парой.
Воронина и Каплина +8,2.

Так-то Воронина на 3,9 км третья уже (впереди Нади Белкиной на пару секунд).
Архивариус
Каплина тормозит. После лежануля +15,2 от Гербуловой.
Архивариус
Воронина на вторую приехала сразу за Белкиной, зарядила ноль и вышла на второе место.
Но там плотно.
2. Воронина +23,7
3. Скотхайм +24,1
4. Белкина +25,0

5. Сливко +37,5
Архивариус
А, кстати, интрига закончилась.
Одна Воронина осталась и всё.

Да и там мимо денег.

6.4 км.

1. Гербулова
2. Белкина +25,1
3. Скотхайм +25,5
4. Сливко +37,5
5. Воронина +39,0.

Так и на финише, думаю, будет.
Архивариус
Конец фильма.

1. Гербулова
2. Надя Белкина
3. Сливко

5. Воронина.

13. Морозова.
sinoid
ЦИТАТА (Архивариус @ 13-01-2019, 15:01)
Конец фильма.

1. Гербулова
2. Надя Белкина
3. Сливко

5. Воронина.

13. Морозова.
*



1.Гербулова
2.Скоттхайм
3.Белкина
4.Сливко
5.Воронина
Zhenya
ЦИТАТА (Архивариус @ 13-01-2019, 16:01)
Конец фильма.

*


Благодарю за репортаж! smile.gif
Архивариус
ЦИТАТА (sinoid @ 13-01-2019, 13:25)
1.Гербулова
2.Скоттхайм
3.Белкина
4.Сливко
5.Воронина
*


Согласен!
Это меня чего-то замкнуло.
Архивариус
ЦИТАТА (Zhenya @ 13-01-2019, 13:27)
Благодарю за репортаж! smile.gif
*


Спасибо!
Мне приятно.
Lar
Плачет по Гербуловой КМ, ой, плачет. И по Сливко тоже, как бы этого не хотелось её недоброжелателям. Вика прилично добавила ходом в этом сезоне.
Lar
Бабиков сегодня неплох ногами был. Может пора его уже вернуть на КМ?
Уж очень много проиграл Сучилов в Оберхофе.
dimochka
ЦИТАТА (Lar @ 13-01-2019, 18:36)
Уж очень много проиграл Сучилов в Оберхофе.

После одной гонки нехорошо ссылать. Неполноценный шанс, нет статистики. В одной гонке может произойти что угодно. Пусть Семён ещё в Рупе пробежит, правильно решили.
Igor K.
ЦИТАТА (Lar @ 13-01-2019, 18:36)
Бабиков сегодня неплох ногами был. Может пора его уже вернуть на КМ?
Уж очень много проиграл Сучилов в Оберхофе.
*


В-первых, почему его, а не Поварницына? Поварницын-то получше Бабикова по сумме спринтов был. Во-вторых, были они оба уже на КМ, выступили не лучше Сучилова. Так что лучше дать Семёну ещё один шанс. Вот если снова им не воспользуется, тогда опять же смотреть, кто будет лучшим на КИБУ: Бабиков или Поварницын и брать на КМ лучшего.
petermikh
ЦИТАТА (dimochka @ 15-01-2019, 9:13)
После одной гонки нехорошо ссылать. Неполноценный шанс, нет статистики. В одной гонке может произойти что угодно. Пусть Семён ещё в Рупе пробежит, правильно решили.
*



Так-то после двух. То, что Сучилов не отобрался в преследование, он сам виноват.
Маргарита
Короткая индивидуалка в Арбере, мужчины. Старт-лист

1 REMMELG Martin EST 1989 10:00:30 1
2 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 1997 10:01:00
3 JANIK Mateusz POL 1995 10:01:30
4 OSIPOVS Nikita LAT 1997 10:02:00
5 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 1995 10:02:30
6 PEACOCK Adam GBR 1992 10:03:00
7 ROMANOV Nikita LTU 1999 10:03:30
8 CLAUDE Fabien FRA 1994 10:04:00
9 BUTA Florin-Catalin ROU 1998 10:04:30
10 STOYANOV Kristiyan BUL 1998 10:05:00
11 LESIUK Taras UKR 1996 10:05:30
12 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 10:06:00
13 COOPER Travis USA 1996 10:06:30
14 WAEGER Lorenz AUT 1991 10:07:00
15 LEE Suyoung KOR 1989 10:07:30
16 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 10:08:00
17 ZHU Zhenyu CHN 1999 10:08:30
18 FRATZSCHER Lucas GER 1994 10:09:00
19 INVENIUS Tuukka FIN 1997 10:09:30
20 PETTERSEN Sindre NOR 1996 10:10:00
21 MARTINS Lucas BRA 1998 10:10:30
22 PETROVIC Milanko SRB 1988 10:11:00
23 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 10:11:30
24 PANYIK David HUN 1995 10:12:00
25 DALE Johannes NOR 1997 10:12:30
26 JADA Stavre MKD 1998 10:13:00
27 GREEN Brendan CAN 1986 10:13:30
28 HULGAARD Jens DEN 1989 10:14:00
29 SLEPOV Alexey RUS 1986 10:14:30
30 ZEMLICKA Milan CZE 1996 10:15:00
31 BRANDT Oskar SWE 1995 10:15:30
32 GJESBAKK Fredrik NOR 1992 10:16:00
33 STEGMAYR Gabriel SWE 1988 10:16:30 2
34 GOESSLING Raleigh USA 1991 10:17:00
35 DUICU Adelin Miodrag ROU 1999 10:17:30
36 LEITINGER Nikolaus AUT 1993 10:18:00
37 VACLAVIK Adam CZE 1994 10:18:30
38 PORSHNEV Nikita RUS 1996 10:19:00
39 BAISHO Kazuki JPN 1995 10:19:30
40 SIRIK Sergey KAZ 1994 10:20:00
41 MISE Edgars LAT 1998 10:20:30
42 BEGUE Aristide FRA 1994 10:21:00
43 JAKELIUNAS Lukas LTU 1992 10:21:30
44 BURKHALTER Joscha SUI 1996 10:22:00
45 STRELOW Justus GER 1996 10:22:30
46 ROOTALU Hans Kristen EST 1996 10:23:00
47 PARTALOV Dimitar BUL 1990 10:23:30
48 RIVAIL Hugo FRA 1997 10:24:00
49 HEO Seonhoe KOR 1993 10:24:30
50 MUSTONEN Joni FIN 1994 10:25:00
51 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 10:25:30
52 DUDCHENKO Anton UKR 1996 10:26:00
53 BABIKOV Anton RUS 1991 10:26:30
54 AVDIC Dzenis SRB 1995 10:27:00
55 FLANAGAN Jeremy AUS 1995 10:27:30
56 SMITH James GBR 1990 10:28:00
57 DURAND Michael ITA 1997 10:28:30
58 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 10:29:00
59 LABASTAU Mikita BLR 1997 10:29:30
60 YAN Xingyuan CHN 1996 10:30:00
61 GYALLAI Soma HUN 1997 10:30:30
62 LEREN Tore NOR 1993 10:31:00
63 ARWIDSON Tobias SWE 1988 10:31:30
64 REITER Dominic GER 1995 10:32:00
65 TKALENKO Ruslan UKR 1992 10:32:30
66 GROSSEGGER Sven AUT 1987 10:33:00
67 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1997 10:33:30
68 CAMPBELL Carsen CAN 1994 10:34:00
69 SZWAJNOS Marcin POL 1997 10:34:30
70 KRYUKO Viktar BLR 1995 10:35:00 3
71 STRUM Matthew CAN 1995 10:35:30
72 SIDOROWICZ Lukasz POL 1997 10:36:00
73 HOSEK Ondrej CZE 1995 10:36:30
74 KOMATZ David AUT 1991 10:37:00
75 BELETSKIY Danil KAZ 1997 10:37:30
76 ORYASHKOV Vladimir BUL 1996 10:38:00
77 MUNTEANU Daniel ROU 1998 10:38:30
78 RASTIC Ajlan SRB 1993 10:39:00
79 BUKI Adam HUN 1995 10:39:30
80 UHA Juri EST 1997 10:40:00
81 HOWE Alex USA 1989 10:40:30
82 LAITINEN Heikki FIN 1994 10:41:00
83 KODAMA Shohei JPN 1991 10:41:30
84 DUTTO Pietro ITA 1989 10:42:00
85 HALLSTROEM Simon SWE 1991 10:42:30
86 KORASTYLEV Sergey RUS 1989 10:43:00
87 GROSS Marco GER 1995 10:43:30
88 STEVENS Brett GBR 1993 10:44:00
89 LI Xuezhi CHN 1991 10:44:30
90 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1992 10:45:00
91 BALODIS Rudis LAT 1999 10:45:30
92 DORFER Matthias GER 1993 10:46:00
93 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1988 10:46:30
94 BOVISI Sandro SUI 1997 10:47:00
95 OLSSON Sebastian SWE 1996 10:47:30 4
96 LATYPOV Eduard RUS 1994 10:48:00
97 VARABEI Maksim BLR 1995 10:48:30
98 YU Jin CHN 1996 10:49:00
99 TRUSH Vitaliy UKR 1996 10:49:30
100 JAKOB Patrick AUT 1996 10:50:00
101 TOLAR David CZE 1995 10:50:30
102 HOLLANDT Florian GER 1995 10:51:00
103 KHAMITOV Ildar KAZ 1997 10:51:30
104 COLTEA George Marian ROU 2000 10:52:00
105 VELCHEV Petar BUL 1998 10:52:30
106 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1997 10:53:00
107 KIERS Trevor CAN 1997 10:53:30
Маргарита
Короткая индивидуалка в Арбере, женщины. Старт-лист

1 TUMUR Ariunbold MGL 1999 13:30:30 1
2 DE MOURA Bruna BRA 1994 13:31:00
3 KOEVA Dafinka BUL 1990 13:31:30
4 PARK Jiae KOR 1991 13:32:00
5 HARTWEGER Fabienne AUT 1992 13:32:30
6 ETXEBERRIA URKIA Henar ESP 1996 13:33:00
7 KAPLINA Elizaveta RUS 1996 13:33:30
8 GAIM Grete EST 1993 13:34:00
9 SABULE Annija Keita LAT 1997 13:34:30
10 BONDAR Iana UKR 1991 13:35:00
11 LIE Lotte NOR 1995 13:35:30
12 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 1999 13:36:00
13 COTRUS Ana Larisa ROU 1997 13:36:30
14 WANG Xuelan CHN 1996 13:37:00
15 DE MAEYER Rieke BEL 1992 13:37:30
16 TSAKIRI Maria GRE 1997 13:38:00
17 BLAZENIC Nika CRO 1996 13:38:30
18 SLOOF Chardine SWE 1992 13:39:00
19 DREISSIGACKER Emily USA 1988 13:39:30
20 GWIZDON Magdalena POL 1979 13:40:00
21 SVOBODOVA Eliska CZE 1999 13:40:30
22 WEIDEL Anna GER 1996 13:41:00
23 KASTSIUCHENKA Inna BLR 1995 13:41:30
24 KUMMER Luise GER 1993 13:42:00
25 ANDERSSON Ingela SWE 1991 13:42:30
26 KUPFNER Simone AUT 1996 13:43:00 2
27 PUCE Ieva LAT 1999 13:43:30
28 BRUN-LIE Thekla NOR 1992 13:44:00
29 VASNETCOVA Valeriia RUS 1997 13:44:30
30 LEHTLA Kadri EST 1985 13:45:00
31 SLIVKO Victoria RUS 1994 13:45:30
32 BIELKINA Nadiia UKR 1990 13:46:00
33 ZDOUC Dunja AUT 1994 13:46:30
34 TKADLECOVA Anna CZE 1996 13:47:00
35 ZHURAVOK Yuliia UKR 1994 13:47:30
36 HORCHLER Nadine GER 1986 13:48:00
37 MARKKANEN Sanna FIN 1990 13:48:30
38 DRNDIC Maida SRB 1999 13:49:00
39 RASINA Luisa ROU 1997 13:49:30
40 HEINRICH Marie GER 1994 13:50:00
41 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 13:50:30
42 CARRARA Michela ITA 1997 13:51:00
43 ERDAL Karoline NOR 1997 13:51:30
44 GERBULOVA Natalia RUS 1995 13:52:00
45 MOSER Nadia CAN 1997 13:52:30
46 LATUILLIERE Enora FRA 1992 13:53:00
47 LINDQVIST Felicia SWE 1995 13:53:30
48 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 13:54:00
49 IRWIN Deedra USA 1992 13:54:30
50 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 13:55:00
51 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 13:55:30
52 HETTICH Janina GER 1996 13:56:00
53 MEIER-RUGE Ladina SUI 1992 13:56:30
54 MENG Fanqi CHN 1998 13:57:00
55 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1996 13:57:30
56 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 1998 13:58:00
57 KIM Seonsu KOR 1989 13:58:30
58 PONYA Sara HUN 1999 13:59:00
59 IGARASHI Misuzu JPN 1997 13:59:30
60 MAKA Anna POL 1992 14:00:00
61 YURKEVICH Darya BLR 1988 14:00:30
62 YABARAVA Aryna BLR 1998 14:01:00 3
63 HEDSTROM Anna SWE 1997 14:01:30
64 KUELM Susan EST 1996 14:02:00
65 DICKSON Emily CAN 1997 14:02:30
66 CHEVALIER Chloe FRA 1995 14:03:00
67 TANAKA Kirari JPN 1997 14:03:30
68 HWANG Hyesuk KOR 1993 14:04:00
69 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL 1999 14:04:30
70 ABRAMOVA Olga UKR 1988 14:05:00
71 FELLMAN Jenny FIN 1997 14:05:30
72 HORKA Ludmila CZE 1992 14:06:00
73 CICHON Kamila POL 1997 14:06:30
74 MATVIJENKO Julija LAT 1997 14:07:00
75 ENODD Jenny NOR 1996 14:07:30
76 VORONINA Tamara RUS 1995 14:08:00
77 GROSSMAN Hallie USA 1993 14:08:30
78 SCHERER Stefanie GER 1996 14:09:00
79 HOFFMANN Susanne AUT 1994 14:09:30
80 CHU Yuanmeng CHN 1999 14:10:00
81 GRUE Eline NOR 1996 14:10:30
82 KRUCHOVA Mariya UKR 1995 14:11:00 4
83 ILCHENKO Kristina RUS 1993 14:11:30
84 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 14:12:00
85 DUERINGER Ramona AUT 1989 14:12:30
86 QU Ying CHN 1996 14:13:00
87 BEGUE Myrtille FRA 1997 14:13:30
88 LEVINS Chloe USA 1998 14:14:00
Марфушечка
Поварницын научился стрелять? Сегодня в индивидуальной гонке он прошел 4 рубежа с нулем. После 4-ой стрельбы он первый.
Мало того, он единственный на данный момент не промахнулся ни разу.
Бухгалтер
ЦИТАТА (Марфушечка @ 17-01-2019, 13:04)
Поварницын научился стрелять?

Ожидаемо. Когда спортивный принцип отбора работает, научишься не только стрелять но и бегать. biggrin.gif
Елисеевна
Поварницын выиграл короткую ИГ на КЕ.

9. Поршнев
14. Латыпов
23. Бабиков
24. Корастылев
35. Слепов
Igor K.
Поварницын, ИМХО, пока выглядит куда более перспективным кандидатом на замену Сучилову чем Бабиков.
Хрюша
Менять Сучилова рано! Еще один этап нужно попробовать. В любой сказке испытуемому дают три попытки.
petermikh
ЦИТАТА (Хрюша @ 17-01-2019, 16:35)
Менять Сучилова рано! Еще один этап нужно попробовать. В любой сказке испытуемому дают три попытки.
*



А как же спортивный принцип и прозрачный отбор? tongue.gif
Lar
ЦИТАТА (Хрюша @ 17-01-2019, 14:35)
Менять Сучилова рано! Еще один этап нужно попробовать. В любой сказке испытуемому дают три попытки.
*


Это вы серьёзно? Проигрывать по 3 минуты в спринте - этого мало для замены на более конкурентноспособного спортсмена???
Какого же вы от него чуда ждёте?
Igor K.
ЦИТАТА (Хрюша @ 17-01-2019, 16:35)
Менять Сучилова рано! Еще один этап нужно попробовать. В любой сказке испытуемому дают три попытки.
*


Это не сказка, это жизнь. Нет, понятно, что на попадание Семёна в десятку вряд ли можно было рассчитывать (вот это уж точно было бы сказкой), но хоть какое-то заметное улучшение должно быть, ИМХО. Но, увы ... Уже даже про вызов Поварницына в эстафету заговорили, думаю, что на след. этапе его снова на КМ увидим вместо Сучилова.
Бухгалтер
ЦИТАТА (Хрюша @ 17-01-2019, 16:35)
Менять Сучилова рано!

Самое время. Только не очевиден сменщик. Сегодня Поврницин обошел Бабикова в тотале КИБУ, но Корастылев выше по очкам их обоих. Возможно две оставшиеся гонки прояснят.
Маргарита
Мужской спринт в Арбере, старт-лист

1 PANYIK David HUN 1995 10:00:30 1
2 TOMSHIN Vasilii RUS 1997 10:01:00
3 INVENIUS Tuukka FIN 1997 10:01:30
4 PETROVIC Milanko SRB 1988 10:02:00
5 DUDCHENKO Anton UKR 1996 10:02:30
6 YU Jin CHN 1996 10:03:00
7 OSIPOVS Nikita LAT 1997 10:03:30
8 BRANDT Oskar SWE 1995 10:04:00
9 JAKIELA Tomasz POL 1996 10:04:30
10 BURKHALTER Joscha SUI 1996 10:05:00
11 ROOTALU Hans Kristen EST 1996 10:05:30
12 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 10:06:00
13 GREEN Brendan CAN 1986 10:06:30
14 COLTEA George Marian ROU 2000 10:07:00
15 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 10:07:30
16 DALE Johannes NOR 1997 10:08:00
17 GJESBAKK Fredrik NOR 1992 10:08:30
18 LANGER Thierry BEL 1991 10:09:00
19 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 10:09:30
20 STOYANOV Kristiyan BUL 1998 10:10:00
21 SIRIK Sergey KAZ 1994 10:10:30
22 LESIUK Taras UKR 1996 10:11:00
23 PETTERSEN Sindre NOR 1996 10:11:30
24 GROSS Marco GER 1995 10:12:00
25 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 1995 10:12:30
26 LEMMERER Harald AUT 1991 10:13:00
27 KRYUKO Viktar BLR 1995 10:13:30
28 PEACOCK Adam GBR 1992 10:14:00
29 HOWE Alex USA 1989 10:14:30
30 ZEMLICKA Milan CZE 1996 10:15:00
31 JADA Stavre MKD 1998 10:15:30
32 FOMIN Maksim LTU 2000 10:16:00 2
33 RIVAIL Hugo FRA 1997 10:16:30
34 STEVENS Brett GBR 1993 10:17:00
35 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1992 10:17:30
36 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 10:18:00
37 GOESSLING Raleigh USA 1991 10:18:30
38 LEE Suyoung KOR 1989 10:19:00
39 MUSTONEN Joni FIN 1994 10:19:30
40 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 10:20:00
41 CLAUDE Fabien FRA 1994 10:20:30
42 SLESINGR Michal CZE 1983 10:21:00
43 DUTTO Pietro ITA 1989 10:21:30
44 TKALENKO Ruslan UKR 1992 10:22:00
45 INOMATA Kazuya JPN 1985 10:22:30
46 PARTALOV Dimitar BUL 1990 10:23:00
47 CAMPBELL Carsen CAN 1994 10:23:30
48 DORFER Matthias GER 1993 10:24:00
49 PORSHNEV Nikita RUS 1996 10:24:30
50 BUTA Florin-Catalin ROU 1998 10:25:00
51 RASTIC Damir SRB 1988 10:25:30
52 HALLSTROEM Simon SWE 1991 10:26:00
53 USOV Mihail MDA 1996 10:26:30
54 ANGELIS Apostolos GRE 1993 10:27:00
55 MISE Edgars LAT 1998 10:27:30
56 ZHU Zhenyu CHN 1999 10:28:00
57 ARWIDSON Tobias SWE 1988 10:28:30
58 HULGAARD Jens DEN 1989 10:29:00
59 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 10:29:30
60 VACLAVIK Adam CZE 1994 10:30:00
61 BELETSKIY Danil KAZ 1997 10:30:30
62 LEREN Tore NOR 1993 10:31:00
63 JANIK Mateusz POL 1995 10:31:30
64 MARTINS Lucas BRA 1998 10:32:00
65 GYALLAI Soma HUN 1997 10:32:30
66 GROSSEGGER Sven AUT 1987 10:33:00
67 BEGUE Aristide FRA 1994 10:33:30
68 FRATZSCHER Lucas GER 1994 10:34:00
69 LEITINGER Nikolaus AUT 1993 10:34:30
70 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 10:35:00 3
71 LI Xuezhi CHN 1991 10:35:30
72 KOMATZ David AUT 1991 10:36:00
73 STRUM Matthew CAN 1995 10:36:30
74 ORYASHKOV Vladimir BUL 1996 10:37:00
75 FLANAGAN Jeremy AUS 1995 10:37:30
76 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 1997 10:38:00
77 BOVISI Sandro SUI 1997 10:38:30
78 STEGMAYR Gabriel SWE 1988 10:39:00
79 MUNTEANU Daniel ROU 1998 10:39:30
80 SMITH James GBR 1990 10:40:00
81 LAITINEN Heikki FIN 1994 10:40:30
82 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 10:41:00
83 REITER Dominic GER 1995 10:41:30
84 LABASTAU Mikita BLR 1997 10:42:00
85 HOSEK Ondrej CZE 1995 10:42:30
86 BUKI Adam HUN 1995 10:43:00
87 RASTIC Ajlan SRB 1993 10:43:30
88 TRUSH Vitaliy UKR 1996 10:44:00
89 FILIMONOV Vadim RUS 1990 10:44:30
90 HORN Philipp GER 1994 10:45:00
91 JAKELIUNAS Lukas LTU 1992 10:45:30
92 KODAMA Shohei JPN 1991 10:46:00
93 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1997 10:46:30
94 DURAND Michael ITA 1997 10:47:00
95 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 10:47:30
96 COOPER Travis USA 1996 10:48:00
97 SIDOROWICZ Lukasz POL 1997 10:48:30
98 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1997 10:49:00
99 BABIKOV Anton RUS 1991 10:49:30
100 DOTSENKO Andriy UKR 1994 10:50:00 4
101 YAN Xingyuan CHN 1996 10:50:30
102 TOLAR David CZE 1995 10:51:00
103 JAKOB Patrick AUT 1996 10:51:30
104 VARABEI Maksim BLR 1995 10:52:00
105 LATYPOV Eduard RUS 1994 10:52:30
106 HOLLANDT Florian GER 1995 10:53:00
107 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 10:53:30
108 VELCHEV Petar BUL 1998 10:54:00
109 DUICU Adelin Miodrag ROU 1999 10:54:30
110 KIERS Trevor CAN 1997 10:55:00
111 BAISHO Kazuki JPN 1995 10:55:30
112 OLSSON Sebastian SWE 1996 10:56:00
Бухгалтер
Наш лидер в тотале КИБУ Корастылёв пропускает спринт+пасьют. Поварницин и Бабиков поборятся за Антхольц.
Маргарита
Женский спринт в Арбере, старт-лист

1 DE MAEYER Rieke BEL 1992 13:00:30 1
2 GWIZDON Magdalena POL 1979 13:01:00
3 IGARASHI Misuzu JPN 1997 13:01:30
4 MAIER Christin GER 1996 13:02:00
5 ERDAL Karoline NOR 1997 13:02:30
6 BRUN-LIE Thekla NOR 1992 13:03:00
7 BLAZENIC Nika CRO 1996 13:03:30
8 TUMUR Ariunbold MGL 1999 13:04:00
9 CARRARA Michela ITA 1997 13:04:30
10 LEHTLA Kadri EST 1985 13:05:00
11 SABULE Annija Keita LAT 1997 13:05:30
12 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 1999 13:06:00
13 VORONINA Tamara RUS 1995 13:06:30
14 ETXEBERRIA URKIA Henar ESP 1996 13:07:00
15 WANG Xuelan CHN 1996 13:07:30
16 DREISSIGACKER Emily USA 1988 13:08:00
17 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 13:08:30
18 SLOOF Chardine SWE 1992 13:09:00
19 KIM Seonsu KOR 1989 13:09:30
20 LATUILLIERE Enora FRA 1992 13:10:00
21 LINDQVIST Felicia SWE 1995 13:10:30
22 YABARAVA Aryna BLR 1998 13:11:00
23 DE MOURA Bruna BRA 1994 13:11:30
24 RASINA Luisa ROU 1997 13:12:00
25 PONYA Sara HUN 1999 13:12:30
26 HARTWEGER Fabienne AUT 1992 13:13:00
27 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 13:13:30
28 BONDAR Iana UKR 1991 13:14:00
29 HWANG Hyesuk KOR 1993 13:14:30 2
30 GRUE Eline NOR 1996 13:15:00
31 DRNDIC Maida SRB 1999 13:15:30
32 BIELKINA Nadiia UKR 1990 13:16:00
33 HETTICH Janina GER 1996 13:16:30
34 KOCERGINA Natalja LTU 1985 13:17:00
35 ENODD Jenny NOR 1996 13:17:30
36 GERBULOVA Natalia RUS 1995 13:18:00
37 ZDOUC Dunja AUT 1994 13:18:30
38 JAENKAE Erika FIN 1995 13:19:00
39 PUCE Ieva LAT 1999 13:19:30
40 HEINRICH Marie GER 1994 13:20:00
41 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 1998 13:20:30
42 TKADLECOVA Anna CZE 1996 13:21:00
43 ANDERSSON Ingela SWE 1991 13:21:30
44 TANAKA Kirari JPN 1997 13:22:00
45 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 13:22:30
46 GROSSMAN Hallie USA 1993 13:23:00
47 MAKA Anna POL 1992 13:23:30
48 COTRUS Ana Larisa ROU 1997 13:24:00
49 KRUCHOVA Mariya UKR 1995 13:24:30
50 KUELM Susan EST 1996 13:25:00
51 VASNETCOVA Valeriia RUS 1997 13:25:30
52 YURKEVICH Darya BLR 1988 13:26:00
53 SLIVKO Victoria RUS 1994 13:26:30
54 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 13:27:00
55 HORCHLER Nadine GER 1986 13:27:30
56 QU Ying CHN 1996 13:28:00
57 CHEVALIER Chloe FRA 1995 13:28:30
58 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 13:29:00
59 MEIER-RUGE Ladina SUI 1992 13:29:30
60 DICKSON Emily CAN 1997 13:30:00
61 KOZICA Anika CRO 1997 13:30:30
62 KOEVA Dafinka BUL 1990 13:31:00
63 KUPFNER Simone AUT 1996 13:31:30
64 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1996 13:32:00
65 SOKHAREVA Irina KAZ 1999 13:32:30 3
66 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 13:33:00
67 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL 1999 13:33:30
68 WEIDEL Anna GER 1996 13:34:00
69 HOFFMANN Susanne A UT 1994 13:34:30
70 HEDSTROM Anna SWE 1997 13:35:00
71 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 13:35:30
72 LEVINS Chloe USA 1998 13:36:00
73 ABRAMOVA Olga UKR 1988 13:36:30
74 KASTSIUCHENKA Inna BLR 1995 13:37:00
75 ZHANG Zhaohan CHN 1995 13:37:30
76 MATVIJENKO Julija LAT 1997 13:38:00
77 MOSER Nadia CAN 1997 13:38:30
78 HORKA Ludmila CZE 1992 13:39:00
79 BEGUE Myrtille FRA 1997 13:39:30
80 DUERINGER Ramona AUT 1989 13:40:00 4
81 SCHERER Stefanie GER 1996 13:40:30
82 ILCHENKO Kristina RUS 1993 13:41:00
83 SVOBODOVA Eliska CZE 1999 13:41:30
84 LIE Lotte NOR 1995 13:42:00
Хрюша
ЦИТАТА (Бухгалтер @ 17-01-2019, 18:08)
Сегодня Поврницин обошел Бабикова в тотале КИБУ, но Корастылев выше по очкам их обоих. Возможно две оставшиеся гонки прояснят.

Мне же кажется, что они и сами-то не рвутся. Тут какие-никакие, а призовые, за пьедестал очень даже ничего. Ну, и морально стоять на пьедестале все лучше, чем на КМ биться за попадание в пасьют - и не попадать...
Ну, не знаю.
Бухгалтер
Рвутся, ещё как рвутся. Особенно Бабиков, давно он Гу интервью не давал. biggrin.gif

Норвежцы сегодня ходом хороши, не иначе как чудо-смазку подвезли
Маргарита
Результаты спринта в Арбере
Igor K.
Пропустил Корастылёв спринт и тут же Бабиков с Поварницыным его обогнали и теперь у нас Поварницын лидирует в борьбе за место Сучилова на КМ.
Хрюша
ЦИТАТА (Igor K. @ 19-01-2019, 15:03)
Поварницын лидирует в борьбе за место Сучилова на КМ.

Это за 97 в спринте? Свят-свят-свят. Надеюсь, он хотя бы в пасьют попадет, а лучше бы в очки, да оба раза.
Igor K.
ЦИТАТА (Хрюша @ 19-01-2019, 15:07)
Это за 97 в спринте? Свят-свят-свят. Надеюсь, он хотя бы в пасьют попадет, а лучше бы в очки, да оба раза.
*


Э ... не понял это о чём? Я говорил о месте Сучилова в сборной, а Вы?
Хрюша
Вы написали о месте Сучилова на КМ. Так оно известно. Девяносто седьмое.
Хрюша
Виктории - ура!
maura
Вика молодец, с золотом. И похоже, очень хорошо прошла последний круг.
Lar
Сливко и Гербулову - на КМ! Хватит на КИБУ уже феерить! smile.gif
Бухгалтер
ЦИТАТА (Lar @ 19-01-2019, 16:16)
Сливко и Гербулову - на КМ!

Вместо кого? Если есть визы, то скорее всего только на американских этапах.
Маргарита
Разозлился Бабиков... biggrin.gif good.gif
Бухгалтер
Антон красавчик. Стрелял медленно, но точно и последний круг додержал. Самый наш быстрый Латыпов уступил Дале на финише.
п.с. Поварницын сохранит перевес в тотале КИБУ над Бабиковым (всего 2 очка) и по спортивному принципу на КМ должен ехать именно он. К радости известного комментатора. biggrin.gif
maura
Молодец Вика! С золотом victory.gif
Это компакт-версия конференции. Для просмотра полной версии с графическим дизайном и картинками, с возможностью отвечать в темы, пожалуйста, нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.