Ярослав Костюков завоевывет бронзу в пасьюте на ЛЧМ в Нове Место

29 августа 2021 года

1 1 KRCMAR Michal CZE 0 0 0 1 1 27:01.5
2 4 CLAUDE Florent BEL 2 0 1 1 4 +15.7
3 18 KOSTYUKOV Yaroslav RBU 1 0 0 0 1 +15.9
4 15 MUKHIN Alexandr KAZ 0 1 0 0 1 +17.2
5 17 KARLIK Mikulas CZE 1 0 1 0 2 +18.4
6 3 PUCHIANU Cornel ROU 0 1 2 2 5 +19.5
7 6 GUZIK Grzegorz POL 1 1 0 0 2 +26.9
8 8 STVRTECKY Jakub CZE 0 1 3 2 6 +28.4
9 20 RANTA Jaakko FIN 1 0 0 0 1 +30.6
10 2 BALOGA Matej SVK 1 0 0 0 1 +43.9
11 23 NASYKO Denys UKR 0 1 1 2 4 +51.6
12 14 LANGER Thierry BEL 0 2 0 1 3 +53.8
13 16 BUTA George ROU 1 0 0 1 2 +58.8
14 11 BABCHIN Aleksandr RBU 1 1 0 1 3 +1:00.0
15 19 USOV Mihail MDA 0 1 1 1 3 +1:01.3
16 21 KOLOTOV Ivan RBU 0 0 3 1 4 +1:01.5
17 13 SURNEV Roman RBU 2 1 1 0 4 +1:04.3
18 5 SIMA Michal SVK 3 1 0 1 5 +1:10.5
19 29 SLOTINS Roberts LAT 1 1 2 2 6 +1:13.7
20 22 ABASHEV Dmitrii RBU 0 2 1 0 3 +1:13.8
21 28 HASILLA Tomas SVK 1 2 1 2 6 +1:20.9
22 9 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2 2 1 1 6 +1:22.9
23 34 FLORE Raul Antonio ROU 0 0 1 2 3 +1:35.3
24 25 BEKTUGANOV Aleksandr RBU 0 1 0 0 1 +1:39.5
25 30 KAUKENAS Tomas LTU 0 0 2 1 3 +1:43.0
26 7 TRUSH Vitaliy UKR 0 1 0 0 1 +1:47.4
27 24 TELEN Serhiy UKR 1 1 2 3 7 +2:16.5
28 10 BUTA Florin-Catalin ROU 2 1 1 1 5 +2:27.7
29 12 DOTSENKO Andriy UKR 0 1 3 3 7 +2:33.4
30 35 MAKAROV Maksim MDA 1 1 2 2 6 +2:33.5
31 26 MISE Edgars LAT 2 1 1 1 5 +3:09.4
32 47 VACLAVIK Adam CZE 4 2 1 2 9 +3:19.6
33 27 BRYHADYR Ruslan UKR 4 0 3 1 8 +3:20.8
34 37 SKORUSA Wojciech POL 1 2 0 3 6 +3:21.9
35 41 SZCZUREK Lukasz POL 1 4 1 0 6 +3:23.6
36 39 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1 3 0 2 6 +3:29.2
37 50 BARTKO Simon SVK 2 3 2 1 8 +3:33.6
38 42 USOV Andrei MDA 4 1 2 1 8 +3:39.4
39 46 BELETSKIY Danil KAZ 1 1 2 1 5 +3:39.5
40 45 OZTUNC Zana TUR 1 1 0 0 2 +3:40.1
41 48 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1 1 1 1 4 +4:12.2
42 36 UHA Juri EST 0 0 1 2 3 +4:36.0
43 40 RASTIC Damir SRB 1 0 3 1 5 +4:36.6
44 32 FOUNTAIN Vinny GBR 2 3 4 2 11 +5:11.4
45 38 VOZELJ Mark SLO 3 1 1 3 8 +5:14.6
46 51 PANYIK David HUN 1 0 1 1 3 +6:13.7
Did not finish
33 ANGELIS Apostolos GRE 2 2 2 1 7
Did not start
31 KRUPCIK Tomas CZE
43 TERENTJEV Stepan LTU
49 JAKELIUNAS Lukas LTU
54 GAIDUC Nicolae MDA
Lapped
52 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 2 2 3
53 BUKI Adam HUN 3 2 5
55 WEBB Marcus GBR 4 2
Jury Decisions
Time adjustment
3 PUCHIANU Cornel ROU -12.0 ECR 8.7.4.а

Понравилась статья? Поделись с друзьями: