Вячеслав Малеев выигрывает юниорский пасьют на ЛЧМ в Нове Место!

26 августа 2018 года

1 2 MALEEV Viacheslav RUS 0 1 1 0 2 35:00.0
2 7 TSYMBAL Bogdan UKR 1 0 1 0 2 +21.3
3 3 HORNIG Vitezslav CZE 1 0 1 1 3 +51.2
4 4 CISAR Alex SLO 1 1 0 0 2 +1:35.3
5 1 STVRTECKY Jakub CZE 2 1 1 4 8 +2:02.2
6 10 MIKYSKA Tomas CZE 1 0 0 4 5 +2:33.1
7 6 TSIURYN Kiryl BLR 1 0 1 3 5 +2:36.6
8 5 LAZOUSKI Dzmitry BLR 2 1 3 3 9 +2:42.0
9 8 CERVENKA Vaclav USA 1 2 0 2 5 +2:44.0
10 11 KARLIK Mikulas CZE 0 3 3 1 7 +3:06.6
11 17 MISE Edgars LAT 0 1 2 2 5 +3:25.0
12 9 STOYANOV Kristiyan BUL 0 1 2 2 5 +4:22.4
13 32 VSIVTSEV Mart EST 1 1 0 1 3 +4:34.1
14 15 KOSHOVETS Vladyslav UKR 3 1 0 1 5 +4:45.8
15 26 VIDMAR Anton SLO 1 1 0 2 4 +4:51.7
16 13 BRYHADYR Ruslan UKR 0 0 3 3 6 +4:52.6
17 45 KALININ Danil RUS 1 1 1 0 3 +5:00.9
18 16 MARECEK Jonas CZE 2 1 2 3 8 +5:05.5
19 18 BALOGA Matej SVK 2 2 4 2 10 +5:07.1
20 22 BELETSKIY Danil KAZ 2 2 0 0 4 +5:07.6
21 21 IVCHENKO Yevhen UKR 1 5 1 2 9 +5:18.9
22 25 PLANKO Lovro SLO 1 2 2 1 6 +5:20.7
23 19 KOLOTOV Ivan RUS 0 1 2 2 5 +5:34.7
24 38 PANCERZ Przemyslaw POL 1 1 1 1 4 +5:44.6
25 29 TELEN Serhiy UKR 0 2 2 2 6 +5:56.3
26 23 DELDESH Dastan KAZ 1 2 3 1 7 +6:02.3
27 34 FILIP Wojciech POL 0 1 0 3 4 +6:03.6
28 30 HUBAC Samuel SVK 0 1 3 2 6 +6:47.0
29 31 SZWAJNOS Marcin POL 1 3 4 2 10 +6:50.9
30 35 NEUMANN Michal POL 0 3 3 3 9 +6:58.9
31 24 SKLENARIK Tomas SVK 3 2 3 3 11 +7:05.5
32 33 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 0 4 2 1 7 +7:06.2
33 42 FLORE Raul Antonio ROU 1 1 2 2 6 +7:07.4
34 20 BUTA Florin-Catalin ROU 3 3 0 1 7 +7:11.1
35 41 COLTEA George Marian ROU 2 1 3 3 9 +7:21.0
36 14 CHUFISTOV Nikolai RUS 2 2 1 3 8 +7:32.2
37 12 MANEK Ondrej CZE 1 5 1 1 8 +7:36.8
38 39 MIAKONKII Aleksandr RUS 4 0 1 2 7 +7:42.5
39 27 JANIK Wojciecj POL 1 1 2 2 6 +7:55.2
40 28 DUICU Adelin Miodrag ROU 3 1 2 1 7 +7:55.4
41 43 TRIXL Sebastian AUT 3 2 1 2 8 +8:16.0
42 52 ROMANOV Nikita LTU 2 1 1 0 4 +8:50.1
43 40 SKORUSA Wojciech POL 1 2 3 1 7 +9:03.5
44 51 REPNIK Matic SLO 1 2 2 0 5 +9:52.6
45 46 OTTINGER Lukas SVK 3 0 2 3 8 +10:07.6
46 53 OSIPOVS Nikita LAT 2 1 1 1 5 +10:11.2
47 44 MACKINE Jokubas LTU 1 1 2 2 6 +10:22.5
48 37 AUSEYENKA Ilya BLR 3 1 2 1 7 +10:38.0
49 49 DZEKOVIC Denis SRB 3 2 2 3 10 +11:56.0
50 48 KHAMITOV Ildar KAZ 5 3 3 2 13 +12:36.5
51 54 FOMIN Maksim LTU 2 2 3 2 9 +13:42.2
52 56 TSOUREKAS Nikolaos GRE 2 4 3 4 13 +14:18.5
53 57 GYALLAI Soma HUN 1 4 3 4 12 +15:27.6
54 58 STRATAN Cristin MDA 3 3 1 3 10 +16:28.1
55 55 HODZIC Omar SRB 4 4 2 3 13 +17:57.2
56 60 PALACIOS LLORENS Unai ESP 4 5 2 2 13 +25:09.7
57 59 ISLAMOV Raim UZB 2 3 1 1 7 +26:11.2
Did not start
36 PONOMARENKO Oleksandr UKR
47 TASHTIMEROV Denis RUS
50 ZIDAR Jure SLO
Jury Decisions
Time Adjustments
5 LAZOUSKI Dzmitry BLR +30.0 IBU DR 5.3
23 DELDESH Dastan KAZ +30.0 IBU DR 5.3
37 AUSEYENKA Ilya BLR +2:00.0 IBU DR 5.5.a
59 ISLAMOV Raim UZB +4:00.0 IBU DR 5.5.a

Понравилась статья? Поделись с друзьями: