Вячеслав Малеев выигрывает серебро юниорского спринта на ЛЧМ в Нове Место

25 августа 2018 года

1 19 STVRTECKY Jakub CZE 0 3 3 25:56.4 0.0
2 56 MALEEV Viacheslav RUS 2 0 2 26:03.4 +7.0
3 33 HORNIG Vitezslav CZE 2 0 2 26:18.7 +22.3
4 38 CISAR Alex SLO 0 3 3 26:31.2 +34.8
5 25 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0 2 2 26:31.7 +35.3
6 46 TSIURYN Kiryl BLR 1 1 2 26:32.2 +35.8
7 28 TSYMBAL Bogdan UKR 1 2 3 26:42.1 +45.7
8 11 CERVENKA Vaclav USA 2 1 3 26:57.2 +1:00.8
8 39 STOYANOV Kristiyan BUL 0 1 1 26:57.2 +1:00.8
10 59 MIKYSKA Tomas CZE 1 1 2 26:57.5 +1:01.1
11 43 KARLIK Mikulas CZE 1 2 3 27:04.7 +1:08.3
12 13 MANEK Ondrej CZE 1 0 1 27:07.7 +1:11.3
13 62 BRYHADYR Ruslan UKR 2 1 3 27:15.1 +1:18.7
14 42 CHUFISTOV Nikolai RUS 1 2 3 27:26.1 +1:29.7
15 16 KOSHOVETS Vladyslav UKR 1 0 1 27:31.9 +1:35.5
16 51 MARECEK Jonas CZE 0 1 1 27:32.5 +1:36.1
17 18 MISE Edgars LAT 1 2 3 27:33.3 +1:36.9
18 54 BALOGA Matej SVK 1 2 3 27:37.7 +1:41.3
19 50 KOLOTOV Ivan RUS 1 1 2 27:41.2 +1:44.8
20 14 BUTA Florin-Catalin ROU 1 1 2 27:43.6 +1:47.2
21 20 IVCHENKO Yevhen UKR 2 1 3 27:53.1 +1:56.7
22 53 BELETSKIY Danil KAZ 2 0 2 27:57.3 +2:00.9
23 1 DELDESH Dastan KAZ 1 1 2 27:59.8 +2:03.4
24 52 SKLENARIK Tomas SVK 2 3 5 28:14.3 +2:17.9
25 44 PLANKO Lovro SLO 1 2 3 28:15.9 +2:19.5
26 23 VIDMAR Anton SLO 2 0 2 28:18.8 +2:22.4
27 63 JANIK Wojciecj POL 2 0 2 28:22.8 +2:26.4
28 55 DUICU Adelin Miodrag ROU 1 2 3 28:27.5 +2:31.1
29 41 TELEN Serhiy UKR 3 1 4 28:30.0 +2:33.6
30 31 HUBAC Samuel SVK 1 3 4 28:30.7 +2:34.3
31 30 SZWAJNOS Marcin POL 2 4 6 28:31.4 +2:35.0
32 61 VSIVTSEV Mart EST 1 1 2 28:33.8 +2:37.4
33 58 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 2 1 3 28:42.5 +2:46.1
34 7 FILIP Wojciech POL 1 1 2 28:44.0 +2:47.6
35 49 NEUMANN Michal POL 3 2 5 28:49.4 +2:53.0
36 3 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1 1 2 28:50.9 +2:54.5
37 17 AUSEYENKA Ilya BLR 2 2 4 28:53.1 +2:56.7
38 9 PANCERZ Przemyslaw POL 2 3 5 29:02.0 +3:05.6
39 24 MIAKONKII Aleksandr RUS 2 3 5 29:03.4 +3:07.0
40 27 SKORUSA Wojciech POL 3 3 6 29:04.7 +3:08.3
41 48 COLTEA George Marian ROU 3 2 5 29:09.7 +3:13.3
42 21 FLORE Raul Antonio ROU 3 3 6 29:18.8 +3:22.4
43 26 TRIXL Sebastian AUT 3 2 5 29:30.4 +3:34.0
44 47 MACKINE Jokubas LTU 1 2 3 29:43.6 +3:47.2
45 22 KALININ Danil RUS 1 2 3 29:56.8 +4:00.4
46 5 OTTINGER Lukas SVK 1 2 3 29:58.0 +4:01.6
47 12 TASHTIMEROV Denis RUS 1 1 2 29:58.7 +4:02.3
48 36 KHAMITOV Ildar KAZ 1 2 3 30:11.8 +4:15.4
49 4 DZEKOVIC Denis SRB 2 2 4 30:32.2 +4:35.8
50 6 ZIDAR Jure SLO 0 2 2 30:37.6 +4:41.2
51 60 REPNIK Matic SLO 1 3 4 30:39.2 +4:42.8
52 29 ROMANOV Nikita LTU 2 2 4 30:47.4 +4:51.0
53 45 OSIPOVS Nikita LAT 3 2 5 30:59.0 +5:02.6
54 10 FOMIN Maksim LTU 1 2 3 31:06.7 +5:10.3
55 32 HODZIC Omar SRB 2 1 3 31:31.1 +5:34.7
56 35 TSOUREKAS Nikolaos GRE 4 2 6 31:33.7 +5:37.3
57 2 GYALLAI Soma HUN 2 3 5 31:44.9 +5:48.5
58 8 STRATAN Cristin MDA 1 2 3 31:54.7 +5:58.3
59 40 ISLAMOV Raim UZB 2 2 4 36:15.0 +10:18.6
60 34 PALACIOS LLORENS Unai ESP 2 4 6 36:28.5 +10:32.1
61 37 ABDURAKHMONOV Dilmurod UZB 2 3 5 38:50.0 +12:53.6
62 15 SLASTYON Vitaliy UZB 2 2 4 41:10.3 +15:13.9
Did not start
57 YEREMIN Roman KAZ

Понравилась статья? Поделись с друзьями: