Василий Томшин завоевывает бронзу в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Раубичах

6 марта 2020 года

1 6 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0 0 0 1 1 38:26.8 60
2 9 BIRKELAND Lars Helge NOR 0 1 1 0 2 +20.5 54
3 5 TOMSHIN Vasilii RUS 0 0 1 1 2 +34.1 48
4 3 STRELTSOV Kirill RUS 1 0 0 1 2 +41.4 43
5 2 STROEMSHEIM Endre NOR 1 0 2 1 4 +1:02.3 40
6 8 PETTERSEN Sindre NOR 0 3 1 1 5 +1:02.9 38
7 23 BABIKOV Anton RUS 0 0 1 1 2 +1:05.8 36
8 11 STRELOW Justus GER 0 0 1 0 1 +1:26.4 34
9 4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1 2 1 0 4 +1:29.8 32
10 29 LEITINGER Nikolaus AUT 0 0 2 1 3 +1:30.6 31
11 18 IVANOV Dmitrii RUS 2 0 1 1 4 +1:43.8 30
12 12 CLAUDE Emilien FRA 1 1 1 0 3 +1:44.6 29
13 1 FRATZSCHER Lucas GER 1 0 1 2 4 +1:45.6 28
14 25 TYSHCHENKO Artem UKR 1 0 0 0 1 +1:52.3 27
15 13 VARABEI Maksim BLR 0 1 3 1 5 +1:56.7 26
16 15 JAEGER Martin SUI 0 0 1 4 5 +2:15.8 25
17 10 KRYUKO Viktar BLR 2 3 1 0 6 +2:23.7 24
18 7 GJESBAKK Fredrik NOR 0 1 0 1 2 +2:26.9 23
19 44 HOLLANDT Florian GER 1 0 3 1 5 +2:28.3 22
20 24 LESIUK Taras UKR 1 0 1 2 4 +2:29.0 21
21 40 SERBAN Denis ROU 1 0 0 1 2 +2:32.1 20
22 53 TRUSH Vitaliy UKR 0 1 0 2 3 +2:38.5 19
23 19 TSYMBAL Bogdan UKR 0 0 1 1 2 +2:43.2 18
24 17 SCHMUCK Dominic GER 0 0 2 1 3 +2:45.8 17
25 21 USOV Mihail MDA 1 0 1 1 3 +2:46.9 16
26 27 RASTIC Damir SRB 3 1 1 0 5 +3:01.1 15
27 14 MAGAZEEV Pavel MDA 3 2 0 1 6 +3:13.2 14
28 31 TRIXL Sebastian AUT 1 1 1 1 4 +3:29.3 13
29 20 BRUNNER Peter AUT 1 0 1 2 4 +3:35.1 12
30 30 BURKHALTER Joscha SUI 2 0 2 1 5 +3:37.2 11
31 34 LEMMERER Harald AUT 1 2 1 1 5 +3:53.8 10
32 28 TAMBORNINO Eligius SUI 1 0 4 3 8 +3:57.1 9
33 36 DURTSCHI Max USA 0 1 3 1 5 +3:57.9 8
34 48 BOVISI Sandro SUI 1 1 2 1 5 +4:03.4 7
35 42 NYKVIST Emil SWE 0 2 1 3 6 +4:12.1 6
36 35 HOWE Alex USA 2 1 0 1 4 +4:16.5 5
37 32 DOTSENKO Andriy UKR 1 0 3 0 4 +4:16.6 4
38 26 BRYHADYR Ruslan UKR 1 1 1 3 6 +4:37.3 3
39 45 BROWN Luke USA 0 3 2 1 6 +4:40.2 2
40 39 STEFANSSON Malte SWE 1 3 1 2 7 +5:08.6 1
41 16 JAKOB Patrick AUT 4 2 1 0 7 +5:25.2
42 41 OHLSSON Oskar SWE 1 1 1 5 8 +5:27.0
43 33 WANG Wenqiang CHN 3 0 2 2 7 +5:28.3
44 46 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2 0 2 1 5 +5:32.9
45 22 CRNKOVIC Kresimir CRO 3 2 4 2 11 +5:35.4
46 52 GOESSLING Raleigh USA 1 0 4 2 7 +5:38.7
47 50 MATJUHINS Kirils LAT 1 1 2 0 4 +5:58.5
48 38 HASILLA Tomas SVK 4 2 1 1 8 +6:11.3
49 54 JAKELIUNAS Lukas LTU 2 1 1 1 5 +6:39.6
50 51 USOV Andrei MDA 3 1 1 1 6 +6:50.0
51 43 KAZARYNAU Yahor BLR 4 5 3 3 15 +6:55.9
52 56 GYALLAI Soma HUN 1 1 1 2 5 +7:03.9
53 49 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 2 1 2 3 8 +7:08.2
54 47 YERMOLENKO Petr KAZ 1 2 2 0 5 +7:25.2
55 37 BRANDT Oskar SWE 2 2 3 1 8 +7:48.7
56 59 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1 0 1 1 3 +8:18.2
Lapped
55 DELDESH Dastan KAZ 1 3 3
57 FOUNTAIN Vinny GBR 3 3 3
58 HULGAARD Jens DEN 2 4
60 BUKI Adam HUN 1 2 3
Jury Decisions
Time Adjustments
57 FOUNTAIN Vinny GBR +2:00.0 IBU ECR 11.3.3.a

Понравилась статья? Поделись с друзьями: