Тура Бергер выигрывает пасьют, Светлана Слепцова 5-ая

4 декабря 2011 года

Гонка преследования, женщины, 10 км, Oestersund (SWE)

1 2 BERGER Tora NOR 0+0+0+1 1 33:56.9 0.0
2 3 r MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1+0+1 2 34:30.1 +33.2
3 1 y NEUNER Magdalena GER 0+1+2+1 4 35:21.3 +1:24.4
4 7 SEMERENKO Valj UKR 0+0+0+1 1 35:24.0 +1:27.1
5 9 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+0+1+1 3 35:29.7 +1:32.8
6 27 BACHMANN Tina GER 0+0+1+0 1 35:40.2 +1:43.3
7 6 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 1 35:40.7 +1:43.8
8 25 EKHOLM Helena SWE 0+0+0+1 1 35:52.4 +1:55.5
9 19 KUZMINA Anastasiya SVK 1+1+1+0 3 36:17.4 +2:20.5
10 8 HENKEL Andrea GER 0+2+1+0 3 36:25.2 +2:28.3
11 12 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+0+2+0 2 36:32.8 +2:35.9
12 20 RINGEN Elise NOR 1+1+1+0 3 36:40.5 +2:43.6
13 16 SEMERENKO Vita UKR 1+1+1+0 3 36:43.3 +2:46.4
14 14 PALKA Krystyna POL 0+0+1+1 2 36:48.4 +2:51.5
15 29 ZAITSEVA Olga RUS 1+0+1+1 3 36:54.8 +2:57.9
16 5 DOMRACHEVA Darya BLR 1+2+0+1 4 36:58.0 +3:01.1
17 4 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+2+1+3 7 37:01.9 +3:05.0
18 10 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+1+2 3 37:08.3 +3:11.4
19 55 CYL Agnieszka POL 0+0+0+0 0 37:09.3 +3:12.4
20 17 TOFALVI Eva ROU 1+1+1+0 3 37:11.6 +3:14.7
21 11 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+1+1+1 3 37:13.6 +3:16.7
22 13 BOILLEY Sophie FRA 0+0+1+0 1 37:43.6 +3:46.7
23 21 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1+1+1 3 37:43.9 +3:47.0
24 15 KOCHER Zina CAN 2+0+3+1 6 37:57.1 +4:00.2
25 48 GREGORIN Teja SLO 0+0+0+2 2 38:04.8 +4:07.9
26 39 PONZA Michela ITA 0+0+0+1 1 38:06.7 +4:09.8
27 18 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+2+1 3 38:09.3 +4:12.4
28 37 BURDYGA Natalya UKR 0+2+1+0 3 38:19.7 +4:22.8
29 24 BESCOND Anais FRA 1+0+2+1 4 38:29.3 +4:32.4
30 43 SOROKINA Natalia RUS 0+1+1+0 2 38:36.3 +4:39.4
31 41 HOJNISZ Monika POL 0+1+0+0 1 38:51.4 +4:54.5
32 28 DUNKLEE Susan USA 0+2+3+0 5 39:00.1 +5:03.2
33 42 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+1+1+0 3 39:00.6 +5:03.7
34 44 LAUKKANEN Mari FIN 0+2+0+1 3 39:02.8 +5:05.9
35 23 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1+1+2 5 39:04.2 +5:07.3
36 45 MALI Andreja SLO 1+1+0+0 2 39:13.2 +5:16.3
37 30 VILUKHINA Olga RUS 3+2+1+1 7 39:25.2 +5:28.3
38 22 GÖSSNER Miriam GER 2+3+1+1 7 39:26.1 +5:29.2
39 46 STUDEBAKER Sara USA 0+0+1+0 1 39:31.7 +5:34.8
40 34 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 2+0+2+1 5 39:35.0 +5:38.1
41 60 BOSC Laure FRA 0+0+0+0 0 39:42.6 +5:45.7
42 57 SKARDINO Nadezhda BLR 1+0+1+1 3 39:43.3 +5:46.4
43 33 IMRIE Megan CAN 1+0+2+2 5 39:43.3 +5:46.4
44 35 USANOVA Darya KAZ 3+1+2+0 6 39:47.5 +5:50.6
45 26 GASPARIN Selina SUI 2+2+1+2 7 40:03.9 +6:07.0
46 40 FERENCZ Reka ROU 0+1+0+1 2 40:12.6 +6:15.7
47 31 OBERHOFER Karin ITA 1+1+2+2 6 40:48.3 +6:51.4
48 38 GWIZDON Magdalena POL 0+1+0+3 4 40:56.8 +6:59.9
49 58 SUPRUN Inna UKR 1+0+3+1 5 41:00.3 +7:03.4
50 32 NILSSON Anna Maria SWE 3+3+1+1 8 41:07.3 +7:10.4
51 56 CRAWFORD Rosanna CAN 0+2+0+1 3 41:20.4 +7:23.5
52 50 GEREKOVA Jana SVK 2+0+3+1 6 41:29.8 +7:32.9
53 51 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 2+0+2+2 6 41:30.0 +7:33.1
54 49 LANDHEIM Bente NOR 1+2+2+3 8 41:41.9 +7:45.0
55 47 JONSSON Jenny SWE 1+1+0+2 4 41:42.6 +7:45.7
56 59 TOMESOVA Barbora CZE 0+1+1+3 5 41:47.3 +7:50.4
57 54 WALDHUBER Iris AUT 0+1+1+1 3 42:04.6 +8:07.7
DNS 36 SOULIE Laure AND
DNS 52 DIMITROVA Niya BUL
DNS 53 YORDANOVA Emilia BUL

Понравилась статья? Поделись с друзьями: